
|
пн |
аў |
ср |
чц |
пт |
сб |
нд |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
пн |
аў |
ср |
чц |
пт |
сб |
нд |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
Сакавік
|
пн |
аў |
ср |
чц |
пт |
сб |
нд |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
Афіцыйная статыстычная інфармацыя |
Студзень |
Люты |
Сакавік |
АСНОЎНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ПА РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ | |||
Асноўныя сацыяльна-эканамічныя паказчыкі Рэспублікі Беларусь | 18 | 17 | 17 |
Асноўныя сацыяльна-эканамічныя паказчыкі па Рэспубліцы Беларусь, абласцях і г. Мінску | 19 | 18 | 18 |
ДЭМАГРАФІЧНАЯ І САЦЫЯЛЬНАЯ СТАТЫСТЫКА | |||
Праца | |||
Аб занятасці насельнiцтва (па даных выбарачнага абследавання дамашніх гаспадарак у мэтах вывучэння праблем занятасцi насельнiцтва) (прэс-рэліз) | 25 | – | – |
Занятасць насельнiцтва (па даных выбарачнага абследавання дамашніх гаспадарак у мэтах вывучэння праблем занятасцi насельнiцтва) | 25 | – | – |
Аб занятасці насельніцтва | 26 | 26 | 26 |
Колькасць прынятых і звольненых работнікаў у арганізацыях Рэспублікі Беларусь (па відах эканамічнай дзейнасці) | 26 | 26 | 26 |
Колькасць беспрацоўных, зарэгiстраваных у органах па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне, па поле | 27 | – | – |
Колькасць занятага насельнiцтва па вiдах эканамiчнай дзейнасці | – | 19 | – |
Колькасць занятага насельнiцтва па формах уласнасцi | – | 19 | – |
Колькасць занятага насельнiцтва па вiдах эканамiчнай дзейнасцi, абласцях i г.Мiнску ў 2020 годзе | – | 19 | – |
Траўматызм на вытворчасцi | – | 26 | – |
Узровень удзелу ў рабочай сiле | – | 26 | – |
Беспрацоўныя па ўзроставых групах | – | 26 | – |
Узровень беспрацоўя па ўзроставых групах | – | 26 | – |
Беспрацоўныя па ўзроўні aдукацыi | – | 26 | – |
Беспрацоўныя па працягласцi пошуку працы i поле | – | 26 | – |
Даходы і спажыванне | |||
Грашовыя даходы насельніцтва | |||
Аб узроўні грашовых даходаў насельніцтва (прэс-рэліз) | 15 | 16 | 16 |
Рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва | 15 | 16 | 16 |
Рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва па абласцях і г.Мінску | – | 16 | – |
Рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва па абласцях і г.Мінску | – | 19 | – |
Асноўныя паказчыкі грашовых даходаў насельніцтва | – | 19 | – |
Рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва | – | 19 | – |
Рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва па абласцях i г.Мiнску | – | 19 | – |
Структура грашовых даходаў насельніцтва | – | 19 | – |
Даходы і спажыванне дамашніх гаспадарак | |||
Спажывецкія расходы дамашніх гаспадарак | – | – | 1 |
Спажыванне асноўных прадуктаў харчавання ў дамашніх гаспадарках | – | – | 1 |
Спажывецкія расходы дамашніх гаспадарак | – | – | 5 |
Структура спажывецкіх расходаў дамашніх гаспадарак | – | – | 5 |
Забяспечанасць дамашніх гаспадарак прадметамі працяглага карыстання | – | – | 5 |
Задаволенасць дамашніх гаспадарак жыллёвымі ўмовамі | – | – | 5 |
Расходы дамашніх гаспадарак на харчаванне | – | – | 5 |
Расходы дамашніх гаспадарак на харчаванне па абласцях i г.Мiнску | – | – | 5 |
Структура каларыйнасці сутачнага рацыёну дамашнега харчавання | – | – | 5 |
Наяўнасць у дамашніх гаспадарках прадметаў працяглага карыстання | – | – | 5 |
Адукацыя | |||
Асноўныя паказчыкі адукацыі | 27 (2020 год) | – | – |
Установы дашкольнай адукацыі па абласцях і г.Мінску | 27 (2020 год) | – | – |
Установы агульнай сярэдняй адукацыі па абласцях і г.Мінску | 27 (2020 год) | – | – |
Установы прафесійна-тэхнічнай адукацыі па абласцях і г.Мінску | 27 (2020 год) | – | – |
Установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па абласцях і г.Мінску | 27 (2020 год) | – | – |
Установы вышэйшай адукацыі па абласцях і г.Мінску | 27 (2020 год) | – | – |
Колькасць навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі на 10 000 чалавек насельніцтва па абласцях і г.Мінску | 27 | – | – |
Колькасць навучэнцаў ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі на 10 000 чалавек насельніцтва | 27 | – | – |
Сацыяльная абарона | |||
Асноўныя паказчыкі пенсійнага забеспячэння | 27 | – | – |
Колькасць атрымальнікаў і сярэдні памер дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі | 27 | – | – |
Колькасць пенсіянераў, якія стаяць на ўліку ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне | 27 | – | – |
Удзельная вага колькасці працуючых пенсіянераў у агульнай колькасці пенсіянераў, якія стаяць на ўліку ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне | 27 | – | – |
Колькасць пенсіянераў, якія стаяць на ўліку ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, на канец 2020 года па абласцях і г.Мінску | 27 | – | – |
Дамы-інтэрнаты для састарэлых і інвалідаў дарослых і дзяцей | – | – | 12 |
Жыллёвы фонд | |||
Аб колькасці грамадзян (сем'яў), якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў, якія атрымалі жыллё і палепшылі жыллёвыя ўмовы (прэс-рэліз) | – | – | 30 |
Паляпшэнне жыллёвых умоў насельніцтва | – | – | 30 |
ЭКАНАМІЧНАЯ СТАТЫСТЫКА | |||
Нацыянальныя рахункі | |||
Аб валавым унутраным прадукце | 18 | 17 | 17 |
Валавы ўнутраны прадукт і валавы рэгіянальны прадукт | 18 | 17 | 17 |
Валавы ўнутраны прадукт па відах эканамічнай дзейнасці | 11 | – | – |
Структура валавога ўнутранага прадукта па відах эканамічнай дзейнасці | 11 | – | – |
Індэксы валавога ўнутранага прадукта па відах эканамічнай дзейнасці | 11 | – | – |
Валавы ўнутраны прадукт па крыніцах даходаў | 11 | – | – |
Структура валавога ўнутранага прадукта па крыніцах даходаў | 11 | – | – |
Валавы ўнутраны прадукт метадам выкарыстання даходаў | 11 | – | – |
Структура выкарыстання валавога ўнутранага прадукта | 11 | – | – |
Індэксы выкарыстання валавога ўнутранага прадукта | 11 | – | – |
Рахунак тавараў і паслуг | 11 | – | – |
Рахунак вытворчасці | 11 | – | – |
Рахунак утварэння даходаў | 11 | – | – |
Рахунак размеркавання першасных даходаў | 11 | – | – |
Рахунак другаснага размеркавання даходаў | 11 | – | – |
Рахунак пераразмеркавання даходаў у натуральнай форме | 11 | – | – |
Рахунак выкарыстання валавога наяўнага дахода | 11 | – | – |
Рахунак выкарыстання валавога скарэктаванага наяўнага дахода | 11 | – | – |
Рахунак аперацый з капіталам | 11 | – | – |
Індэксы валавога рэгіянальнага прадукта па абласцях і г. Мінску ў 2019 годзе | 11 | – | – |
Аб’ёмы і ўдзельная вага валавога рэгіянальнага прадукта абласцей і г.Мінска ў валавым унутраным прадукце ў 2019 годзе | 11 | – | – |
Структура валавога рэгіянальнага прадукта па відах эканамічнай дзейнасці ў 2019 годзе | 11 | – | – |
Валавы ўнутраны прадукт метадам выкарыстання даходаў | – | 2 | – |
Структура выкарыстання валавога ўнутранага прадукта | – | 2 | – |
Валавы ўнутраны прадукт метадам выкарыстання даходаў | – | 2 | – |
Індэксы выкарыстання валавога ўнутранага прадукта (у сярэднегадавых цэнах 2018 года; квартал у працэнтах да адпаведнага квартала папярэдняга года) | – | 2 | – |
Індэксы выкарыстання валавога ўнутранага прадукта (у сярэднегадавых цэнах 2018 года; квартал у працэнтах да папярэдняга квартала) | – | 2 | – |
Валавы ўнутраны прадукт па відах эканамічнай дзейнасці (у бягучых цэнах) | – | 2 | – |
Структура валавога ўнутранага прадукта па відах эканамічнай дзейнасці (у бягучых цэнах; у працэнтах да выніку) | – | 2 | – |
Валавы ўнутраны прадукт па відах эканамічнай дзейнасці (у сярэднегадавых цэнах 2018 года) | – | 2 | – |
Індэксы валавога ўнутранага прадукта па відах эканамічнай дзейнасці (у сярэднегадавых цэнах 2018 года; квартал у працэнтах да адпаведнага квартала папярэдняга года) | – | 2 | – |
Індэксы валавога ўнутранага прадукта па відах эканамічнай дзейнасці (у сярэднегадавых цэнах 2018 года; квартал у працэнтах да папярэдняга квартала) | – | 2 | – |
Валавы ўнутраны прадукт па крыніцах даходаў (у бягучых цэнах) | – | 2 | – |
Структура валавога ўнутранага прадукта па крыніцах даходаў | – | 2 | – |
Сезонная карэкціроўка валавога ўнутранага прадукта (квартальныя даныя) | – | 2 | – |
Валавы ўнутраны прадукт трыма метадамі | – | – | 30 |
Валавы рэгіальны прадукт | – | – | 30 |
Сельская, лясная і рыбная гаспадарка | |||
Сельская гаспадарка | |||
Пасяўныя плошчы асноўных сельскагаспадарчых культур у гаспадарках усіх катэгорый | 14 | – | – |
Валавы збор асноўных сельскагаспадарчых культур | 14 | – | – |
Ураджайнасць асноўных сельскагаспадарчых культур | 14 | – | – |
Пасяўныя плошчы асноўных сельскагаспадарчых культур па обласцях | 14 | – | – |
Валавы збор асноўных сельскагаспадарчых культу па обласцях | 14 | – | – |
Ураджайнасць асноўных сельскагаспадарчых культур па обласцях | 14 | – | – |
Аб вытворчасці прадукцыі раслінаводства | 15 | – | – |
Аб вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі (прэс-рэліз) | 15 | 16 | 16 |
Вытворчасць прадукцыі сельскай гаспадаркі па абласцях | 15 | 16 | 16 |
Асноўныя паказчыкі вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі ў сельскагаспадарчых арганізацыях па абласцях | 15 | 16 | 16 |
Колькасць асноўных відаў жывёлы ў сельскагаспадарчых арганізацыях | 15 | 16 | 16 |
Валавы збор і ураджайнасць збожжавых і зернебабовых культур | 16 | – | – |
Валавы збор і ураджайнасць бульбы (графічны матэрыял) | 16 | – | – |
Валавы збор і ураджайнасць агародніны | 16 | – | – |
Валавы збор і ураджайнасць ільновалакна | 16 | – | – |
Валавы збор і ураджайнасць буракоў цукровых | 16 | – | – |
Індэксы вытворчасці прадукцыі сельскай гаспадаркі па катэгорыях гаспадарак | 18 | – | – |
Індэксы вытворчасці прадукцыі сельскай гаспадаркі ў гаспадарках усіх катэгорый па абласцях | 18 | – | – |
Прадукцыя сельскай гаспадаркі ў гаспадарках усіх катэгорый у Рэспубліцы Беларусь | 22 | – | – |
Наяўнасць пушных звяроў у арганізацыях, якія займаюцца развядзеннем пушных звяроў клеткавага ўтрымання | – | 4 | – |
Пагалоўе жывёлы і птушкі | – | – | 4 |
Структура пагалоўя жывёлы па катэгорыях гаспадарак | – | – | 4 |
Вытворчасць асноўных відаў прадукцыі жывёлагадоўлі | – | – | 4 |
Вытворчасць асноўных відаў прадукцыі жывёлагадоўлі па абласцях | – | – | 4 |
Аб колькасці жывёлы і птушкі, вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі ў гаспадарках усіх катэгорый у Рэспубліцы Беларусь | – | – | 5 |
Пагалоўе асноўных відаў жывёлы | – | – | 5 |
Рэалізацыя жывёлы і птушкі на забой | – | – | 5 |
Вытворчасць малака | – | – | 5 |
Вытворчасць яек | – | – | 5 |
Лясная гаспадарка | |||
Узнаўленне лясоў і ахова ад шкоднікаў і хвароб | – | 3 | – |
Лясныя пажары і плошча, пройдзеная ляснымі пажарамі | – | 3 | – |
Лясныя пажары па абласцях у 2020 годзе | – | 3 | – |
Рыбная гаспадарка | |||
Прамысловы ўлоў рыбы | 25 | – | – |
Прамысловасць | |||
Аб вытворчасці прамысловай прадукцыі (прэс-рэліз) | 18 | перанесена на 16.02 у 16.00 | 17 |
Аб'ём прамысловай вытворчасці па відах эканамічнай дзейнасці (ОКЭД) | 18 | перанесена на 16.02 у 16.00 | 17 |
Індэксы прамысловай вытворчасці па відах эканамічнай дзейнасці (ОКЭД) | 18 | перанесена на 16.02 у 16.00 | 17 |
Вытворчасць важнейшых відаў прамысловай прадукцыі | 18 | перанесена на 16.02 у 16.00 | 17 |
Індэкс прамысловай вытворчасці з выключэннем уплыву сезоннага фактару | 18 | перанесена на 16.02 у 16.00 | 17 |
Аб'ём прамысловай вытворчасці (у бягучых цэнах) па абласцях і г. Мінску; па відах эканамічнай дзейнасці; структура апрацоўчай прамысловасці | 22 | – | – |
Індэксы прамысловай вытворчасці па абласцях і г. Мінску; | 22 | – | – |
Індэксы прамысловай вытворчасці ў працэнтах да сярэднямесячнага значэння 2015 года (па відах эканамічнай дзейнасці) | 22 | – | – |
Вытворчасць некаторых відаў прамысловай прадукцыі ў натуральным выражэннi | 22 | – | – |
Удзельная вага абласцей і г. Мінска ў агульнарэспубліканскай вытворчасці некаторых відаў прамысловай прадукцыі ў 2020 годзе | 22 | – | – |
Структура апрацоўчай прамысловасці | 22 | – | – |
Удзельная вага некаторых краін у сусветнай дабаўленай вартасці апрацоўчай прамысловасці (гадавыя даныя) | 22 | – | – |
Энергетыка | |||
Паліўна-энергетычныя балансы | – | 22 | – |
Аб'ёмы водпуску паліва і энергіі насельніцтву і сярэднія цэны на іх | – | 22 | – |
Будаўніцтва і інвестыцыі ў асноўны капітал | |||
Будаўніцтва | |||
Аб жыллёвым будаўнiцтве (прэс-рэліз) | 25 | 19 | 19 |
Увод у эксплуатацыю жылля па Рэспубліцы Беларусь (аператыўныя даныя) | 25 | 19 | 19 |
Увод у эксплуатацыю жылля па абласцях і г.Мiнску | 25 | 19 | 19 |
Аб’ём падрадных работ па вiдзе дзейнасцi "Будаўнiцтва" | 25 | 19 | 19 |
Аб’ём падрадных работ па вiдзе дзейнасцi "Будаўнiцтва" па абласцях i г.Мiнску | 25 | 19 | 19 |
Увод у эксплуатацыю жылых дамоў па абласцях і г.Мiнску | 29 | – | – |
Інвестыцыі ў асноўны капітал | |||
Інвестыцыі ў асноўны капітал па Рэспубліцы Беларусь | 25 | 19 | 19 |
Інвестыцыі ў асноўны капітал па абласцях | 25 | 19 | 19 |
Інвестыцыі ў асноўны капітал | 29 | – | – |
Iнвестыцыi ў асноўны капітал па формах уласнасці | 29 | – | – |
Iнвестыцыi ў асноўны капітал па крыніцах фінансавання | 29 | – | – |
Індэксы інвестыцый у асноўны капітал па абласцях і г.Мінску ў 2020 годзе | 29 | – | – |
Удзельная вага абласцей i г. Мiнска ў агульнарэспубліканскім аб'ёме выкарыстаных iнвестыцый у асноўны капітал у 2020 годзе | 29 | – | – |
Транспарт | |||
Аб рабоце транспарту (прэс-рэліз) | 18 | 17 | 17 |
Грузавыя перавозкі па відах транспарту (аператыўныя даныя) | 18 | 17 | 17 |
Пасажырскія перавозкі па відах транспарту | 18 | 17 | 17 |
Аб'ёмы і індэксы грузаабароту транспарту і перавозак грузаў | 18 | 17 | 17 |
Аб'ёмы і індэксы пасажыраабароту транспарту і перавозак пасажыраў | 18 | 17 | 17 |
Перавозкі грузаў па відах транспарту | 27 | – | – |
Індэксы аб'ёму перавозак грузаў па відах транспарту | 27 | – | – |
Грузаабарот па відах транспарту | 27 | – | – |
Індэксы грузаабароту па відах транспарту | 27 | – | – |
Перавозкі пасажыраў па відах транспарту | 27 | – | – |
Індэксы аб'ёму перавозак пасажыраў па відах транспарту | 27 | – | – |
Пасажыраабарот па відах транспарту | 27 | – | – |
Індэксы пасажыраабароту па відах транспарту | 27 | – | – |
Структура грузаабароту па відах транспарту | – | 22 | – |
Наяўнасць транспартных сродкаў у асабістай уласнасці грамадзян (па даных Міністэрства ўнутранных спраў Рэспублікі Беларусь) | – | – | 5 |
Фiнансы арганізацый | |||
Аб фiнансавых вынiках работы арганiзацый (прэс-рэліз) | 14 | 16 | 16 |
Фiнансавыя вынiкi работы арганiзацый | 14 | 16 | 16 |
Стан разлікаў арганізацый | 14 | 16 | 16 |
Стан разлікаў | | 26 | |
Унутраны гандаль і грамадскае харчаванне | |||
Аб развіцці ўнутранага гандлю i грамадскага харчавання (прэс-рэліз) | 18 | 17 | 17 |
Рознічны гандаль | |||
Рознічны тавараабарот | 18 | 17 | 17 |
Продаж некаторых харчовых тавараў арганізацыямі гандлю Рэспублікі Беларусь | 25 | – | – |
Продаж некаторых непрадуктовых тавараў арганізацыямі гандлю Рэспублікі Беларусь | 25 | – | – |
Продаж тавараў айчыннай вытворчасці арганізацыямі гандлю і іх доля ў рознічным тавараабароце арганізацый гандлю Рэспублікі Беларусь | 25 | – | – |
Рознічны тавараабарот па формах уласнасці | 29 | – | – |
Рознічны тавараабарот па абласцях і г.Мінску | 29 | – | – |
Індэксы рознічнага тавараабароту па абласцях і г.Мінску | 29 | – | – |
Рознічны тавараабарот на душу насельніцтва па абласцях і г.Мінску | 29 | – | – |
Суадносіны харчовых і непрадуктовых тавараў у аб'ёме рознічнага тавараабароту | 29 | – | – |
Аптовы гандаль | |||
Аптовы тавараабарот | 18 | 17 | 17 |
Аптовы тавараабарот па абласцях і г.Мінску | 29 | – | – |
Індэксы аптовага тавараабароту па абласцях і г.Мінску | 29 | – | – |
Аптовы тавараабарот арганізацый аптовага гандлю па формах уласнасці | – | – | 23 |
Аптовы тавараабарот арганізацый аптовага гандлю па абласцях і г.Мінску | – | – | 23 |
Колькасць складоў і аб'ектаў гандлёвай сеткі арганізацый аптовага гандлю Рэспублікі Беларусь | – | – | 23 |
Аптовы тавараабарот арганізацый аптовага гандлю па тыпах суб'ектаў гаспадарання | – | – | 23 |
Грамадскае харчаванне | |||
Тавараабарот грамадскага харчавання | 18 | 17 | 17 |
Тавараабарот грамадскага харчавання па абласцях і г.Мінску | 29 | – | – |
Індэксы тавараабарота грамадскага харчавання па абласцях і г.Мінску | 29 | – | – |
Тавараабарот грамадскага харчавання па формах уласнасці | 29 | – | – |
Турызм | |||
Арганізаваны турызм у Рэспубліцы Беларусь | – | – | 2 |
Асноўныя паказчыкі дзейнасці арганізацый, якія ажыццяўлялі турыстычную дзейнасць | – | – | 5 |
Асноўныя паказчыкі дзейнасці калектыўных сродкаў размяшчэння | – | – | 5 |
Размеркаванне па краінах пастаяннага месца жыхарства арганізаваных замежных турыстаў і экскурсантаў, якія наведалі Рэспубліку Беларусь у 2020 годзе | – | – | 5 |
Размеркаванне па краінах свету арганізаваный турыстаў і экскурсантаў - грамадзян Рэспубликі Беларусь, якія выехалі за мяжу ў 2020 годзе | – | – | 5 |
Іншыя паслугі | |||
Аб'ём платных паслуг насельніцтву | – | 26 | – |
Структура платных паслуг насельніцтву | – | 26 | – |
Аб'ём платных паслуг насельніцтву па абласцях і г. Мінску | – | 26 | – |
Індэксы фізічнага аб'ёму платных паслуг насельніцтву па абласцях і г.Мінску | – | 26 | – |
Знешні гандаль | |||
Аб выніках знешняга гандлю таварамі | 11 | 10 | 10 |
Таварная структура экспарту і імпарту | 11 | 10 | 10 |
Экспарт і імпарт тавараў Рэспублікі Беларусь (6 знакаў ТН ВЭД ЕАЭС) | 12 | 12 | 12 |
Індэксы сярэдніх цэн і фізічных аб'ёмаў знешняга гандлю таварамі | 13 | 15 | 15 |
Даныя аб экспарце і імпарце інвестыцыйных, прамежкавых і спажывецкіх тавараў | 13 | 15 | 15 |
| Экспарт і імпарт паслуг Рэспублікі Беларусь па асноўных відах (аператыўныя даныя) | – | – | 15 |
Экспарт і імпарт паслуг Рэспублікі Беларусь па краінах | – | – | 15 |
Інфармацыя аб экспарце і імпарце тавараў | 18 | 17 | 17 |
Даныя аб знешнім гандлі Рэспублікі Беларусь па асобных краінах | 18 | 17 | 17 |
Баланс знешняга гандлю таварамі Рэспублікі Беларусь | 29 | – | 1 31 |
Аб’ёмы знешняга гандлю па месяцах | 29 | – | – |
Таварная структура экспарту і імпарту | – | 10 | – |
Экспарт і імпарт тавараў Рэспублікі Беларусь (6 знакаў ТН ВЭД ЕАЭС) | – | 12 | – |
Экспарт і імпарт тавараў у гандлі з краінамі ЕАЭС у 2020 годзе | – | 18 | – |
Асноўныя паказчыкі знешняга гандлю | – | 22 | – |
Экспарт тавараў Рэспублікі Беларусь па краінах СНД | – | 22 | – |
Экспарт тавараў Рэспублікі Беларусь па асобных краінах па-за СНД | – | 22 | – |
Імпарт тавараў у Рэспубліку Беларусь па краінах СНД | – | 22 | – |
Імпарт тавараў у Рэспубліку Беларусь па асобных краінах па-за СНД | – | 22 | – |
Экспарт важнейшых відаў прадукцыі (гадавыя даныя) | – | 22 | – |
Экспартна-імпатныя аперацыі краін Садружнасці | – | – | 10 |
Імпарт важнейшых відаў прадукцыі | – | 22 | – |
Таварная структура экспарту і імпарту Рэспублікі Беларусь у 2020 годзе | – | 22 | – |
Знешнегандлёвы абарот таварамі Рэспублікі Беларусь | – | 22 | – |
Знешнегандлёвы абарот таварамі Рэспублікі Беларусь з краінамі СНД | – | 22 | – |
Знешнегандлёвы абарот таварамі Рэспублікі Беларусь з краінамі па-за СНД | – | 22 | – |
Структура знешняга гандлю таварамі Рэспублікі Беларусь з асобнымі краінамі ў 2020 годзе | – | 22 | – |
Размеркаванне экспарту тавараў па краінах асноўных гандлёвых партнёрах у 2020 годзе | – | 22 | – |
Размеркаванне імпарту тавараў па краінах асноўных гандлёвых партнёрах у 2020 годзе | – | 22 | – |
Знешнегандлёвы абарот таварамі па абласцях і г.Мінску ў 2020 годзе | – | 22 | – |
Знешнегандлёвы абарот паслугамі абласцей i г.Мiнска ў 2020 годзе | – | 22 | – |
Удзельная вага абласцей і г.Мінска ў агульнарэспубліканскім аб'ёме экспарту тавараў у 2020 годзе | – | 22 | – |
Удзельная вага абласцей і г.Мінска ў агульнарэспубліканскім аб'ёме экспарту паслуг у 2020 годзе | – | 22 | – |
Змяненне аб'ёмаў экспарту тавараў па абласцях і г.Мінску | – | 22 | – |
Змяненне аб'ёмаў экспарту паслуг па абласцях і г.Мінску | – | 22 | – |
Індэксы сярэдніх цэн і фізічнага аб'ёму экспарту і імпарту тавараў | – | 22 | – |
| Экспарт і імпарт паслуг Рэспублікі Беларусь па асноўных відах (гадавыя даныя) | – | – | 1 |
Экспарт і імпарт паслуг Рэспублікі Беларусь па краінах | – | – | 1 |
Замежныя інвестыцыі | |||
Аб замежных інвестыцыях | – | 11 | – |
Замежныя інвестыцыі | – | 11 | – |
Замежныя інвестыцыі ў Рэспубліку Беларусь | – | 24 | – |
Інвестыцыі з Рэспублікі Беларусь за мяжу | – | 24 | – |
Структура інвестыцый, якія паступілі ад замежных інвестараў у рэальны сектар эканомікі Рэспублікі Беларусь | – | 24 | – |
Структура інвестыцый, якія паступілі ад замежных інвестараў у рэальны сектар эканомікі Рэспублікі Беларусь у 2020 годзе, па асноўным краінам-інвестарам | – | 24 | – |
Цэны | |||
Аб змяненні цэн (прэс-рэліз) | 12 | 12 | 12 |
Аб змяненні спажывецкіх цэн (прэс-рэліз) | 13 | 10 | 10 |
Спажывецкія цэны | |||
Сярэднія цэны на спажывецкія тавары і паслугі па Рэспубліцы Беларусь на тавары, якія рэалізуюцца ў рознічнай на асобныя віды платных паслуг насельніцтву | 13 | 10 | 10 |
Змяненне спажывецкіх цэн | 13 | 10 | 10 |
Базавы індэкс спажывецкіх цэн | 13 | 10 | 10 |
Індэксы спажывецкіх цэн па Рэспубліцы Беларусь | 13 | 10 | 10 |
Індэксы спажывецкіх цэн | 13 | 10 | 10 |
Індэкс спажывецкіх цэн па групах тавараў (паслуг) па Рэспубліцы Беларусь (у групоўцы КІСМ) | 13 | 10 | 10 |
Індэкс спажывецкіх цэн па Рэспубліцы Беларусь (за справаздачны месяц у адносінах да адпаведных месяцаў 2011-2021 гг.) | 13 | 12 | 12 |
Структура спажывецкіх расходаў насельніцтва Рэспублікі Беларусь для разліку індэкса спажывецкіх цэн | 16 | – | – |
Індэксы спажывецкіх цэн | 16 | – | – |
Індэксы спажывецкіх цэн на асноўныя прадуктовыя тавары | 16 | – | – |
Індэксы спажывецкіх цэн на асноўныя непрадуктовыя тавары | 16 | – | – |
Індэксы цэн і тарыфаў на асобныя віды платных паслуг | 16 | – | – |
Структура спажывецкіх расходаў насельніцтва Рэспублікі Беларусь для разліку індэкса спажывецкіх цэн у 2021 годзе ў групіроўцы КІСМ | 16 | – | – |
Індэксы спажывецкіх цэн на асноўныя групы прадуктовых тавараў у 2020 годзе | 16 | – | – |
Індэксы спажывецкіх цэн на асноўныя групы непрадуктовых тавараў у 2020 годзе | 16 | – | – |
Індэксы цэн (тарыфаў) на асноўныя віды паслуг насельніцтву ў 2020 годзе | 16 | – | – |
Індэксы спажывецкіх цэн па Рэспубліцы Беларусь у 2014-2020 гг. | 16 | – | – |
Індэксы спажывецкіх цэн па Рэспубліцы Беларусь у 2019-2020 гг. | 16 | – | – |
Цэны вытворцаў | |||
Змяненне цэн | 12 | 12 | 12 |
Індэксы цэн вытворцаў прамысловай прадукцыі вытворча-тэхнічнага прызначэння | 12 | 12 | 12 |
Індэксы цэн вытворцаў прамысловай прадукцыі вытворча-тэхнічнага прызначэння (снежань 1990 г. = 100) | 12 | 12 | 12 |
Індэксы тарыфаў на перавозку грузаў | 16 | – | – |
Індэксы тарыфаў на паслуги сувязи для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў | 16 | – | – |
Індэксы цэн і тарыфаў | – | 22 | – |
Індэксы цэн вытворцаў прамысловай прадукцыі | – | 22 | – |
Індэксы цэн вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі | – | 22 | – |
Сярэднія цэны вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі | – | 22 | – |
Індэксы цэн і тарыфаў у 2016-2020 гг. | – | 22 | – |
Індэксы цэн вытворцаў прамысловай прадукцыі па асноўных відах эканамічнай дзейнасці ў 2016-2020 гг. | – | 22 | – |
Індэксы цэн вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі ў 2020 годзе | – | 22 | – |
Індэксы цэн вытворцаў па відах сельскагаспадарчай прадукцыі у 2020 годзе | – | 22 | – |
Індэксы цэн вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі на культуры збожжавыя ў 2020 годзе | – | 22 | – |
Індэксы цэн вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі на гародніну свежую ў 2020 годзе | – | 22 | – |
Іншыя цэны | |||
Каэфіцыенты змянення кошту відаў (груп) асноўных сродкаў | 12 | 12 | 12 |
Сярэдні кошт аднаго квадратнага метра агульнай плошчы жылля | 20 | – | – |
Змяненне сярэдняга кошту аднаго квадратнага метра агульнай плошчы жылля | 20 | – | – |
Кошт працоўнай сілы | |||
Размеркаванне колькасці работнікаў арганізацый Рэспублікі Беларусь па памерах налічанай заработнай платы | 15 | – | – |
Медыянная заработная плата работнікаў арганізацый Рэспублікі Беларусь па відах эканамічнай дзейнасці | 15 | – | – |
Аб намінальнай налічанай сярэдняй заработнай плаце работнікаў Рэспублікі Беларусь (прэс-рэліз) | 25 | 24 | 24 |
Намінальная налічаная і рэальная заработная плата работнікаў Рэспублікі Беларусь па абласцях і г. Мінску (па месяцах і перыядах) | 25 | 24 | 24 |
Намінальная налічаная і рэальная заработная плата работнікаў Рэспублікі Беларусь па відах эканамічнай дзейнасці (па месяцах | 25 | 24 | 24 |
Намінальная налічаная сярэдняя заработная плата работнікаў Рэспублікі Беларусь з 1991 па 2021 год (па месяцах) | 25 | 24 | 24 |
