Всего | Городские поселения | Сельская местность | |
---|---|---|---|
Всего домохозяйств, единиц | 3 855 016 | 2 581 393 | 1 273 623 |
в том числе состоящие из: | |||
1 человека | 1 008 799 | 609 002 | 399 797 |
2 человек | 1 009 138 | 613 813 | 395 325 |
3 человек | 857 451 | 656 344 | 201 107 |
4 человек | 717 805 | 536 420 | 181 385 |
5 человек | 183 324 | 119 416 | 63 908 |
6 человек | 54 238 | 33 351 | 20 887 |
7 человек | 15 738 | 8 597 | 7 141 |
8 человек | 5 339 | 2 831 | 2 508 |
9 человек | 1 802 | 963 | 839 |
10 человек и более | 1 382 | 656 | 726 |
в них членов домохозяйств, человек | 15 111 | 7 237 | 7 874 |
Численность членов домохозяйств, человек | 9 896 903 | 6 847 257 | 3 049 646 |
Средний размер домохозяйства | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
Примечание: домохозяйство – отдельный человек, или семья, или группа семей, или группа лиц, постоянно проживающих в данной жилищной единице и совместно обеспечивающие себя всем необходимым для жизни.
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.