Экономически активное и неактивное население Республики Беларусь 1999 году
Всего | Мужчины | Женщины | |
---|---|---|---|
Человек | |||
Экономически активное население | 4 742 931 | 2 437 496 | 2 305 435 |
в том числе: | |||
занятые | 4 446 895 | 2 279 120 | 2 167 775 |
безработные | 296 036 | 158 376 | 137 660 |
Экономически неактивное население | 3 336 984 | 1 272 918 | 2 064 066 |
В процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше In percent of population aged 15 years and over |
|||
Экономически активное население | 58,7 | 65,7 | 52,7 |
в том числе: | |||
занятые | 55,0 | 61,4 | 49,6 |
безработные | 3,7 | 4,3 | 3,1 |
Экономически неактивное население | 41,3 | 34,3 | 47,2 |
В процентах к численности экономически активного населения In percent of economically active population |
|||
Занятые | 93,8 | 93,5 | 94,0 |
Безработные | 6,2 | 6,5 | 6,0 |