Колл-центр

Население Республики Беларусь в распределении по типу занимаемых жилых помещений, периоду постройки и материалу наружных стен здания в 1999 году

Всего В том числе проживают в домах,
где материал наружных стен
кирпич бетон, железобетон, блоки, панели дерево смешанный материал другой материал
Все население, проживающее в обычных жилых помещениях, построенных в период, человек 9 762 503 3 346 633 3 661 123 2 447 279 264 437 41 396
Процентов 100 100 100 100 100 100
до 1945 5,3 2,3 0,1 17,1 5,4 2,2
1945-1960 15,7 10,6 1,0 44,2 20,0 14,7
1961-1980 39,4 44,6 40,5 31,3 35,0 39,4
1981-1990 26,7 26,9 40,6 5,3 27,7 34,3
1991-1995 9,9 11,1 14,6 1,4 9,2 8,2
1996 и позднее 3,0 4,5 3,2 0,7 2,7 1,2
в том числе:
индивидуальный дом 31,6 19,2 4,0 84,8 70,7 71,5
до 1945 3,4 0,3 0,0 12,9 3,0 1,1
1945-1960 10,6 1,3 0,4 38,1 12,7 8,8
1961-1980 10,4 6,9 1,4 27,1 23,3 25,7
1981-1990 4,8 6,8 1,5 4,7 21,4 27,6
1991-1995 1,8 2,9 0,6 1,3 7,9 7,2
1996 и позднее 0,6 1,0 0,1 0,6 2,3 1,1
часть индивидуального дома 2,3 1,4 0,4 6,2 6,3 6,2
до 1945 0,2 0,0 0,0 0,9 0,4 0,1
1945-1960 0,8 0,2 0,1 2,6 1,9 1,5
1961-1980 1,0 0,7 0,2 2,4 2,8 3,2
1981-1990 0,2 0,3 0,1 0,3 0,9 1,2
1991-1995 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1
1996 и позднее 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -
отдельная квартира 56,1 64,1 84,0 8,1 18,0 20,4
до 1945 1,4 1,6 0,1 3,0 1,6 0,9
1945-1960 3,7 7,5 0,5 3,1 4,6 3,7
1961-1980 22,6 28,2 32,9 1,6 7,1 9,9
1981-1990 18,5 15,9 34,2 0,3 3,4 5,1
1991-1995 7,6 7,6 13,3 0,1 1,0 0,7
1996 и позднее 2,3 3,3 3,0 0,0 0,3 0,1


Продолжение



Всего В том числе проживают в домах,
где материал наружных стен
кирпич бетон, железобетон, блоки, панели дерево смешанный материал другой материал
общая квартира 4,1 4,0 6,7 0,6 1,3 1,6
до 1945 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1
1945-1960 0,3 0,7 0,0 0,3 0,5 0,7
1961-1980 2,3 2,0 4,1 0,1 0,5 0,5
1981-1990 1,1 0,8 2,2 0,0 0,1 0,3
1991-1995 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0
1996 и позднее 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
общежитие 5,9 11,3 4,9 0,2 3,7 0,3
до 1945 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 -
1945-1960 0,3 0,9 0,0 0,1 0,3 0,0
1961-1980 3,1 6,7 1,9 0,1 1,3 0,1
1981-1990 2,1 3,0 2,6 0,0 1,9 0,1
1991-1995 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1
1996 и позднее 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -


Продолжение



Всего В том числе проживают в домах, где материал наружных стен
человек процентов кирпич бетон, железобетон, блоки, панели дерево смешанный материал другой материал
Все население, проживающее в обычных жилых помещениях, построенных в период 9 762 503 100 34,3 37,5 25,1 2,7 0,4
до 1945 514 149 100 15,2 0,6 81,2 2,8 0,2
1945-1960 1 534 239 100 23,2 2,4 70,5 3,5 0,4
1961-1980 3 850 548 100 38,7 38,5 19,9 2,4 0,4
1981-1990 2 601 444 100 34,5 57,1 5,0 2,8 0,6
1991-1995 969 741 100 38,4 55,2 3,5 2,5 0,4
1996 и позднее 291 331 100 51,3 40,5 5,5 2,5 0,2
в том числе:
индивидуальный дом 3 081 930 100 20,8 4,8 67,3 6,1 1,0
до 1945 333 694 100 2,7 0,3 94,4 2,4 0,1
1945-1960 1 030 882 100 4,4 1,4 90,5 3,3 0,4
1961-1980 1 019 367 100 22,7 5,0 65,2 6,1 1,0
1981-1990 463 196 100 48,8 11,7 24,8 12,2 2,5
1991-1995 173 053 100 55,9 11,9 18,3 12,1 1,7
1996 и позднее 61 085 100 54,4 9,4 25,3 10,1 0,8
часть индивидуального дома 230 206 100 19,8 5,7 66,1 7,2 1,1
до 1945 24 240 100 3,9 0,5 90,9 4,5 0,2
1945-1960 78 497 100 7,1 3,0 82,6 6,4 0,8
1961-1980 97 845 100 24,8 7,2 59,1 7,5 1,4
1981-1990 22 662 100 47,7 11,7 28,1 10,2 2,2
1991-1995 5 518 100 57,0 13,4 16,9 11,7 1,0
1996 и позднее 1 358 100 57,8 11,4 17,7 13,1 -
отдельная квартира 5 475 169 100 39,2 56,1 3,6 0,9 0,2
до 1945 134 435 100 40,2 1,1 55,3 3,1 0,3
1945-1960 357 555 100 70,4 4,9 20,9 3,4 0,4
1961-1980 2 211 689 100 42,7 54,5 1,8 0,8 0,2
1981-1990 1 805 440 100 29,5 69,4 0,5 0,5 0,1
1991-1995 746 329 100 33,9 65,5 0,2 0,4 0,0
1996 и позднее 219 514 100 50,2 49,3 0,1 0,4 0,0
общая квартира 401 171 100 33,5 61,6 3,9 0,8 0,2
до 1945 13 512 100 56,3 0,7 40,1 2,6 0,3
1945-1960 33 731 100 70,0 5,2 20,0 3,9 0,8
1961-1980 220 197 100 30,4 67,5 1,4 0,6 0,1
1981-1990 109 209 100 24,7 74,6 0,3 0,3 0,1
1991-1995 20 853 100 34,4 64,8 0,4 0,3 0,1
1996 и позднее 3 665 100 52,8 46,0 0,3 0,8 0,1
общежитие 574 027 100 66,0 31,2 1,0 1,7 0,0
до 1945 8 268 100 80,3 3,8 10,3 5,6 -
1945-1960 33 574 100 88,8 2,0 6,5 2,6 0,1
1961-1980 301 450 100 74,7 23,5 0,7 1,1 0,0
1981-1990 200 937 100 50,7 46,4 0,3 2,5 0,0
1991-1995 23 988 100 50,8 47,9 0,8 0,4 0,1
1996 и позднее 5 709 100 59,6 39,8 0,5 0,1 -


Версия для печати
Региональные сайты
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 12
belstat@belstat.gov.by
t.me/belstat_by www.facebook.com/belstat x.com/belstat_by