Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по областям и городу Минску за 2004 год
(рублей)
| 
 | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | г.Минск | Минская область | Могилевская область | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 347519 | 307249 | 319882 | 340907 | 314540 | 434834 | 337205 | 309861 | 
| Промышленность | 375654 | 314680 | 351871 | 389774 | 334926 | 430979 | 410607 | 332779 | 
| Сельское хозяйство | 201521 | 193386 | 188312 | 192800 | 205313 | 427382 | 226606 | 180562 | 
| Лесное хозяйство | 330499 | 311716 | 327952 | 324603 | 341746 | 400844 | 333289 | 336088 | 
| Транспорт | 389483 | 385870 | 385614 | 418737 | 347261 | 417883 | 351059 | 357334 | 
| Связь | 408491 | 404249 | 364251 | 387122 | 377968 | 525456 | 357756 | 362002 | 
| Строительство | 431953 | 363606 | 404692 | 424978 | 410456 | 513263 | 381693 | 367205 | 
| Торговля и общественное питание | 258537 | 249690 | 221974 | 232980 | 238553 | 311203 | 229471 | 212872 | 
| торговля | 268654 | 262007 | 232295 | 240970 | 250213 | 318561 | 238850 | 220931 | 
| общественное питание | 211667 | 202560 | 175097 | 203030 | 187484 | 266978 | 188022 | 180531 | 
| Материально-техническое снабжение и сбыт | 361591 | 292846 | 349490 | 386042 | 343629 | 461321 | 305731 | 309393 | 
| Заготовки | 249708 | 250604 | 236227 | 220874 | 264718 | 249381 | 288970 | 211190 | 
| Информационно-вычислительное обслуживание | 465956 | 426462 | 278905 | 534330 | 292792 | 499729 | 353712 | 372383 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 342489 | 333886 | 323693 | 313068 | 342864 | 418281 | 317365 | 316590 | 
| Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 202763 | 191251 | 178252 | 169355 | 181225 | 240713 | 187044 | 186608 | 
| Здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение | 307337 | 280777 | 282431 | 304521 | 294235 | 364555 | 303577 | 299698 | 
| Образование | 291294 | 268547 | 276094 | 274164 | 271088 | 359447 | 282088 | 273634 | 
| Культура | 271119 | 246540 | 237647 | 250225 | 241873 | 365728 | 262073 | 246536 | 
| Искусство | 293802 | 239493 | 239996 | 251634 | 248752 | 341338 | 264126 | 215534 | 
| Наука и научное обслуживание | 456669 | 340264 | 339465 | 415434 | 406438 | 482845 | 376671 | 402679 | 
 
