Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по областям и городу Минску за 2009 год
(рублей)
| 
 | Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | г.Минск | Минская область | Могилевская область | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 981584 | 869559 | 876768 | 927083 | 894848 | 1263211 | 936110 | 863598 | 
| Промышленность | 1049095 | 883242 | 972577 | 1041342 | 973814 | 1228488 | 1107093 | 949700 | 
| Сельское хозяйство | 674734 | 675759 | 649962 | 652933 | 682291 | 1166260 | 717924 | 613117 | 
| Лесное хозяйство | 768112 | 735807 | 725089 | 740819 | 733415 | 1283673 | 783346 | 773698 | 
| Транспорт | 1048739 | 1021607 | 1006768 | 1091897 | 894138 | 1205226 | 950856 | 957342 | 
| Связь | 1148997 | 1015135 | 956690 | 1005152 | 985437 | 1651647 | 962162 | 940162 | 
| Строительство | 1307631 | 1200687 | 1131576 | 1239691 | 1311931 | 1572447 | 1239170 | 1066269 | 
| Торговля и общественное питание | 816234 | 733421 | 702215 | 695722 | 736586 | 1021868 | 724416 | 667586 | 
| торговля | 850461 | 766946 | 729822 | 723451 | 764878 | 1058715 | 749860 | 699416 | 
| общественное питание | 618929 | 558820 | 561036 | 564145 | 575670 | 771121 | 565059 | 505404 | 
| Материально-техническое снабжение и сбыт | 1068751 | 924951 | 915465 | 1101901 | 1046374 | 1413564 | 881290 | 934905 | 
| Заготовки | 722622 | 595230 | 802675 | 781077 | 773662 | 983333 | 710881 | 681551 | 
| Информационно-вычислительное обслуживание | 1410465 | 1041123 | 942965 | 1179771 | 911699 | 1587412 | 1056204 | 947217 | 
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 906209 | 911045 | 860950 | 871612 | 943856 | 1035614 | 846864 | 845205 | 
| Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 556377 | 444156 | 493476 | 480859 | 476082 | 683625 | 462221 | 511902 | 
| Здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение | 796819 | 703852 | 735905 | 758821 | 708401 | 1060683 | 772996 | 725555 | 
| Образование | 702428 | 636304 | 648114 | 642101 | 638770 | 921878 | 659274 | 668945 | 
| Культура | 696853 | 622219 | 585750 | 615538 | 591558 | 990329 | 620059 | 636555 | 
| Искусство | 785091 | 626669 | 586556 | 612576 | 651988 | 971304 | 624392 | 562480 | 
| Наука и научное обслуживание | 1389974 | 1078586 | 959996 | 1265641 | 1871999 | 1453597 | 1123955 | 1218966 | 
 
