Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь с 1991 по 2019 гг.
(рублей)
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 266 | 268 | 295 | 358 | 409 | 455 | 498 | 509 | 542 | 640 | 711 | 1109 | 
| 1992 | 1256 | 1507 | 2117 | 2445 | 3318 | 4070 | 4171 | 4509 | 5492 | 6563 | 8455 | 12372 | 
| 1993 | 12939 | 16252 | 18898 | 23600 | 26623 | 37314 | 41869 | 56363 | 64305 | 94959 | 121822 | 162480 | 
| 19941) | 188469 | 204379 | 238525 | 396959 | 437853 | 531621 | 815459 | 89723 | 105281 | 128893 | 197578 | 248922 | 
| 1995 | 339666 | 387739 | 653853 | 692137 | 732374 | 813069 | 830818 | 875440 | 880403 | 903916 | 876825 | 1013731 | 
| 1996 | 950903 | 1015329 | 1066554 | 1062414 | 1131545 | 1187134 | 1235785 | 1260887 | 1288537 | 1356200 | 1298258 | 1592893 | 
| 1997 | 1526205 | 1639575 | 1732454 | 1898682 | 2003435 | 2187892 | 2299311 | 2361090 | 2664133 | 2748347 | 2743509 | 3275952 | 
| 1998 | 3024216 | 3389950 | 3698217 | 3669287 | 3854940 | 4176790 | 4348177 | 4448960 | 4663585 | 5731120 | 6368954 | 8008174 | 
| 1999 | 8978500 | 9953934 | 11682205 | 12849557 | 17580575 | 19061799 | 20456155 | 21467326 | 22994026 | 27228159 | 29003748 | 34871899 | 
| 20001) | 36659 | 41182 | 45549 | 47160 | 53832 | 57596 | 59613 | 63821 | 65977 | 76337 | 77369 | 87669 | 
| 2001 | 84561 | 86769 | 101923 | 105774 | 115433 | 124552 | 138685 | 145852 | 141295 | 144793 | 143377 | 166246 | 
| 2002 | 158903 | 161003 | 171126 | 178853 | 183735 | 194877 | 205164 | 205914 | 208207 | 209595 | 203547 | 220926 | 
| 2003 | 211067 | 215261 | 227497 | 233650 | 241919 | 256593 | 262601 | 266258 | 272056 | 281066 | 274871 | 299859 | 
| 2004 | 285970 | 288988 | 308663 | 320515 | 336360 | 355230 | 367141 | 372026 | 367881 | 370408 | 392727 | 434900 | 
| 2005 | 398172 | 400427 | 427583 | 440553 | 449933 | 476355 | 487949 | 497443 | 485230 | 501517 | 502990 | 562189 | 
| 2006 | 518979 | 525380 | 558513 | 561612 | 579312 | 603956 | 612279 | 623542 | 606385 | 618425 | 611482 | 668049 | 
| 2007 | 617244 | 614327 | 659447 | 661850 | 686852 | 710232 | 731975 | 737342 | 713362 | 738019 | 736386 | 795386 | 
| 2008 | 756332 | 761605 | 807846 | 836980 | 847008 | 892423 | 923277 | 938342 | 942941 | 958358 | 954891 | 1000187 | 
| 2009 | 919637 | 906177 | 957130 | 965657 | 979134 | 1014762 | 1035164 | 1043494 | 1022953 | 1026187 | 1012903 | 1093017 | 
| 2010 | 999963 | 1016393 | 1095257 | 1116820 | 1158373 | 1234941 | 1282757 | 1286851 | 1305148 | 1328196 | 1428337 | 1595873 | 
| 2011 | 1409625 | 1439301 | 1537210 | 1563393 | 1648669 | 1782857 | 1854517 | 1992310 | 2260112 | 2318000 | 2439681 | 2877658 | 
| 2012 | 2880585 | 2964249 | 3159624 | 3252689 | 3559648 | 3752118 | 3925900 | 4084895 | 4096741 | 4228447 | 4244270 | 4741282 | 
| 2013 | 4368023 | 4504840 | 4692789 | 4888296 | 4988338 | 5159884 | 5450175 | 5547075 | 5374793 | 5477569 | 5348781 | 5854664 | 
| 2014 | 5322441 | 5389193 | 5753101 | 5860652 | 6055941 | 6198540 | 6455276 | 6364471 | 6335320 | 6377912 | 6194398 | 6805978 | 
| 2015 | 6023213 | 6129105 | 6483703 | 6536111 | 6687564 | 6883744 | 7008649 | 6970521 | 6862950 | 6837568 | 6748775 | 7424092 | 
| 20162) | 655,2 | 661,6 | 709,5 | 708,6 | 718,3 | 738,7 | 745,8 | 750,3 | 732,9 | 722,9 | 717,6 | 801,6 | 
| 2017 | 720,7 | 716,5 | 770,6 | 776,7 | 795,2 | 819,3 | 827,5 | 844,4 | 831,3 | 841 | 836,9 | 995,3 | 
| 2018 | 859 | 850,4 | 926,8 | 921 | 943,9 | 953,7 | 973,8 | 987,5 | 963,6 | 999,7 | 994,0 | 1115,3 | 
| 2019 | 981,6 | 977,6 | 1056,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 1) С августа 1994 г. информация представлена с учетом деноминации, проведенной в августе 1994 г. (уменьшение в 10 раз),  января 2000 г. – с учетом деноминации, проведенной  январе 2000 г. (уменьшение в 1000 раз). 
 2)С января 2016 г. информация представлена с учетом деноминации, проведенной в июле 2016 г. (уменьшение в 10 000 раз).
 
