Представляемые на этой странице данные соответствуют данным, описание которых приводится
в Бюллетене стандартов распространения данных (БСРД) Международного Валютного Фонда.
Более подробное объяснение БСРД и статистических стандартов, которых Республика Беларусь
обязуется придерживаться, помещено на базовой странице БСРД
Если не оговорено иное, данные не скорректированы на сезонность.
Категория данных и |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР | |||||
Национальные счета | |||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей |
II кв/23 |
51 083,3 |
46 840,1 |
ВВП, рассчитанный производственным методом |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | II кв/23 | 1 608,6 | 1 743,2 | |
Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | II кв/23 | 311,0 | 253,6 | |
Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | II кв/23 | 12 291,7 | 11 885,1 | |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | II кв/23 | 1 576,7 | 1 890,5 | |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | II кв/23 | 363,7 | 352,2 | |
Строительство | млн. рублей | II кв/23 | 2 593,6 | 1 915,4 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | II кв/23 | 5 104,8 | 4 027,8 | |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | II кв/23 | 2 520,8 | 2 428,4 | |
Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | II кв/23 | 560,4 | 448,5 | |
Информация и связь | млн. рублей | II кв/23 | 2 442,9 | 2 420,8 | |
Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | II кв/23 | 1 759,7 | 1 629,2 | |
Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | II кв/23 | 3 269,7 | 3 088,3 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | II кв/23 | 1 263,0 | 1 060,8 | |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | II кв/23 | 1 064,9 | 661,4 | |
Государственное управление | млн. рублей | II кв/23 | 2 217,5 | 2 031,8 | |
Образование | млн. рублей | II кв/23 | 2 791,0 | 2 079,1 | |
Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | II кв/23 | 2 325,5 | 2 039,1 | |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | II кв/23 | 537,3 | 461,0 | |
Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | II кв/23 | 390,1 | 333,4 | |
Чистые налоги на продукты | млн. рублей | II кв/23 | 6 090,4 | 6 090,5 | |
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей |
II кв/23 |
29 827,4 |
28 275,2 |
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 454,8 | 1 190,1 | |
Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 237,8 | 228,4 | |
Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 6 973,2 | 6 554,5 | |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 864,3 | 1 240,9 | |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 226,4 | 214,9 | |
Строительство | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 465,8 | 1 089,3 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 2 842,0 | 2 784,7 | |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 390,5 | 1 179,6 | |
Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 295,7 | 270,6 | |
Информация и связь | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 955,0 | 1 910,6 | |
Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 028,4 | 1 023,1 | |
Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 495,6 | 1 459,2 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 826,5 | 825,2 | |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 339,7 | 314,3 | |
Государственное управление | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 140,8 | 1 124,2 | |
Образование | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 153,7 | 1 162,7 | |
Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 1 117,9 | 1 135,6 | |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 283,8 | 273,4 | |
Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 212,6 | 287,0 | |
Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 4 522,9 | 4 006,9 | |
ВВП в текущих ценах, рассчитанный методом использования доходов | млн. рублей |
II кв/23 |
51 083,3 |
46 840,1 |
ВВП, рассчитанный методом использования доходов |
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | млн. рублей | II кв/23 | 27 802,9 | 26 359,5 | |
Расходы на конечное потребление государственных организаций | млн. рублей | II кв/23 | 10 325,7 | 8 376,4 | |
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | млн. рублей | II кв/23 | 364,1 | 329,0 | |
Валовое накопление основного капитала | млн. рублей | II кв/23 | 10 662,7 | 8 615,4 | |
Изменение запасов материальных оборотных средств | млн. рублей | II кв/23 | 243,8 | 438,0 | |
Экспорт товаров и услуг | млн. рублей | II кв/23 | 33 498,9 | 32 417,1 | |
Импорт товаров и услуг | млн. рублей | II кв/23 | 33 678,2 | 31 791,4 | |
Статистическое расхождение | млн. рублей | II кв/23 | 1 863,4 | 2 096,1 | |
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный методом использования доходов | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей |
II кв/23 |
29 827,4 |
28 275,2 |
|
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 18 869,6 | 17 334,6 |
|
Расходы на конечное потребление государственных организаций | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 4 562,8 | 4 607,0 |
|
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 201,0 | 211,5 |
|
Валовое накопление основного капитала | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 6 581,9 | 6 164,9 |
|
Изменение запасов материальных оборотных средств | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 136,6 | 261,8 |
|
Экспорт товаров и услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 21 279,3 | 19 005,5 |
|
Импорт товаров и услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 21 845,6 | 20 008,8 |
|
Статистическое расхождение | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | II кв/23 | 41,8 | 698,7 |
|
ВВП по источникам доходов | ВВП по источникам доходов |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
Индекс промышленного производства1) | соответствующий период предыдущего года=100 | Окт/23 |
107,1 |
109,7 |
Индекс промышленного производства Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности |
Занятость | тыс. человек | III кв/23 | 4 830,5 | 4 821,2 | Занятость |
Безработица | тыс. человек | III кв/23 | 168,1 | 168,6 | Безработица |
Заработная плата/заработки |
рублей в среднем за месяц |
Окт/23 |
1 971,2 | 1 939,8 | Заработная плата |
Индекс потребительских цен | 1999=100 | Окт/23 |
12 000,5 |
11 926,6 |
Индекс потребительских цен |
Индекс цен производителей | 1999=100 | Окт/23 |
22 893,8 |
22 779,0 |
Индекс цен производителей |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | |||||
Операции сектора государственного управления 2) | |||||
Доходы | тыс. рублей | 2022 | 69 825 372 | 63 206 228 | |
Расходы | тыс. рублей | 2022 | 72 701 214 | 62 894 291 | |
Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | 2022 | -2 875 841 | 311 937 | |
Финансирование | тыс. рублей | 2022 | 2 875 841 | -311 937 | |
Внутреннее | тыс. рублей | 2022 | 2 670 789 | 642 224 | |
Банковское | тыс. рублей | 2022 | 1 607 073 | 1 154 150 | |
Небанковское | тыс. рублей | 2022 | 1 063 717 | -511 926 | |
Внешнее | тыс. рублей | 2022 | 205 052 | -954 161 | |
Операции центрального правительства3) | |||||
Доходы | тыс. рублей | Дек/22 | 4 709 419 | 4 001 750 | |
Расходы | тыс. рублей | Дек/22 | 6 383 845 | 4 318 218 | |
Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | Дек/22 | -1 674 426 | -316 467 | |
Финансирование | тыс. рублей | Дек/22 | 1 674 426 | 316 467 | |
Внутреннее | тыс. рублей | Дек/22 | 1 763 531 | 35 848 | |
Банковское | тыс. рублей | Дек/22 | 954 802 | 256 472 | |
Небанковское | тыс. рублей | Дек/22 | 808 729 | -220 624 | |
Внешнее | тыс. рублей | Дек/22 | -89 105 | 280 620 | |
Государственный долг | тыс. рублей | ... | ... | ... |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | |||||
Обзор депозитных организаций | Обзор депозитных организаций | ||||
Денежный агрегат M0 | млн. рублей | Окт/23 | 9 013,6 | 9 099,5 | Широкая денежная масса |
Денежный агрегат M1 | млн. рублей | Окт/23 | 21 127,9 | 22 265,7 | |
Денежный агрегат M2 | млн. рублей | Окт/23 | 35 404,0 | 36 555,0 | |
Денежный агрегат M3 | млн. рублей | Окт/23 | 70 439,1 | 71 532,6 | |
Внутренние требования | млн. рублей | Окт/23 | 69 940,9 | 71 035,2 | |
Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Окт/23 | -14 146,2 | -11 534,7 | |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Окт/23 | 8 975,8 | 8 850,5 | |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Окт/23 | 24 892,9 | 24 519,4 | |
Требования к частному сектору | млн. рублей | Окт/23 | 50 218,4 | 49 200,0 | |
Чистые иностранные активы | млн. рублей | Окт/23 | 26 546,0 | 26 155,6 | |
Обзор Центрального банка | Обзор Центрального банка | ||||
Денежная база | млн. рублей | Окт/23 | 18 929,8 | 19 454,6 | |
Внутренние требования | млн. рублей | Окт/23 | -4 077,1 | -3 461,6 | |
Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Окт/23 | -8 974,3 | -8 645,5 | |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Окт/23 | 2 591,5 | 2 595,1 | |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Окт/23 | 182,4 | 182,4 | |
Требования к частному сектору | млн. рублей | Окт/23 | 15,7 | 15,7 | |
Требования к другим депозитным организациям | млн. рублей | Окт/23 | 2 107,7 | 2 390,7 | |
Чистые иностранные активы | млн. рублей | Окт/23 | 23 770,0 | 23 386,4 | Чистые иностранные активы |
Процентные ставки | |||||
Ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и государственным долгосрочным облигациям (ГДО) |
в процентах за год |
ежедневно | Рынок ГКО и ГДО | ||
Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставка рефинансирования | ||
Ставки по кредитам овернайт Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Ставки по ломбардным кредитам Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Ставки по депозитам банков, размещенным в Национальном банке Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Средние процентные ставки по межбанковским кредитам (депозитам) |
в процентах за год |
ежедневно | Средние процентные ставки межбанковского рынка | ||
Фондовая биржа: индекс цен | Белорусская валютно-фондовая биржа |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | |||||
Платежный баланс4) | Статистика платежного баланса | ||||
Счет текущих операций | млн. долл. США | II кв/23 | 206,4 | -1 741,4 | |
Экспорт товаров и услуг | млн. долл. США | II кв/23 | 11 412,3 | 11 823,7 | |
Импорт товаров и услуг | млн. долл. США | II кв/23 | 11 475,7 | 11 593,9 | |
Первичные доходы | млн. долл. США | II кв/23 | -52,1 | -2 184,3 | |
Вторичные доходы | млн. долл. США | II кв/23 | 321,9 | 213,0 | |
Счет операций с капиталом | млн. долл. США | II кв/23 | 1,2 | 1,4 | |
Финансовый счет | млн. долл. США | II кв/23 | 717,9 | -1 411,0 | |
Прямые инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | 207,1 | -2 350,1 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | -140,7 | -342,3 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | II кв/23 | 8,4 | 3,7 | |
Прочие инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | 643,1 | 1 277,7 | |
Статистические расхождения | млн. долл. США | II кв/23 | 374,1 | 145,3 | |
Финансирование | млн. долл. США | II кв/23 | -136,2 | -183,7 | |
Международные резервы (официальные резервные активы) | млн. долл. США | Ноя/23 | 8 255,6 | 8 146,9 | Международные резервы (официальные резервные активы) |
Резервные активы в иностранной валюте | Млн. долл. США | Ноя/23 | 3 356,4 | 3 331,2 | |
Резервная позиция в МВФ | Млн. долл. США | Ноя/23 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные права заимствования | Млн. долл. США | Ноя/23 | 1 374,2 | 1 359,5 | |
Золото | Млн. долл. США | Ноя/23 | 3 524,6 | 3 455,9 | |
Прочие резервные активы | Млн. долл. США | Ноя/23 | 0,3 | 0,3 | |
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | млн. долл. США | Окт/23 | Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | ||
Внешняя торговля | Внешняя торговля | ||||
Экспорт товаров (ФОБ) | млн. долл. США | Сен/23 |
3 469,9 |
3 389,1 |
|
Импорт товаров (ФОБ) | млн. долл. СШA | Сен/23 |
3 399,0 |
3 508,3 |
|
Торговый баланс | млн. долл. США | Сен/23 |
70,9 |
-119,2 |
|
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь | млн. долл. США | II кв/23 | - 21 024,4 | - 23 233,0 | Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь |
Активы | млн. долл. США | II кв/23 | 30 029,1 | 30 078,8 | |
Прямые инвестиции за границу | млн. долл. США | II кв/23 | 1 498,4 | 1 536,4 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | 116,0 | 132,9 | |
Акции | млн. долл. США | II кв/23 | 18,8 | 18,8 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 97,2 | 114,1 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | II кв/23 | 0,2 | 0,7 | |
Другие инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | 20 623,1 | 20 310,2 | |
Резервные активы | млн. долл. США | II кв/23 | 7 791,5 | 8 098,6 | |
Обязательства | млн. долл. США | II кв/23 | 51 053,5 | 53 311,8 | |
Прямые инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | 16 258,3 | 17 717,4 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | 3 217,6 | 3 132,5 | |
Акции | млн. долл. США | II кв/23 | 40,3 | 43,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 3 177,3 | 3 089,6 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | II кв/23 | 20,6 | 29,5 | |
Другие инвестиции | млн. долл. США | II кв/23 | 31 557,0 | 32 432,4 | |
Валовой внешний долг 5) | млн. долл. США | II кв/23 | 36 843,8 | 37 671,8 | Внешний долг Республики Беларусь |
Сектор государственного управления | млн. долл. США | II кв/23 | 17 209,5 | 17 435,3 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | II кв/23 | 17 209,5 | 17 435,3 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 2 704,5 | 2 607,5 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | II кв/23 | 14 505,0 | 14 827,8 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Депозитные организации | млн. долл. США | II кв/23 | 5 479,4 | 5 835,9 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | II кв/23 | 2 335,0 | 2 601,5 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | II кв/23 | 2 265,3 | 2 519,6 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 7,4 | 7,4 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | II кв/23 | 6,0 | 3,8 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | II кв/23 | 56,3 | 70,6 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | II кв/23 | 3 144,5 | 3 234,4 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | II кв/23 | 1 695,4 | 1 778,2 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 0,5 | 1,0 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | II кв/23 | 75,6 | 72,8 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | II кв/23 | 1 372,9 | 1 382,4 | |
Другие секторы | млн. долл. США | II кв/23 | 12 045,4 | 12 250,8 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | II кв/23 | 7 458,4 | 7 421,9 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | II кв/23 | 75,6 | 63,6 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 1,4 | 1,4 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | II кв/23 | 567,8 | 558,4 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | II кв/23 | 6 795,6 | 6 784,2 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | II кв/23 | 17,9 | 14,4 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | II кв/23 | 4 587,0 | 4 828,9 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | II кв/23 | 144,3 | 140,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | II кв/23 | 463,4 | 472,3 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | II кв/23 | 3 979,3 | 4 216,6 | |
Tорговый кредит и авансы | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн. долл. США | II кв/23 | 2 109,5 | 2 149,8 | |
Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн. долл. США | II кв/23 | 2 105,6 | 2 145,8 | |
Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн. долл. США | II кв/23 | 3,9 | 4,0 | |
Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн. долл. США | II кв/23 | 0,0 | 0,0 | |
Курсы обмена валют | Официальные курсы обмена | ||||
Доллары США | ежедневно | ||||
Евро | ежедневно |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
НАСЕЛЕНИЕ | |||||
Население 6) | тысяч | 2022 | 9 200,6 | 9 255,5 |
Динамика численности населения Численность населения по областям |
1) Индекс промышленного производства исчислен на основе динамики производства товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).
2) Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, бюджету государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и местным бюджетам.
3) Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, бюджету государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь
4) В соответствии с Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009).
5) В соответствии с Руководством по статистике внешнего долга (МВФ, 2013).
6) Численность населения за период последних данных дана на начало 2023 года, за предыдущий период – на начало 2022 года.
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.