Национальная страница сводных данных
Представляемые на этой странице данные соответствуют данным, описание которых приводится
в Бюллетене стандартов распространения данных (БСРД) Международного Валютного Фонда.
Более подробное объяснение БСРД и статистических стандартов, которых Республика Беларусь
обязуется придерживаться, помещено на базовой странице БСРД
Если не оговорено иное, данные не скорректированы на сезонность.
[Реальный сектор] [Бюджетно-налоговый сектор] [Финансовый сектор] [Внешний сектор] [Население]
|
Категория данных и компонент ССРД |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
|
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
| РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР | |||||
| Национальные счета | |||||
| ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей | IV кв/25 | 78 804,2 | 77 730,8 | ВВП, рассчитанный производственным методом |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | IV кв/25 | 5 927,3 | 9 626,5 | |
| Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | IV кв/25 | 437,0 | 451,6 | |
| Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | IV кв/25 | 15 487,9 | 15 036,5 | |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | IV кв/25 | 2 324,7 | 2 023,4 | |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | IV кв/25 | 504,5 | 505,9 | |
| Строительство | млн. рублей | IV кв/25 | 5 396,6 | 5 497,9 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | IV кв/25 | 7 651,6 | 7 056,0 | |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | IV кв/25 | 4 122,2 | 3 917,9 | |
| Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | IV кв/25 | 959,5 | 1 021,0 | |
| Информация и связь | млн. рублей | IV кв/25 | 3 711,4 | 3 293,0 | |
| Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | IV кв/25 | 2 679,2 | 2 569,2 | |
| Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | IV кв/25 | 4 901,6 | 4 625,3 | |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | IV кв/25 | 2 078,0 | 1 886,8 | |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | IV кв/25 | 1 311,4 | 1 421,4 | |
| Государственное управление | млн. рублей | IV кв/25 | 3 022,2 | 3 091,9 | |
| Образование | млн. рублей | IV кв/25 | 3 549,0 | 2 568,3 | |
| Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | IV кв/25 | 3 259,9 | 3 062,7 | |
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | IV кв/25 | 1 072,3 | 926,3 | |
| Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | IV кв/25 | 727,2 | 660,8 | |
| Чистые налоги на продукты | млн. рублей | IV кв/25 | 9 680,7 | 8 488,4 | |
| ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 56 195,8 | 56 445,8 | |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 4 688,7 | 6 364,1 | |
| Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 355,2 | 411,9 | |
| Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 13 044,5 | 13 533,7 | |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 1 653,7 | 1 161,4 | |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 307,9 | 314,8 | |
| Строительство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 3 677,9 | 3 441,5 | |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 5 713,3 | 6 147,8 | |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 2 900,7 | 2 710,0 | |
| Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 621,0 | 639,7 | |
| Информация и связь | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 2 724,0 | 2 695,9 | |
| Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 1 860,3 | 1 842,7 | |
| Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 2 826,2 | 2 839,3 | |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 1 440,0 | 1 273,8 | |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 705,1 | 758,5 | |
| Государственное управление | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 1 997,8 | 1 817,3 | |
| Образование | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 2 137,5 | 1 483,6 | |
| Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 2 126,5 | 2 089,1 | |
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 513,7 | 501,0 | |
| Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 438,9 | 445,6 | |
| Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 6 462,9 | 5 974,1 | |
| ВВП в текущих ценах, рассчитанный методом использования доходов | млн. рублей | IV кв/25 | 78 804,2 | 77 730,8 | ВВП, рассчитанный методом использования доходов |
| Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | млн. рублей | IV кв/25 | 41 663,1 | 42 102,9 | |
| Расходы на конечное потребление государственных организаций | млн. рублей | IV кв/25 | 15 981,5 | 12 859,6 | |
| Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | млн. рублей | IV кв/25 | 493,1 | 467,4 | |
| Валовое накопление основного капитала | млн. рублей | IV кв/25 | 23 150,7 | 18 867,8 | |
| Изменение запасов материальных оборотных средств | млн. рублей | IV кв/25 | 2 040,4 | 4 064,0 | |
| Экспорт товаров и услуг*) | млн. рублей | IV кв/25 | 42 301,0 | 39 876,2 | |
| Импорт товаров и услуг*) | млн. рублей | IV кв/25 | 44 952,5 | 40 116,0 | |
| Статистическое расхождение | млн. рублей | IV кв/25 | -1 873,1 | -391,1 | |
| ВВП в постоянных ценах, рассчитанный методом использования доходов | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 56 195,8 | 56 445,8 | |
| Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 34 416,3 | 34 332,7 | |
| Расходы на конечное потребление государственных организаций | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 8 902,8 | 8 204,7 | |
| Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 318,4 | 340,1 | |
| Валовое накопление основного капитала | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 16 695,8 | 12 616,3 | |
| Изменение запасов материальных оборотных средств | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 1 631,7 | 3 095,6 | |
| Экспорт товаров и услуг*) | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 37 476,6 | 37 198,9 | |
| Импорт товаров и услуг*) | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | 40 493,6 | 36 552,3 | |
| Статистическое расхождение | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | IV кв/25 | -2 752,2 | -2 790,2 | |
| ВВП по источникам доходов | ВВП по источникам доходов | ||||
|
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
|
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
| Индекс промышленного производства1) | соответствующий период предыдущего года=100 |
Мар/26 |
97,2 | 96,0 |
Динамика общего объема и индекса промышленного производства Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности |
| Занятость | тыс. человек | IV кв/25 | 4 899,6 | 4 890,0 | Занятость |
| Безработица | тыс. человек | IV кв/25 | 124,4 | 118,9 | Безработица |
| Заработная плата/заработки |
рублей в среднем за месяц |
Фев/26 | 2 743,0 | 2 757,1 | Заработная плата |
| Индекс потребительских цен | 1999=100 | Мар/26 |
13 907,4 |
13 827,2 |
Индекс потребительских цен |
| Индекс цен производителей | 1999=100 | Мар/26 | 26 517,2 | 26 288,5 | Индекс цен производителей |
|
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
|
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
| БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | |||||
|
Операции сектора государственного управления 2) |
|||||
| Доходы | тыс. рублей | 2024 | 103 391 151 | 88 780 071 | |
| Расходы | тыс. рублей | 2024 | 100 074 835 | 86 191 509 | |
| Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | 2024 | 3 316 316 | 2 588 562 | |
| Финансирование | тыс. рублей | 2024 | -3 316 316 | -2 588 562 | |
| Внутреннее | тыс. рублей | 2024 | -3 570 408 | 790 977 | |
| Банковское | тыс. рублей | 2024 | -7 559 958 | 22 303 | |
| Небанковское | тыс. рублей | 2024 | 3 989 551 | 768 673 | |
| Внешнее | тыс. рублей | 2024 | 254 092 | -3 379 539 | |
|
Операции центрального правительства3) |
|||||
| Доходы | тыс. рублей | Дек/24 | 6 567 959 | 6 060 257 | |
| Расходы | тыс. рублей | Дек/24 | 9 261 568 | 6 214 573 | |
| Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | Дек/24 | -2 693 609 | -154 316 | |
| Финансирование | тыс. рублей | Дек/24 | 2 693 609 | 154 316 | |
| Внутреннее | тыс. рублей | Дек/24 | 2 271 137 | 132 122 | |
| Банковское | тыс. рублей | Дек/24 | 939 712 | 859 761 | |
| Небанковское | тыс. рублей | Дек/24 | 1 331 424 | -727 638 | |
| Внешнее | тыс. рублей | Дек/24 | 422 472 | 22 194 | |
| Государственный долг | тыс. рублей | ... | ... | ... | |
|
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
|
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
| ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | |||||
| Обзор депозитных организаций | Обзор депозитных организаций | ||||
| Денежный агрегат M0 | млн. рублей | Мар/26 | 15 285,1 | 15 046,5 | Широкая денежная масса |
| Денежный агрегат M1 | млн. рублей | Мар/26 | 35 275,4 | 35 260,4 | |
| Денежный агрегат M2 | млн. рублей | Мар/26 | 65 756,1 | 65 214,2 | |
| Денежный агрегат M3 | млн. рублей | Мар/26 | 104 813,2 | 102 865,3 | |
| Внутренние требования | млн. рублей | Мар/26 | 98 628,1 | 95 908,9 | |
| Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Мар/26 | -14 774,2 | -16 308,8 | |
| Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Мар/26 | 13 766,1 | 13 387,4 | |
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Мар/26 | 35 912,0 | 35 957,1 | |
| Требования к частному сектору | млн. рублей | Мар/26 | 63 724,2 | 62 873,1 | |
| Чистые иностранные активы | млн. рублей | Мар/26 | 55 952,4 | 57 234,8 | |
| Обзор Центрального банка | Обзор Центрального банка | ||||
| Денежная база | млн. рублей | Мар/26 | 26 455,4 | 26 046,8 | |
| Внутренние требования | млн. рублей | Мар/26 | 4 195,6 | 2 432,3 | |
| Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Мар/26 | -4 295,2 | -5 503,3 | |
| Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Мар/26 | 3 156,9 | 3 148,0 | |
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Мар/26 | 197,3 | 197,5 | |
| Требования к частному сектору | млн. рублей | Мар/26 | 52,7 | 53,0 | |
| Требования к другим депозитным организациям | млн. рублей | Мар/26 | 5 084,0 | 4 537,1 | |
| Чистые иностранные активы | млн. рублей | Мар/26 | 41 333,7 | 44 767,8 | Чистые иностранные активы |
| Процентные ставки | |||||
| Ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и государственным долгосрочным облигациям (ГДО) |
в процентах за год |
ежедневно | Рынок ГКО и ГДО | ||
| Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставка рефинансирования | ||
| Ставки по кредитам овернайт Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
| Ставки по ломбардным кредитам Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
| Ставки по депозитам банков, размещенным в Национальном банке Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
| Средние процентные ставки по межбанковским кредитам (депозитам) |
в процентах за год |
ежедневно | Средние процентные ставки межбанковского рынка | ||
| Фондовая биржа: индекс цен | Белорусская валютно-фондовая биржа | ||||
|
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
|
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
| ВНЕШНИЙ СЕКТОР | |||||
| Платежный баланс4) | Статистика платежного баланса | ||||
| Счет текущих операций | млн. долл. США | IV кв/25 | -491,6 | 416,0 | |
| Экспорт товаров и услуг | млн. долл. США | IV кв/25 | 14 341,9 | 13 327,6 | |
| Импорт товаров и услуг | млн. долл. США | IV кв/25 | 15 240,4 | 13 402,5 | |
| Первичные доходы | млн. долл. США | IV кв/25 | -6,2 | 275,9 | |
| Вторичные доходы | млн. долл. США | IV кв/25 | 413,1 | 215,1 | |
| Счет операций с капиталом | млн. долл. США | IV кв/25 | 2,4 | 0,8 | |
| Финансовый счет | млн. долл. США | IV кв/25 | -524,9 | 226,8 | |
| Прямые инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | 133,7 | -50,6 | |
| Портфельные инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | -55,1 | 188,7 | |
| Финансовые дериваты | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,4 | -0,1 | |
| Прочие инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | -603,9 | 88,9 | |
| Статистические расхождения | млн. долл. США | IV кв/25 | 176,9 | 601,8 | |
| Финансирование | млн. долл. США | IV кв/25 | 212,6 | 791,9 | |
| Международные резервы (официальные резервные активы) | млн. долл. США | Мар/26 | 15 242,1 | 16 366,7 | Международные резервы (официальные резервные активы) |
| Резервные активы в иностранной валюте | Млн. долл. США | Мар/26 | 5 858,6 | 5 917,1 | |
| Резервная позиция в МВФ | Млн. долл. США | Мар/26 | 0,0 | 0,0 | |
| Специальные права заимствования | Млн. долл. США | Мар/26 | 1 402,0 | 1 413,9 | |
| Золото | Млн. долл. США | Мар/26 | 7 981,4 | 9 035,6 | |
| Прочие резервные активы | Млн. долл. США | Мар/26 | 0,1 | 0,1 | |
| Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | млн. долл. США | Мар/26 | Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | ||
| Внешняя торговля | Внешняя торговля | ||||
| Экспорт товаров (ФОБ) | млн. долл. США |
Янв/26 |
2 957,6 | 3 787,5 | |
| Импорт товаров (ФОБ) | млн. долл. СШA |
Янв/26 |
3 189,4 | 4 761,8 | |
| Торговый баланс | млн. долл. США |
Янв/26 |
-231,8 | -974,3 | |
| Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь | млн. долл. США |
IV кв/25 |
- 16 632,3 | - 16 796,7 | Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь |
| Активы | млн. долл. США | IV кв/25 | 38 994,2 | 37 384,9 | |
| Прямые инвестиции за границу | млн. долл. США | IV кв/25 | 2 049,1 | 1 952,6 | |
| Портфельные инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | 453,9 | 479,4 | |
| Акции | млн. долл. США | IV кв/25 | 103,4 | 102,4 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 350,6 | 376,9 | |
| Финансовые дериваты | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,7 | 0,0 | |
| Другие инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | 22 067,5 | 21 669,1 | |
| Резервные активы | млн. долл. США | IV кв/25 | 14 423,0 | 13 283,9 | |
| Обязательства | млн. долл. США | IV кв/25 | 55 626,5 | 54 181,6 | |
| Прямые инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | 19 554,6 | 19 297,9 | |
| Портфельные инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | 2 748,6 | 2 725,9 | |
| Акции | млн. долл. США | IV кв/25 | 61,5 | 58,9 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 2 687,1 | 2 667,0 | |
| Финансовые дериваты | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,4 | 0,1 | |
| Другие инвестиции | млн. долл. США | IV кв/25 | 33 322,9 | 32 157,7 | |
| Валовой внешний долг 5) | млн. долл. США | IV кв/25 | 38 333,0 | 37 152,8 | Внешний долг Республики Беларусь |
| Сектор государственного управления | млн. долл. США | IV кв/25 | 17 496,1 | 17 043,7 | |
| Краткосрочный | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Долгосрочный | млн. долл. США | IV кв/25 | 17 496,1 | 17 043,7 | |
| Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 2 586,2 | 2 596,8 | |
| Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/25 | 14 909,9 | 14 447,0 | |
| Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Депозитные организации | млн. долл. США | IV кв/25 | 4 093,6 | 4 004,8 | |
| Краткосрочный | млн. долл. США | IV кв/25 | 1 479,2 | 1 319,5 | |
| Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/25 | 1 375,2 | 1 254,4 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 9,9 | 15,9 | |
| Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/25 | 6,8 | 9,8 | |
| Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/25 | 87,2 | 39,4 | |
| Долгосрочный | млн. долл. США | IV кв/25 | 2 614,4 | 2 685,3 | |
| Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/25 | 1 166,0 | 1 229,6 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 1,9 | 3,3 | |
| Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/25 | 40,2 | 50,3 | |
| Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/25 | 1 406,3 | 1 402,1 | |
| Другие секторы | млн. долл. США | IV кв/25 | 14 415,2 | 13 771,1 | |
| Краткосрочный | млн. долл. США | IV кв/25 | 10 582,7 | 10 054,8 | |
| Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/25 | 93,3 | 194,0 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 1,4 | 1,4 | |
| Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/25 | 921,0 | 918,9 | |
| Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/25 | 9 553,4 | 8 926,9 | |
| Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/25 | 13,6 | 13,6 | |
| Долгосрочный | млн. долл. США | IV кв/25 | 3 832,6 | 3 716,3 | |
| Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/25 | 70,9 | 70,8 | |
| Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/25 | 87,7 | 49,6 | |
| Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/25 | 3 674,0 | 3 595,9 | |
| Tорговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн. долл. США | IV кв/25 | 2 328,1 | 2 333,2 | |
| Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн. долл. США | IV кв/25 | 2 326,2 | 2 331,4 | |
| Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн. долл. США | IV кв/25 | 1,9 | 1,8 | |
| Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн. долл. США | IV кв/25 | 0,0 | 0,0 | |
| Курсы обмена валют | Официальные курсы обмена | ||||
| Доллары США | ежедневно | ||||
| Евро | ежедневно | ||||
|
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
|
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
| НАСЕЛЕНИЕ | |||||
| Население 6) |
тысяч |
2025 | 9 056,1 | 9 109,3 |
Динамика численности населения Численность населения по областям |
*) Данные пересчитаны в связи с изменениями платежного баланса от 19.03.2026 г.
1) Индекс промышленного производства исчислен на основе динамики производства товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).
2) Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, бюджету государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и местным бюджетам.
3) Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, бюджету государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
4) В соответствии с Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009).
5) В соответствии с Руководством по статистике внешнего долга (МВФ, 2013).
6) Численность населения за период последних данных дана на начало 2026 года, за предыдущий период – на начало 2025 года.