Национальная страница сводных данных
Представляемые на этой странице данные соответствуют данным, описание которых приводится
в Бюллетене стандартов распространения данных (БСРД) Международного Валютного Фонда.
Более подробное объяснение БСРД и статистических стандартов, которых Республика Беларусь
обязуется придерживаться, помещено на базовой странице БСРД
Если не оговорено иное, данные не скорректированы на сезонность.
[Реальный сектор] [Бюджетно-налоговый сектор] [Финансовый сектор] [Внешний сектор] [Население]
Категория данных и компонент ССРД |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР | |||||
Национальные счета | |||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей | III кв/24 | 67 329,9 | 59 150,8 | ВВП, рассчитанный производственным методом |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | III кв/24 | 8 187,8 | 1 863,2 | |
Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | III кв/24 | 515,5 | 474,6 | |
Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | III кв/24 | 12 714,3 | 13 364,2 | |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | III кв/24 | 1 653,6 | 1 853,5 | |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | III кв/24 | 432,9 | 437,0 | |
Строительство | млн. рублей | III кв/24 | 3 904,3 | 3 449,8 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | III кв/24 | 6 615,6 | 5 807,1 | |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | III кв/24 | 3 292,8 | 3 032,0 | |
Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | III кв/24 | 795,2 | 729,3 | |
Информация и связь | млн. рублей | III кв/24 | 3 031,8 | 2 933,2 | |
Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | III кв/24 | 2 335,0 | 2 276,1 | |
Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | III кв/24 | 3 977,5 | 3 743,6 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | III кв/24 | 1 570,3 | 1 516,2 | |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | III кв/24 | 1 007,1 | 974,5 | |
Государственное управление | млн. рублей | III кв/24 | 2 534,7 | 2 570,5 | |
Образование | млн. рублей | III кв/24 | 2 075,0 | 3 273,5 | |
Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | III кв/24 | 2 659,9 | 2 677,4 | |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | III кв/24 | 775,8 | 727,0 | |
Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | III кв/24 | 557,9 | 528,8 | |
Чистые налоги на продукты | млн. рублей | III кв/24 | 8 692,9 | 6 919,3 | |
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 55 780,5 | 51 506,0 | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 6 320,6 | 3 014,7 | |
Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 401,6 | 406,0 | |
Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 14 075,1 | 13 454,9 | |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 1 108,8 | 1 217,2 | |
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 314,6 | 318,6 | |
Строительство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 3 042,9 | 2 884,1 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 6 236,4 | 5 869,3 | |
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 2 591,0 | 2 562,8 | |
Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 592,7 | 576,6 | |
Информация и связь | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 2 624,6 | 2 693,9 | |
Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 1 751,2 | 1 747,3 | |
Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 2 812,1 | 2 715,7 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 1 261,1 | 1 222,6 | |
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 726,2 | 733,8 | |
Государственное управление | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 1 802,7 | 1 876,9 | |
Образование | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 1 482,9 | 2 074,3 | |
Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 2 020,6 | 1 988,0 | |
Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 475,8 | 490,4 | |
Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 415,3 | 364,6 | |
Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 5 724,3 | 5 294,3 | |
ВВП в текущих ценах, рассчитанный методом использования доходов | млн. рублей |
III кв/24 |
67 329,9 | 59 150,8 | ВВП, рассчитанный методом использования доходов |
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | млн. рублей | III кв/24 | 36 805,5 | 32 045,5 | |
Расходы на конечное потребление государственных организаций | млн. рублей | III кв/24 | 10 976,5 | 12 157,7 | |
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства* | млн. рублей | III кв/24 | 470,8 | 457,1 | |
Валовое накопление основного капитала | млн. рублей | III кв/24 | 15 080,3 | 13 353,1 | |
Изменение запасов материальных оборотных средств* | млн. рублей | III кв/24 | 3 824,4 | -276,0 | |
Экспорт товаров и услуг** | млн. рублей | III кв/24 | 40 741,6 | 39 623,5 | |
Импорт товаров и услуг** | млн. рублей | III кв/24 | 42 558,0 | 39 475,0 | |
Статистическое расхождение | млн. рублей | III кв/24 | 1 988,8 | 1 264,9 | |
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный методом использования доходов | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 55 780,5 | 51 506,0 | |
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 32 589,5 | 29 427,7 | |
Расходы на конечное потребление государственных организаций | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 8 225,2 | 8 378,1 | |
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 351,1 | 325,1 | |
Валовое накопление основного капитала | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 11 096,4 | 11 375,5 | |
Изменение запасов материальных оборотных средств | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 3 206,5 | -236,5 | |
Экспорт товаров и услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 40 120,1 | 38 215,7 | |
Импорт товаров и услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | 37 517,8 | 35 440,9 | |
Статистическое расхождение | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | III кв/24 | -2 290,5 | -538,7 | |
ВВП по источникам доходов | ВВП по источникам доходов |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
Индекс промышленного производства1) | соответствующий период предыдущего года=100 |
Фев/25 |
101,1 |
102,9 |
Индекс промышленного производства Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности |
Занятость | тыс. человек | IV кв/24 | 4 736,1 | 4 827,6 | Занятость |
Безработица | тыс. человек | IV кв/24 | 148,1 | 141,7 | Безработица |
Заработная плата/заработки |
рублей в среднем за месяц |
Фев/25 |
2 428,1 | 2 427,4 | Заработная плата |
Индекс потребительских цен | 1999=100 | Фев/25 |
13 068,8 |
12 899,8 |
Индекс потребительских цен |
Индекс цен производителей | 1999=100 | Фев/25 |
25 116,0 |
24 811,3 |
Индекс цен производителей |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫЙ СЕКТОР | |||||
Операции сектора государственного управления 2) |
|||||
Доходы | тыс. рублей | IV кв/23 | 26 962 355 | 21 395 399 | |
Расходы | тыс. рублей | IV кв/23 | 26 644 528 | 20 789 313 | |
Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | IV кв/23 | 317 827 | 606 086 | |
Финансирование | тыс. рублей | IV кв/23 | -317 827 | -606 086 | |
Внутреннее | тыс. рублей | IV кв/23 | 1 106 797 | -1 409 938 | |
Банковское | тыс. рублей | IV кв/23 | 738 170 | -1 971 834 | |
Небанковское | тыс. рублей | IV кв/23 | 368 627 | 561 896 | |
Внешнее | тыс. рублей | IV кв/23 | -1 424 624 | 803 851 | |
Операции центрального правительства3) |
|||||
Доходы | тыс. рублей | Дек/23 | 6 068 872 | 4 962 859 | |
Расходы | тыс. рублей | Дек/23 | 8 228 300 | 4 879 523 | |
Баланс, дефицит/профицит | тыс. рублей | Дек/23 | -2 159 429 | 83 336 | |
Финансирование | тыс. рублей | Дек/23 | 2 159 429 | -83 336 | |
Внутреннее | тыс. рублей | Дек/23 | 2 129 387 | 52 376 | |
Банковское | тыс. рублей | Дек/23 | 966 189 | 45 494 | |
Небанковское | тыс. рублей | Дек/23 | 1 163 198 | 6 882 | |
Внешнее | тыс. рублей | Дек/23 | 30 042 | -135 712 | |
Государственный долг | тыс. рублей | ... | ... | ... |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | |||||
Обзор депозитных организаций | Обзор депозитных организаций | ||||
Денежный агрегат M0 | млн. рублей | Фев/25 | 11 908,4 | 11 836,0 | Широкая денежная масса |
Денежный агрегат M1 | млн. рублей | Фев/25 | 27 352,1 | 26 873,8 | |
Денежный агрегат M2 | млн. рублей | Фев/25 | 51 341,7 | 49 766,7 | |
Денежный агрегат M3 | млн. рублей | Фев/25 | 87 528,3 | 86 473,9 | |
Внутренние требования | млн. рублей | Фев/25 | 85 663,4 | 84 568,3 | |
Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Фев/25 | -16 531,4 | -17 833,9 | |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Фев/25 | 11 923,7 | 11 935,7 | |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Фев/25 | 32 160,9 | 32 449,1 | |
Требования к частному сектору | млн. рублей | Фев/25 | 58 110,2 | 58 017,5 | |
Чистые иностранные активы | млн. рублей | Фев/25 | 38 822,3 | 40 201,7 | |
Обзор Центрального банка | Обзор Центрального банка | ||||
Денежная база | млн. рублей | Фев/25 | 21 637,5 | 21 556,7 | |
Внутренние требования | млн. рублей | Фев/25 | -3 156,6 | -3 358,4 | |
Чистые требования к органам государственного управления | млн. рублей | Фев/25 | -10 071,8 | -11 817,8 | |
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. рублей | Фев/25 | 3 281,1 | 3 288,2 | |
Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн. рублей | Фев/25 | 190,2 | 190,2 | |
Требования к частному сектору | млн. рублей | Фев/25 | 26,9 | 27,3 | |
Требования к другим депозитным организациям | млн. рублей | Фев/25 | 3 416,9 | 4 953,7 | |
Чистые иностранные активы | млн. рублей | Фев/25 | 31 402,6 | 32 886,2 | Чистые иностранные активы |
Процентные ставки | |||||
Ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и государственным долгосрочным облигациям (ГДО) |
в процентах за год |
ежедневно | Рынок ГКО и ГДО | ||
Ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставка рефинансирования | ||
Ставки по кредитам овернайт Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Ставки по ломбардным кредитам Национального банка Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Ставки по депозитам банков, размещенным в Национальном банке Республики Беларусь |
в процентах за год |
ежедневно | Ставки по операциям Национального банка | ||
Средние процентные ставки по межбанковским кредитам (депозитам) |
в процентах за год |
ежедневно | Средние процентные ставки межбанковского рынка | ||
Фондовая биржа: индекс цен | Белорусская валютно-фондовая биржа |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | |||||
Платежный баланс4) | Статистика платежного баланса | ||||
Счет текущих операций | млн. долл. США | IV кв/24 | -489,2 | -84,9 | |
Экспорт товаров и услуг | млн. долл. США | IV кв/24 | 12 354,4 | 13 162,4 | |
Импорт товаров и услуг | млн. долл. США | IV кв/24 | 13 532,1 | 13 409,1 | |
Первичные доходы | млн. долл. США | IV кв/24 | -50,2 | 108,2 | |
Вторичные доходы | млн. долл. США | IV кв/24 | 738,7 | 53,5 | |
Счет операций с капиталом | млн. долл. США | IV кв/24 | 1,9 | 1,7 | |
Финансовый счет | млн. долл. США | IV кв/24 | -392,5 | 298,8 | |
Прямые инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | -131,3 | -57,6 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | 230,7 | 27,3 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,9 | 0,8 | |
Прочие инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | -492,8 | 328,2 | |
Статистические расхождения | млн. долл. США | IV кв/24 | 322,4 | 222,0 | |
Финансирование | млн. долл. США | IV кв/24 | 227,6 | -160,0 | |
Международные резервы (официальные резервные активы) | млн. долл. США | Фев/25 | 9 407,2 | 9 333,2 | Международные резервы (официальные резервные активы) |
Резервные активы в иностранной валюте | Млн. долл. США | Фев/25 | 3 148,5 | 3 113,1 | |
Резервная позиция в МВФ | Млн. долл. США | Фев/25 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные права заимствования | Млн. долл. США | Фев/25 | 1 353,0 | 1 351,8 | |
Золото | Млн. долл. США | Фев/25 | 4 905,7 | 4 868,1 | |
Прочие резервные активы | Млн. долл. США | Фев/25 | 0,1 | 0,1 | |
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | млн. долл. США | Фев/25 | Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | ||
Внешняя торговля | Внешняя торговля | ||||
Экспорт товаров (ФОБ) | млн. долл. США |
Янв/25 |
2 667,2 | 3 076,3 | |
Импорт товаров (ФОБ) | млн. долл. СШA | Янв/25 |
3 119,8 | 4 110,0 | |
Торговый баланс | млн. долл. США | Янв/25 |
-452,6 | -1 033,7 | |
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь | млн. долл. США |
IV кв/24 |
- 18 606,8 | - 19 075,1 | Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь |
Активы | млн. долл. США | IV кв/24 | 31 158,8 | 32 228,4 | |
Прямые инвестиции за границу | млн. долл. США | IV кв/24 | 1 546,5 | 1 573,3 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | 119,3 | 125,4 | |
Акции | млн. долл. США | IV кв/24 | 20,0 | 21,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 99,3 | 104,4 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,6 | 0,4 | |
Другие инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | 20 569,8 | 21 671,1 | |
Резервные активы | млн. долл. США | IV кв/24 | 8 922,6 | 8 858,3 | |
Обязательства | млн. долл. США | IV кв/24 | 49 765,6 | 51 303,6 | |
Прямые инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | 16 707,0 | 17 120,6 | |
Портфельные инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | 2 942,6 | 3 191,9 | |
Акции | млн. долл. США | IV кв/24 | 46,5 | 38,8 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 2 896,1 | 3 153,2 | |
Финансовые дериваты | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,2 | 0,8 | |
Другие инвестиции | млн. долл. США | IV кв/24 | 30 115,9 | 30 990,3 | |
Валовой внешний долг 5) | млн. долл. США |
IV кв/24 |
35 165,7 | 36 402,2 | Внешний долг Республики Беларусь |
Сектор государственного управления | млн. долл. США | IV кв/24 | 16 908,9 | 16 934,3 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | IV кв/24 | 16 908,9 | 16 934,3 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 2 421,9 | 2 688,8 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/24 | 14 486,9 | 14 245,6 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Депозитные организации | млн. долл. США | IV кв/24 | 4 255,8 | 4 860,6 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | IV кв/24 | 1 620,7 | 1 842,7 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/24 | 1 418,5 | 1 731,6 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 23,9 | 23,9 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/24 | 64,5 | 29,4 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/24 | 113,7 | 57,8 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | IV кв/24 | 2 635,1 | 3 017,9 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/24 | 1 233,9 | 1 561,4 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 10,9 | 1,2 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/24 | 50,2 | 63,4 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/24 | 1 340,0 | 1 391,9 | |
Другие секторы | млн. долл. США | IV кв/24 | 11 847,3 | 12 348,5 | |
Краткосрочный | млн. долл. США | IV кв/24 | 8 199,4 | 8 449,0 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/24 | 143,1 | 195,2 | |
бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 1,4 | 1,4 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/24 | 540,3 | 680,9 | |
Торговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/24 | 7 504,2 | 7 561,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/24 | 10,5 | 10,6 | |
Долгосрочный | млн. долл. США | IV кв/24 | 3 647,9 | 3 899,5 | |
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. США | IV кв/24 | 67,0 | 104,8 | |
Долговые ценные бумаги | млн. долл. США | IV кв/24 | 437,9 | 437,9 | |
Кредиты и займы | млн. долл. США | IV кв/24 | 3 143,0 | 3 356,8 | |
Tорговый кредит и авансы | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие долговые обязательства | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн. долл. США | IV кв/24 | 2 153,7 | 2 258,7 | |
Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн. долл. США | IV кв/24 | 2 152,3 | 2 257,0 | |
Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн. долл. США | IV кв/24 | 1,4 | 1,7 | |
Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн. долл. США | IV кв/24 | 0,0 | 0,0 | |
Курсы обмена валют | Официальные курсы обмена | ||||
Доллары США | ежедневно | ||||
Евро | ежедневно |
Категория данных |
Описание единицы |
Наблюдения |
Дополнительная |
||
Период последних данных |
Последние данные |
Данные за предыдущий период |
|||
НАСЕЛЕНИЕ | |||||
Население 6) | тысяч | 2023 | 9 156,0 | 9 200,6 |
Динамика численности населения Численность населения по областям |
* Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2023 год.
** Данные пересчитаны в связи с изменениями платежного баланса от 20.12.2024 г.
1) Индекс промышленного производства исчислен на основе динамики производства товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении).
2) Операции сектора государственного управления включают исполнение по республиканскому бюджету, бюджету государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и местным бюджетам.
3) Операции центрального правительства включают исполнение по республиканскому бюджету, бюджету государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
4) В соответствии с Руководством по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009).
5) В соответствии с Руководством по статистике внешнего долга (МВФ, 2013).
6) Численность населения за период последних данных дана на начало 2024 года, за предыдущий период – на начало 2023 года.