Динамика общего объема и индекса промышленного производства

Млн. рублей В % к
соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду
2025 г.
Январь 16 599,5 102,9 х
Февраль 16 868,8 101,1 99,9
Март 18 243,5 102,3 107,0
I квартал 51 711,9 102,1 х
Апрель 16 885,8 99,3 94,6
Май 16 730,4 99,4 97,0
Июнь 17 225,7 96,8 99,2
II квартал 50 841,9 98,5 96,6
Июль 16 838,4 96,1 96,4
Август 17 223,6 95,7 101,8
Сентябрь 17 811,2 99,2 103,5
III квартал 51 873,3 97,0 97,2
Октябрь 18 264,5 94,2 102,8
Ноябрь 17 288,0 94,3 95,4
Январь – ноябрь 189 979,6 98,3 х





Млн. рублей В % к
соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду
2024 г.
Январь 15 692,4 105,4 94,2
Февраль 16 062,3 108,8 101,9
Март 17 468,6 105,3 107,1
I квартал 49 223,3 106,5 97,4
Апрель 17 051,5 111,3 96,7
Май 17 001,4 109,2 98,9
Июнь 16 992,8 102,6 98,9
II квартал 51 045,6 107,7 100,7
Июль 16 690,6 109,9 98,9
Август 16 929,4 104,3 101,9
Сентябрь 16 859,5 100,8 100,3
III квартал 50 479,4 105,0 99,1
Октябрь 17 415,5 104,4 105,7
Ноябрь 16 855,8 98,5 95,9
Декабрь 17 383,5 104,3 104,8
IV квартал 51 654,7 102,4 105,3
Январь – декабрь 202 403,1 105,4 х




Млн. рублей В % к
соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду
2023 г.
Январь 14 102,0 95,6 96,1
Февраль 14 231,5 100,6 98,4
Март 15 862,7 109,2 110,2
I квартал 44 196,2 101,8 100,7
Апрель 14 339,8 103,8 90,1
Май 14 660,6 111,3 100,8
Июнь 15 402,7 115,5 104,9
II квартал 44 403,1 110,2 97,6
Июль 14 853,2 113,7 93,2
Август 16 015,8 113,5 107,5
Сентябрь 16 656,9 109,7 102,3
III квартал 47 525,9 112,3 102,1
Октябрь 17 507,8 107,1 100,6
Ноябрь 17 070,6 106,9 101,4
Декабрь 16 563,2 105,5 101,6
IV квартал 51 141,6 106,5 106,1
Январь – декабрь 187 266,8 107,7 х


Архив 2012 - 2022 гг.