Валовой внутренний продукт производственным методом
| Описание единицы | 2024* | |||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Год |
||
| Национальные счета | ||||||
| ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей | 55 323,5 | 60 873,2 | 69 477,8 | 69 449,7 | 255 124,2 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | 1 890,0 | 1 996,2 | 8 777,3 | 5 299,6 | 17 963,1 |
| Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | 444,4 | 469,8 | 512,5 | 490,6 | 1 917,3 |
| Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | 12 320,4 | 13 954,9 | 12 965,5 | 14 021,0 | 53 261,8 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | 2 311,7 | 1 832,0 | 1 639,6 | 1 880,2 | 7 663,5 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 423,6 | 445,7 | 440,5 | 443,1 | 1 752,9 |
| Строительство | млн. рублей | 2 537,0 | 3 654,3 | 4 177,7 | 4 627,2 | 14 996,2 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | 5 095,3 | 5 869,4 | 6 781,6 | 7 000,4 | 24 746,7 |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | 3 181,6 | 3 385,9 | 3 722,9 | 3 862,9 | 14 153,3 |
| Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | 626,4 | 786,5 | 860,3 | 832,0 | 3 105,2 |
| Информация и связь | млн. рублей | 2 904,7 | 3 030,4 | 3 133,3 | 3 413,3 | 12 481,7 |
| Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | 2 160,5 | 2 392,7 | 2 452,3 | 2 513,1 | 9 518,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | 3 543,6 | 3 684,6 | 3 875,6 | 4 116,5 | 15 220,3 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | 1 395,3 | 1 587,8 | 1 690,2 | 1 855,9 | 6 529,2 |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | 879,0 | 1 081,8 | 1 134,2 | 1 136,1 | 4 231,1 |
| Государственное управление | млн. рублей | 2 318,8 | 2 637,1 | 2 541,2 | 2 665,1 | 10 162,2 |
| Образование | млн. рублей | 2 439,3 | 3 300,0 | 2 083,7 | 2 916,5 | 10 739,5 |
| Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | 2 329,3 | 2 633,6 | 2 602,7 | 2 701,7 | 10 267,3 |
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | 641,2 | 762,2 | 821,8 | 883,8 | 3 109,0 |
| Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | 454,0 | 483,2 | 572,0 | 600,4 | 2 109,6 |
| Чистые налоги на продукты | млн. рублей | 7 427,4 | 6 885,1 | 8 692,9 | 8 190,3 | 31 195,7 |
| ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 46 883,9 | 51 585,6 | 56 025,3 | 56 016,5 | 210 511,3 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 238,6 | 3 031,9 | 6 354,7 | 4 475,6 | 16 100,8 |
| Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 394,2 | 404,8 | 400,4 | 348,1 | 1 547,5 |
| Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 12 025,7 | 13 361,3 | 14 090,3 | 13 770,4 | 53 247,7 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 847,8 | 1 214,1 | 1 106,6 | 1 654,7 | 5 823,2 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 316,7 | 318,7 | 314,6 | 306,4 | 1 256,4 |
| Строительство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 928,0 | 2 911,1 | 3 104,7 | 3 608,9 | 11 552,7 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 5 095,6 | 5 887,3 | 6 302,3 | 5 772,6 | 23 057,8 |
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 131,3 | 2 564,5 | 2 602,1 | 2 803,0 | 10 100,9 |
| Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 555,6 | 584,1 | 603,8 | 596,9 | 2 340,4 |
| Информация и связь | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 658,1 | 2 693,3 | 2 623,8 | 2 653,1 | 10 628,3 |
| Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 624,1 | 1 747,0 | 1 755,8 | 1 760,6 | 6 887,5 |
| Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 626,7 | 2 708,0 | 2 812,6 | 2 816,5 | 10 963,8 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 034,2 | 1 219,1 | 1 244,7 | 1 420,3 | 4 918,3 |
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 725,8 | 734,0 | 717,3 | 672,2 | 2 849,3 |
| Государственное управление | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 778,1 | 1 872,5 | 1 802,1 | 1 995,8 | 7 448,5 |
| Образование | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 899,5 | 2 080,3 | 1 488,9 | 2 152,4 | 7 621,1 |
| Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 983,4 | 1 994,7 | 2 025,4 | 2 046,7 | 8 050,2 |
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 526,1 | 499,6 | 485,7 | 493,2 | 2 004,6 |
| Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 360,9 | 374,4 | 432,0 | 421,3 | 1 588,6 |
| Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 5 133,5 | 5 384,9 | 5 757,5 | 6 247,8 | 22 523,7 |
*) Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2024 год.