Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – сентябрь 2018 г. | Квартальная | 27.11.2018 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – июнь 2018 г. | Квартальная | 28.08.2018 |
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2018 | Годовая | 13.07.2018 |
Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики Беларусь, созданных с участием иностранных юридических или физических лиц за 2017 год | Иная | 12.06.2018 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – март 2018 г. | Квартальная | 28.05.2018 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.