Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – декабрь 2017 г. | Квартальная | 27.02.2018 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – сентябрь 2017 г. | Квартальная | 28.11.2017 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь-июнь 2017 г. | Квартальная | 28.08.2017 |
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2017 | Годовая | 13.07.2017 |
Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики Беларусь, созданных с участием иностранных юридических или физических лиц за 2016 год | Годовая | 13.06.2017 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.