Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – июнь 2019 г. | Квартальная | 28.08.2019 |
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2019 | Годовая | 15.07.2019 |
Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики Беларусь, созданных с участием иностранных юридических и физических лиц за 2018 год | Годовая | 10.06.2019 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – март 2019 г. | Квартальная | 28.05.2019 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – декабрь 2018 г. | Квартальная | 27.02.2019 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.