А |
АБО | Абоненты сети сотовой подвижной электросвязи – пользователи услуг сотовой подвижной электросвязи, с которыми заключены договора об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации |
АВТ | Автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении – автомобильные перевозки пассажиров, которые не могут быть отнесены к автомобильным перевозкам пассажиров в регулярном сообщении |
АВТ | Автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – автомобильные перевозки пассажиров, выполняемые согласно расписаниям либо интервалам движения транспортных средств с установленными началом и окончанием работы по определенным маршрутам с местами посадки и высадки пассажиров, оборудованными в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов |
АВТ | Автомобильный транспорт – вид транспорта, на котором перевозки выполняются с использованием автомобилей и автопоездов, а также коммуникаций |
АДМ | Административная часть статистического регистра – база данных, содержащая перечень респондентов с указанием сведений о них, необходимых для организации и проведения государственных статистических наблюдений, формирования официальной статистической информации, посредством которой реализуется функция взаимодействия с Единым государственным регистром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, другими регистрами (реестрами), базами (банками) данных, ведение которых осуществляется государственными органами, иными государственными организациями |
АДМ | Административные данные – документированная информация (за исключением первичных статистических данных), полученная государственными органами и иными организациями в связи с осуществлением государственно-властных полномочий, административных процедур, контрольных (надзорных) и других функций, возложенных на них нормативными правовыми актами, используемая для организации и проведения государственных статистических наблюдений, формирования официальной статистической информации |
АКТ | Активная часть основных средств – машины и оборудование, транспортные средства |
АКТ | Активное предприятие – предприятие, у которого численность наемных работников и (или) оборот превышают нулевое значение |
АКТ | Активное предприятие-работодатель – активное предприятие, у которого имеется хотя бы один наемный работник |
АКТ | Активы – имущество, возникшее в организации в результате совершенных хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение экономических выгод |
АЛФ | Алфавит кода – система знаков, принятых для обозначения кода |
АЛЬ | Альбом форм централизованных (нецентрализованных) государственных статистических наблюдений – сборник бланков форм централизованных (нецентрализованных) государственных статистических наблюдений и указаний по их заполнению, утвержденных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь |
АМБ | Амбулаторно-поликлинические организации – организации здравоохранения всех форм собственности, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) проводящие медицинскую экспертизу (поликлиники, амбулатории, диспансеры, медико-санитарные части и прочие) |
АМО | Амортизационные отчисления – систематическое включение организацией (за исключением бюджетной) части стоимости используемых объектов основных средств и нематериальных активов в затраты на производство, расходы на реализацию, в прочие расходы по текущей деятельности, либо прочие расходы |
АМО | Амортизация основных средств: используемых в предпринимательской деятельности – процесс перенесения стоимости объектов основных средств на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе предпринимательской деятельности товаров, работ, услуг в течение срока полезного использования; не используемых в предпринимательской деятельности – процесс отражения потери стоимости основных средств вследствие изнашивания в течение нормативного срока службы |
АНК | Анкета – форма государственного статистического наблюдения, предназначеннаядля получения определенных сведений о респонденте путем ее заполнения самим респондентом |
АРЕ | Арендное жилье – жилые помещения государственного жилищного фонда, предоставляемые гражданам на условиях договора найма арендного жилья |
АТМ | Атмосферный воздух – компонент природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений |
Б |
БАЗ | Базисный период индекса – период, для которого значение индекса устанавливается равным 100%, или 1,0 |
БАЗ | Базовая организация – репрезентативно отобранный объект государственного статистического наблюдения, в котором осуществляется сбор (регистрация) цен (тарифов) по сформированному набору товаров (услуг) - представителей |
БАЗ | Базовый индекс потребительских цен (базовая инфляция) – индекс потребительских цен, отражающий долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную влиянию факторов административного и сезонного характера |
БАЛ | Балансы продовольственных ресурсов – система статистических показателей, характеризующих источники формирования ресурсов основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и направления их использования |
БАЛ | Баланс трудовых ресурсов − система статистических показателей, отражающих наличие трудовых ресурсов, источники их формирования, распределение численности занятого населения по видам экономической деятельности, формам собственности и регионам |
БАЛ | Балансы товарных ресурсов – система статистических показателей, характеризующих источники формирования общих товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции) и направления их использования |
БЕЗ | Безработные – лица в возрасте, установленном для измерения рабочей силы, которые в обследуемую неделю соответствовали одновременно следующим критериям: не имели работы (занятия, приносящего доход); занимались поиском работы или предпринимали шаги к организации собственного дела в течение четырех недель, включая обследуемую неделю; были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. К безработным также относятся: учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней |
БЕЗ | Безработные, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите, – трудоспособные граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, не имеющие работы и заработка, которые зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите по их постоянному месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней |
БЕС | Беспроводной широкополосный доступ – подключение абонента к сетям сотовой подвижной электросвязи с доступом к сетям передачи данных со скоростью 256 Кбит/с и более в одном или обоих направлениях по технологиям беспроводного широкополосного доступа, таких как W-CDMA, HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, CDMA 2000 1xEV-DV, UMTS и других |
БЛА | Благоустройство жилищного фонда – оборудование жилых помещений отдельными видами благоустройства: водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, горячим водоснабжением, ванными (душем) и тому подобным |
БЛО | Блокированный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух и более квартир или двух и более квартир и вспомогательных помещений, каждая из которых имеет вход непосредственно с придомовой территории |
БОЛ | Больничные организации – организации здравоохранения всех форм собственности, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. В их число включаются больницы, госпитали, медико-санитарные части, диспансеры, центры, родильные дома, хосписы и университетские клиники, а также прочие организации здравоохранения, имеющие больничные койки |
БРА | Брачное состояние – статус мужчины или женщины, связанный с нахождением ими в той или иной брачной категории. Выделяют четыре стандартные категории брачного состояния: никогда не состоявшие в браке, состоящие в браке, вдовые и разведенные |
БРУ | Брутто-коэффициент воспроизводства населения – среднее число девочек, которое родит женщина гипотетического (условного) поколения* при условии отсутствия смертности и сохранения в течение всей ее жизни возрастных коэффициентов рождаемости данного года
* Гипотетическое (условное) поколение – условная совокупность людей, на протяжении жизни которой (или ее пребывания в некотором демографическом состоянии) интенсивность демографического процесса в каждом возрасте соответствует существующей интенсивности в данный календарный период. |
БЮД | Бюджет времени населения – распределение суточного фонда времени всего населения или отдельных социально-демографических групп населения по направлениям его использования. В суточном фонде времени выделяются следующие составляющие: рабочее время и время, связанное с работой; время на ведение домашнего хозяйства, на работу в личном подсобном хозяйстве, на дачном, садовом и других земельных участках; время на воспитание детей; время на удовлетворение физиологических потребностей (из них на сон); свободное время; другие затраты времени |
БЮД | Бюджет прожиточного минимума – стоимостная величина прожиточного минимума, а также обязательные платежи и взносы. Бюджет прожиточного минимума рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам и ежеквартально устанавливается Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь в ценах последнего месяца каждого квартала |
В |
ВАЛ | Валовая добавленная стоимость (ВДС) – разность между выпуском товаров и (или) услуг и промежуточным потреблением, исчисляемая по видам экономической деятельности |
ВАЛ | Валовая добавленная стоимость в основных ценах, создаваемая в отраслях туризма, – валовая добавленная стоимость, создаваемая в отраслях туризма, независимо от того, предназначены ли все производимые товары и услуги для посетителей, и независимо от степени специализации производственного процесса |
ВАЛ | Валовая добавленная стоимость в основных ценах, создаваемая непосредственно в туризме, – часть валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях туризма и в других отраслях экономики, непосредственно связанных с обслуживанием посетителей в соответствии с динамикой потребления, относящегося к туризму внутри страны |
ВАЛ | Валовая добавленная стоимость в рыночных ценах (в ценах покупателей), создаваемая непосредственно в туризме, – сумма части валовой добавленной стоимости, создаваемой всеми отраслями экономики вследствие потребления, относящегося к туризму внутри страны, и величины чистых налогов на продукты и импортные товары |
ВАЛ | Валовая прибыль – часть валовой добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда работников и уплатой налогов |
ВАЛ | Валовое накопление основного капитала – вложение резидентами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в производстве |
ВАЛ | Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов – общий объем потребления всех природных и преобразованных видов топлива и энергии |
ВАЛ | Валовое сбережение – часть валового располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное потребление товаров и услуг |
ВАЛ | Валовой внутренний продукт (ВВП) – стоимость товаров и услуг, произведенных в стране по всем видам экономической деятельности и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта |
ВАЛ | Валовой внутренний продукт на душу населения – расчетный статистический показатель, представляющий собой отношение ВВП в текущих ценах к среднегодовой численности постоянного населения |
ВАЛ | Валовой национальный доход (ВНД) – сумма первичных доходов, полученных резидентами с учетом сальдо первичных доходов, полученных от остального мира |
ВАЛ | Валовой располагаемый доход (ВРД) – доход, которым располагают резиденты для конечного потребления и валового сбережения. ВРД равен сумме ВНД и полученных текущих трансфертов за вычетом доходов, переданных в качестве текущих трансфертов |
ВРП | Валовой региональный продукт (ВРП) – стоимость товаров и услуг, произведенных в регионе по всем видам экономической деятельности и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта |
ВАЛ | Валовой сбор сельскохозяйственных культур – объем произведенной (собранной) продукции на всей площади посева сельскохозяйственных культур |
ВАР | Вариация – различие значений признака у разных единиц совокупности в один и тот же период или момент времени |
ВВО | Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов – сумма введенной общей площади квартир жилых домов, общежитий и жилых помещений в других строениях, предназначенных для проживания граждан, подлежащих включению в состав жилищного фонда после приемки их в эксплуатацию и государственной регистрации |
ВВО | Ввод в эксплуатацию основных средств – стоимость законченных строительством и принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства; машин, оборудования, транспортных средств; затраты на посадку и выращивание многолетних насаждений; затраты по формированию основного стада и другие затраты, связанные с увеличением стоимости объектов основных средств |
ВЕД | Ведение классификации – деятельность по проверке, пересмотру и изменению классификации в целях ее поддержания в актуальном состоянии |
ВЕД | Ведение охотничьего хозяйства – осуществляемая пользователями охотничьих угодий деятельность по охране, воспроизводству и рациональному (устойчивому) использованию ресурсов охотничьих животных и организации охоты |
ВЕД | Ведомственная отчетность – отчетность (кроме государственной статистической отчетности), вводимая государственным органом, иной организацией для подчиненных (входящих в состав, систему) организаций, а также для неподчиненных организаций по вопросам, входящим в его компетенцию |
ВЕР | Вероятностная (случайная) выборка – метод формирования выборки, при котором каждый элемент генеральной совокупности имеет известную, неравную нулю, вероятность оказаться включенным в выборку |
ВЕР | Вероятность – численная мера степени возможности наступления некоторого события |
ВЕР | Вероятность отбора – численная мера степени объективной возможности единицы отбора быть отобранной |
ВЕС | Вес зерна после доработки – первоначально оприходованный (физический) вес за вычетом неиспользуемых отходов и усушки при доработке зерна |
ВЗА | Взаимная торговля государств -членов Евразийского экономического союза – торговля между государствами- членами Евразийского экономического союза |
ВЗВ | Взвешивание индексов цен (тарифов) или цен (тарифов) товаров (услуг)-представителей – способ вычисления сводных индексов цен (тарифов) с учетом значимости (веса) каждого товара (услуги) в общей их совокупности |
ВИД | Вид экономической деятельности – процесс, когда материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются таким образом, что это приводит к получению однородного набора продуктов (товаров или услуг) |
ВКЛ | Вклад в инфляцию – величина влияния процентного изменения цен (тарифов) на товар (услугу) на общее значение индекса потребительских цен |
ВНЕ | Внешние затраты на научные исследования и разработки – стоимость научных исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам |
ВНЕ | Внешняя дебиторская задолженность – задолженность покупателей и заказчиков других стран организациям Республики Беларусь |
ВНЕ | Внешняя кредиторская задолженность – задолженность организаций Республики Беларусь поставщикам и подрядчикам других стран |
ВНЕ | Внешняя торговля государств -членов Евразийского экономического союза – торговля государств- членов Евразийского экономического союза с третьими странами |
ВНУ | Внутренние водные пути – естественные либо искусственно созданные участки водоемов и водотоков, обозначенные навигационными знаками или иным способом и используемые в целях судоходства |
ВНУ | Внутренние затраты (текущие и капитальные) на научные исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические затраты на выполнение научных исследований и разработок собственными силами организации на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом) |
ВНУ | Внутренние капитальные затраты на научные исследования и разработки – приобретение земельных участков, строительство или покупка зданий, приобретение оборудования, включаемого в состав основных средств, и прочие затраты (затраты на приобретение объектов интеллектуальной собственности, а также иные капитальные затраты на научные исследования и разработки, которые отражаются в составе вложений в долгосрочные активы) |
ВНУ | Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки – оплата труда, отчисления на социальные нужды, затраты на приобретение специального оборудования, другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг производственного характера и другие), прочие текущие затраты (выплаты процентов, расходы на содержание и эксплуатацию зданий (помещений), расходы на оплату услуг связи, платежи по обязательному и добровольному страхованию имущества, коммунальные платежи, командировочные расходы, расходы на арендную плату по основным средствам, платежи в бюджет и внебюджетные фонды, затраты, связанные с подготовкой научных работников высшей квалификации, и другие) |
ВНУ | Внутренний водный транспорт – вид транспорта, на котором перевозки пассажиров, грузов и багажа выполняются по внутренним водным путям с использованием судов внутреннего плавания, судов смешанного (река-море) плавания, а также используемый в целях судоходства с участием маломерных судов |
ВНУ | Внутренний туризм – туристическое путешествие граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, в пределах территории Республики Беларусь |
ВНУ | Внутренняя миграция – передвижение физических лиц в пределах территории государства в целях постоянного или временного изменения места жительства |
ВНУ | Внутризаводской оборот – стоимость той части изготовленных организацией готовых изделий и полуфабрикатов, которые используются внутри данной организации на собственные промышленно-производственные нужды и стоимость которых в дальнейшем включается в себестоимость конечной промышленной продукции |
ВОД | Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые используются или могут быть использованы в хозяйственной и иной деятельности |
ВОД | Водный объект – сосредоточение вод в искусственных или естественных углублениях земной поверхности либо в недрах, имеющее определенные границы, объем и признаки гидрологического режима или режима подземных вод |
ВОД | Водоем – поверхностный водный объект в углублении земной поверхности, характеризующийся замедленным движением воды (проточный) или полным его отсутствием (непроточный) |
ВОД | Водоток – поверхностный водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона |
ВОД | Водохранилище – искусственный водоем площадью поверхности воды более 100 гектаров, созданный в целях накопления, хранения воды и регулирования стока |
ВОЗ | Возведение объекта строительства – совокупность работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, результатом которых является создание объекта строительства |
ВОЗ | Возобновление деятельности предприятия – появление активности у предприятия по истечении периода временного отсутствия активности продолжительностью не более двух лет |
ВОЗ | Возрастной коэффициент смертности – отношение числа смертей лиц определенного возраста или возрастной группы за определенный период времени к среднегодовой численности населения соответствующего возраста или возрастной группы. |
ВОЗ | Возрастные коэффициенты рождаемости – отношение числа родившихся живыми за год у женщин определенной возрастной группы к среднегодовой численности женщин соответствующего возраста. При расчете коэффициента для возрастной группы до 20 лет в качестве знаменателя принимается численность женщин в возрасте 15-19 лет. При расчете коэффициента для возрастной группы 15-49 лет в числителе учитываются все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше |
ВОЛ | Волонтеры – лица в возрасте, установленном для измерения рабочей силы, которые выполняли любую неоплачиваемую, необязательную (добровольную) деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг в интересах других лиц или организаций, кроме деятельности, осуществляемой в интересах членов их домашнего хозяйства, родственников или друзей |
ВОП | Вопросник – форма государственного статистического наблюдения, предназначенная для получения первичных статистических данных о респонденте путем его опроса интервьюером |
ВОС | Воспроизводство лесов – лесохозяйственные мероприятия, включающие семеноводство лесных растений, выращивание посадочного материала лесных растений, лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесными насаждениями |
ВОС | Воспроизводство населения – постоянное возобновление поколений через процессы рождаемости и смертности |
ВСП | Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомогательные функции, связанные с проведением исследований и разработок (работники планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической информации, научно-технических библиотек; рабочие, осуществлявшие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) производств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего специального образования), а также численность работников, выполнявших функции, являющиеся прямой услугой для исследований и разработок (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-технического обеспечения) |
ВСП | Вспомогательный счет туризма – согласованная на международном уровне система концепций, классификаций, определений, таблиц и агрегированных показателей, разработанная в целях представления дополнительного анализа специальных данных в сфере туризма с помощью соответствующих индикаторов в соответствии с международным стандартом Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008 год (ООН, ЮНВТО, 2010 г.) |
ВТО | Вторичные материальные ресурсы – отходы, в отношении которых имеется возможность использования на территории республики |
ВЪЕ | Въездная туристическая поездка – туристическое путешествие посетителя-нерезидента Республики Беларусь с момента въезда в Республику Беларусь до момента выезда из Республики Беларусь |
ВЪЕ | Въездной туризм – туристическое путешествие иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, в пределах территории Республики Беларусь |
ВЪЕ | Въездной туристический поток – совокупность въездных туристических поездок |
ВЫБ | Выборочная доля – отношение числа единиц выборочной совокупности к числу единиц генеральной совокупности |
ВЫБ | Выборочная совокупность единиц наблюдения – подмножество единиц наблюдения, отобранных по определенным правилам из генеральной совокупности с целью проведение выборочного государственного статистического наблюдения |
ВЫБ | Выборочная совокупность респондентов – подмножество респондентов, отобранных по определенным правилам из генеральной совокупности респондентов с целью проведение выборочного государственного статистического наблюдения |
ВЫБ | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух – поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов |
ВЫБ | Выборочное государственное статистическое наблюдение – сбор первичных статистических данных, осуществляемый органами государственной статистики или государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, проводимый в отношении отдельных единиц наблюдаемой совокупности |
ВЫЕ | Выездная туристическая поездка граждан Республики Беларусь – туристическое путешествие с момента выезда из Республики Беларусь до момента въезда в Республику Беларусь |
ВЫЕ | Выездной туризм – туристическое путешествие граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, за пределы территории Республики Беларусь |
ВЫЕ | Выездной туристический поток - совокупность выездных туристических поездок граждан Республики Беларусь |
ВЫЖ | «Выжившее» предприятие – предприятие, поддерживающее состояние активности в год «рождения» и в последующие годы |
ВЫП | Выпуск товаров и (или) услуг – суммарная стоимость товаров и (или) услуг, являющихся результатом экономической деятельности резидентов в отчетном периоде |
ВЫР | Вырубка древесины всеми видами рубок – заготовка древесины рубками главного пользования, промежуточного пользования и прочими видами рубок |
ВЫР | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг – денежные средства либо иные активы в денежном выражении, полученные или подлежащие получению в результате реализации продукции, товаров, работ, услуг, в случае признания их выручкой в соответствии с законодательством, по основной приносящей доход деятельности |
Г |
ГАР | Гармонизация классификатора – приведение классификатора в соответствие с классификатором или стандартом, выбранным в качестве основы для классификации, с помощью установленных методов гармонизации |
ГЕН | Генеральная совокупность – множество всех единиц, являющихся объектами изучения |
ГЕО | Географическая концентрация экспорта – показатель, рассчитанный по формуле Херфиндаля-Хиршмана как сумма квадратов долей всех стран в общем объеме экспорта товаров Республики Беларусь. Если значение показателя находится в интервале до 1000, степень географической концентрации считается низкой, от 1000 до 1800 – средней, 1800 и выше – высокой |
ГЕО | Географическое распределение экспорта производится по стране назначения товара, импорта – по стране происхождения товара. Если страной происхождения либо страной отправления товара является государство – член Евразийского экономического союза, импорт учитывается по стране отправления |
ГЛУ | Глубина классификации – число ступеней классификации |
ГОР | Городские автомобильные перевозки – автомобильные перевозки, выполняемые в пределах города (населенного пункта) и за его пределы до пунктов, установленных решением местных исполнительных и распорядительных органов |
ГОР | Городское сообщение на внутреннем водном транспорте – транспортные и экскурсионно-прогулочные маршруты, предназначенные для перевозки пассажиров между остановочными пунктами, расположенными в черте города |
ГОС | Государственная статистика – система сбора, обработки, хранения и защиты первичных статистических данных, формирования, накопления, распространения и представления официальной статистической информации |
ГОС | Государственная статистическая деятельность – деятельность по ведению государственной статистики, осуществляемая органами государственной статистики и государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, в соответствии с официальной статистической методологией |
ГОС | Государственная статистическая отчетность – форма государственного статистического наблюдения, предназначенная для записи респондентом первичных статистических данных, характеризующих результаты его деятельности, за подписью лица, ответственного за составление и представление таких данных |
ГОС | Государственные организации, уполномоченные на ведение государственной статистики ,– государственные органы и иные государственные организации (за исключением органов государственной статистики), осуществляющие государственную статистическую деятельность по вопросам, входящим в их компетенцию |
ГОС | Государственные статистические наблюдения – сбор первичных статистических данных, осуществляемый органами государственной статистики или государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, в целях формирования официальной статистической информации |
ГОС | Государственный жилищный фонд – жилые помещения, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов, других государственных организаций, в том числе арендное жилье, жилые помещения социального пользования, жилые помещения в общежитиях и специальные жилые помещения, и другие жилые помещения в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь |
ГОТ | Готовая продукция – изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие требованиям действующих стандартов, утвержденным техническим условиям, в том числе по комплектности, или иной нормативно технической документации, предусмотренной договором, принятые на склад или заказчиком (покупателем) и снабженные сертификатом или другим документом, удостоверяющим их качество |
ГРУ | Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр, т.е. перемещение 1 тонны груза на расстояние в 1 километр. Определяется умножением веса каждой партии перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки с последующим суммированием произведений по всем поездкам |
Д |
ДАВ | Давальческое сырье – сырье, принадлежащее заказчику и переданное на переработку другим организациям для производства из него продукции в соответствии с заключенными договорами |
ДВИ | Движение работников – прием и увольнение работников, которые характеризуют изменение списочной численности работников за период. В численность работников, принятых на работу, включаются лица, зачисленные в отчетном периоде в организацию приказом (распоряжением) нанимателя о приеме на работу. В численность уволенных работников включаются все работники, оставившие работу в организации, независимо от оснований прекращения трудового договора (соглашение сторон, истечение срока действия срочного трудового договора, расторжение трудового договора по желанию или по требованию работника или по инициативе нанимателя, перевод работника с его письменного согласия к другому нанимателю или переход на выборную должность служащего, обстоятельства, не зависящие от воли сторон, и другие), увольнение которых оформлено приказом (распоряжением) |
ДЕБ | Дебиторская задолженность – задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за товары, работы и услуги, по полученным векселям, с дочерними организациями, бюджетом, персоналом, прочими дебиторами (включая задолженность подотчетных лиц, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, и других дебиторов) |
ДЕГ | Деградация земель – процесс снижения качества земель в результате вредного антропогенного и (или) природного воздействия |
ДЕК | Декларация на товары – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров. Является одним из видов таможенной декларации. В декларации на товары содержится информация о товарах, которые ввозятся в страну или вывозятся из страны |
ДЕЛ | Деловая древесина – круглые или колотые лесоматериалы, кроме дров, пневый осмол, а также технологическая щепа |
ДЕН | Денежные доходы населения включают оплату труда работников, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению), доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности), прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и прочие) |
ДЕФ | Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами |
ДЕФ | Дефляция – изъятие из обращения части денежной массы с целью предотвращения ее роста и подавления инфляции, процесс, противоположный инфляции |
ДЕЦ | Децильные группы – группы населения (домашних хозяйств), образованные путем деления всего населения (домашних хозяйств) на 10 численно равных частей. При построении децильных групп население (домашние хозяйства) ранжируется по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) в порядке их возрастания, а затем делится на десять равных групп, каждая из которых включает 10% всего населения (домашних хозяйств). В результате первая децильная группа (низшая) включает 10% населения (домашних хозяйств) с наименьшим уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов), вторая децильная группа – последующие 10% населения (домашних хозяйств) и так далее, а десятая децильная группа (высшая) – 10% населения (домашних хозяйств) с наиболее высоким уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) |
ДЕЦ | Децильный коэффициент дифференциации – отношение уровней располагаемых ресурсов (доходов), ниже и выше которых находятся десятые доли совокупности в разных концах ряда распределения населения (домашних хозяйств) по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) |
ДЕЦ | Децильный коэффициент дифференциации заработной платы – показывает, во сколько раз минимальный уровень заработной платы 10-ти процентов наиболее высокооплачиваемых работников превышает максимальный уровень заработной платы 10-ти процентов наименее оплачиваемых работников |
ДЕЦ | Децильный коэффициент фондов – соотношение между средними значениями располагаемых ресурсов (доходов) внутри сравниваемых децильных групп населения (домашних хозяйств) с наибольшими и наименьшими располагаемыми ресурсами (доходами) |
ДИЗ | Дизайн (план) выборки – описание определения размера и структуры, методов и способов формирования выборочной совокупности элементов (единиц) наблюдения, источников информации для создания основы выборки, расчета базовых статистических весов (весовых коэффициентов) |
ДЛИ | Длина кода – число знаков в коде без учета пробелов или других разделительных знаков |
ДОБ | Добыча (изъятие) воды из природных источников – объем воды, добытой из подземных водных объектов и изъятой из поверхностных водных объектов |
ДОВ | Доверительный интервал – диапазон, в котором с определенной вероятностью может быть заключено значение параметра генеральной совокупности элементов (единиц) |
ДОЛ | Долгосрочные активы – основные средства, нематериальные активы, доходные вложения в материальные активы, вложения в долгосрочные активы, долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы, долгосрочная дебиторская задолженность, прочие долгосрочные активы |
ДОЛ | Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, – отношение численности лиц в возрасте от 15 до 24 лет, которые не работают (являются безработными или лицами, не входящими в состав рабочей силы, в соответствии с методологией МОТ) и не обучаются, к общей численности лиц соответствующего возраста |
ДОМ | Домашнее хозяйство (домохозяйство) – группа лиц, которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства, либо одно лицо, живущее самостоятельно и обеспечивающее себя всем необходимым для жизни |
ДОМ | Дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития – государственное учреждение социального обслуживания, деятельность которого осуществляется в форме стационарного социального обслуживания и направлена на организацию и оказание социальных услуг детям-инвалидам, которым в соответствии с законодательством специальные жилые помещения государственного жилищного фонда предоставляются в домах-интернатах для постоянного или временного, в том числе краткосрочного, проживания |
ДОМ | Дом-интернат для престарелых и инвалидов – государственное учреждение социального обслуживания, деятельность которого осуществляется в форме стационарного социального обслуживания и направлена на организацию и оказание социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которым в соответствии с законодательством специальные жилые помещения государственного жилищного фонда предоставляются в доме-интернате для постоянного или временного, в том числе краткосрочного, проживания |
ДОХ | Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь и иными актами бюджетного законодательства источниками финансирования дефицита бюджета |
ДОХ | Доходы от ведения охотничьего хозяйства – сумма денежных средств, полученных от проведения отстрела (отлова) диких животных, реализации продукции охоты, предоставления комплекса услуг охотникам (транспорт, жилье, спецодежда), эксплуатации охотничьих баз, лодочных станций |
ДОХ | Доходы от услуг в области телекоммуникаций – денежные средства, начисленные за весь объем оказанных услуг в области телекоммуникаций по действующим тарифам |
ДОХ | Доходы от услуг почтовой и курьерской деятельности – денежные средства, начисленные за весь объем оказанных услуг почтовой и курьерской деятельности по действующим тарифам |
ДРУ | Другие налоги на производство – налоги, связанные с использованием факторов производства (земли, активов, рабочей силы), а также государственная пошлина за выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов экономической деятельности или другие обязательные платежи, уплата которых необходима для осуществления экономической деятельности резидента |
Е |
ЕДИ | Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, основанная на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств |
ЕДИ | Единица наблюдаемой совокупности – отдельный элемент наблюдаемой совокупности, признаки которого подлежат государственному статистическому наблюдению |
