Фамилия, собственное имя, отчество, должность лица, проводящего «прямую телефонную линию» | Дата проведения «прямой телефонной линии» | Время проведения «прямой телефонной линии» | Номер телефона «прямой телефонной линии» | Тематика «прямой телефонной линии» |
ЯРКОВЕЦ Алексей Иванович, начальник Главного управления статистики цен | 26 сентября | 10.00-12.00 | 8 017 323-23-99 | О порядке заполнения формы государственной статистической отчетности 12-цены (автогруз) «Отчет о тарифах на перевозку грузов автомобильным транспортом» |
МАКСИМОВА Татьяна Валентиновна, начальник Управления статистики транспорта и информационно-коммуникационных технологий | 27 сентября | 10.00-12.00 | 8 017 379-17-96 | О порядке заполнения форм государственной статистической отчетности по статистике транспорта |
БОНДАРЕНКО Ирина Валерьевна, начальник Главного управления статистики труда | 3 октября | 10.00-12.00 | 8 017 378-02-65 | О порядке заполнения форм государственной статистической отчетности по труду |
КОНДРАТЕНКО Елена Григорьевна, начальник Главного управления международного сотрудничества и распространения статистической информации | 5 октября | 10.00-12.00 | 8 017 378-19-05 | О мониторинге Целей устойчивого развития Республики Беларусь |
ЯРКОВЕЦ Алексей Иванович, начальник Главного управления статистики цен | 24 октября | 10.00-12.00 | 8 017 323-23-99 | О порядке заполнения формы государственной статистической отчетности 12-цены (сх) «Отчет о ценах производителей сельскохозяйственной продукции» |
ЧЕРНЯВСКИЙ Юрий Александрович, начальник Главного управления информационных технологий | 26 октября | 10.00-12.00 | 8 017 378-87-46 | О предложениях по дальнейшему совершенствованию информационных систем органов государственной статистики |
СНЕТКОВ Александр Сергеевич, начальник Главного управления статистики предприятий | 2 ноября | 10.00-12.00 | 8 017 300-71-94 | О порядке актуализации Набора товаров-представителей для расчета индексов промышленного производства |
БИЛЕНКО Алла Валерьевна, начальник Главного управления координации и развития статистической системы | 15 ноября | 10.00-12.00 | 8 017 378-03-37 | О порядке представления первичных статистических данных |
МАКСИМОВА Татьяна Валентиновна, начальник Управления статистики транспорта и информационно-коммуникационных технологий | 21 ноября | 10.00-12.00 | 8 017 379-17-96 | О порядке заполнения форм государственной статистической отчетности по статистике транспорта |
КОЛТУНОВА Татьяна Георгиевна, начальник Главного управления статистики финансов | 23 ноября | 10.00-12.00 | 8 017 379-13-48 | О порядке заполнения форм государственной статистической отчетности по статистике финансов |
СИДОРОВ Алексей Александрович, начальник Главного управления статистики инвестиций и строительства | 29 ноября | 10.00-12.00 | 8 017 351-31-94 | О порядке заполнения формы государственной статистической отчетности 6-ис (инвестиции) «Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал» |
КУЛЕШЕВИЧ Виталий Александрович, начальник Главного управления статистики внешней торговли, особых экономических зон и баланса товарных ресурсов | 7 декабря | 10.00-12.00 | 8 017 379-72-03 | О порядке заполнения формы государственной статистической отчетности 12-вэс (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг» |
КОНОШОНОК Инна Ивановна, начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств | 12 декабря | 10.00-12.00 | 8 017 378-12-79 | О проведении выборочных обследований домашних хозяйств |
ЗДРОК Елена Анатольевна, начальник Главного управления статистики сельского хозяйства и окружающей среды | 14 декабря | 10.00-12.00 | 8 017 378-81-32 | О порядке заполнения форм государственной статистической отчетности по статистике сельского хозяйства |
ЧИГИРЁВА Ирина Геннадьевна, начальник Главного управления статистики услуг и внутренней торговли | 20 декабря | 10.00-12.00 | 8 017 355-95-10 | О порядке заполнения форм государственной статистической отчетности по статистике розничной торговли |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.