Городское население | Сельское население | |||||
всего | мужчины | женщины | всего | мужчины | женщины | |
Человек | ||||||
Экономически активное население | 3 558 087 | 1 770 279 | 1 787 808 | 1 184 844 | 667 217 | 517 627 |
в том числе: | ||||||
занятые | 3 316 830 | 1 642 861 | 1 673 969 | 1 130 065 | 636 259 | 493 806 |
безработные | 241 257 | 127 418 | 113 839 | 54 779 | 30 958 | 23 821 |
Экономически неактивное население | 2 016 271 | 797 462 | 1 218 809 | 1 320 713 | 475 456 | 845 257 |
В процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше In percent of population aged 15 years and over |
||||||
Экономически активное население | 63,8 | 68,9 | 59,4 | 47,3 | 58,4 | 38,0 |
в том числе: | ||||||
занятые | 59,5 | 63,9 | 55,6 | 45,1 | 55,7 | 36,2 |
безработные | 4,3 | 5,0 | 3,8 | 2,2 | 2,7 | 1,8 |
Экономически неактивное население | 36,1 | 31,0 | 40,5 | 52,7 | 41,6 | 62,0 |
В процентах к численности экономически активного населения In percent of economically active population |
||||||
занятые | 93,2 | 92,8 | 93,6 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
безработные | 6,8 | 7,2 | 6,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.