Число городских поселений | Численность населения, тыс. человек | В процентах к итогу | ||
городские поселения | население | |||
Все городские поселения | 212 | 6961,5 | 100 | 100 |
из них с числом жителей, тыс. человек | ||||
менее 3 | 50 | 90,4 | 23,6 | 1,3 |
3 - 4,9 | 25 | 94,5 | 11,8 | 1,4 |
5 - 9,9 | 50 | 387,4 | 23,6 | 5,6 |
10 - 19,9 | 47 | 644,0 | 22,2 | 9,2 |
20 - 49,9 | 16 | 482,3 | 7,5 | 6,9 |
50 - 74,9 | 7 | 436,3 | 3,3 | 6,3 |
75 - 99,9 | 2 | 179,1 | 0,9 | 2,6 |
100 - 199,9 | 8 | 989,0 | 3,8 | 14,2 |
200 - 299,9 | 2 | 507,1 | 0,9 | 7,3 |
300 - 399,9 | 3 | 998,8 | 1,4 | 14,3 |
400 - 499,9 | 1 | 475,5 | 0,5 | 6,8 |
500 и более | 1 | 1677,1 | 0,5 | 24,1 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.