Колл-центр

Население Республики Беларусь по уровню образования и возрасту в 1999 году

Все население, человек В том числе имеют образование, человек На 1000 человек соответствующего пола и возраста имеют образование
высшее профессиональное среднее профессиональное начальное профессиональное среднее общее базовое общее начальное общее высшее профессиональное среднее профессиональное начальное
профессиональное
среднее общее базовое общее начальное общее
Все население 8 084 634 1 133 504 1 803 654 744 543 2 114 899 1 095 314 1 103 568 140 223 92 262 135 137
в том числе в возрасте, лет:
15-19 790 418 - 33 712 44 957 236 917 408 526 64 422 - 43 57 300 517 82
20-24 710 033 64 258 210 151 118 845 258 055 52 133 4 643 91 296 167 363 73 7
25-29 688 788 125 820 226 845 111 541 192 816 26 567 3 415 183 329 162 280 39 5
30-34 704 537 140 998 233 402 106 680 201 378 17 018 3 176 200 331 151 286 24 5
35-39 839 004 170 152 255 514 108 254 277 466 21 823 4 006 203 305 129 331 26 5
40-44 810 383 164 940 234 479 90 304 278 746 34 626 5 583 204 289 111 344 43 7
45-49 680 080 139 663 194 055 64 850 219 117 52 369 8 626 205 285 95 322 77 13
50-54 489 718 100 938 122 552 35 071 141 439 65 636 22 886 206 250 72 289 134 47
55-59 473 179 68 578 90 108 23 231 112 890 101 632 75 004 145 190 49 239 215 159
60-64 562 968 70 220 87 896 19 390 91 822 116 600 172 227 125 156 34 163 207 306
65-69 493 598 39 609 44 291 9 733 41 173 80 745 267 749 80 90 20 83 164 542
70 лет и старше 840 763 48 328 70 646 11 685 63 073 117 639 471 831 57 84 14 75 140 561
Население в возрасте:
трудоспособном 5 752 100 941 468 1 545 686 693 974 1 854 644 604 068 98 298 164 269 121 322 105 17
16-30 лет 2 155 061 216 710 517 281 297 167 725 153 369 598 23 554 101


Версия для печати
Региональные сайты
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 12
belstat@belstat.gov.by
t.me/belstat_by www.facebook.com/belstat x.com/belstat_by