Все население, человек | Из них проживающие в помещениях, находящихся в их собственности, процентов | Городское население, человек | Из них проживающие в помещениях, находящихся в их собственности, процентов | Сельское население, человек | Из них проживающие в помещениях, находящихся в их собственности, процентов | |
Все население, проживающее в обычных жилых помещениях* | 9 762 503 | 59,9 | 6 759 080 | 52,0 | 3 003 423 | 77,9 |
в том числе в помещениях: | ||||||
индивидуальный дом | 3 081 930 | 91,3 | 875 531 | 96,2 | 2 206 399 | 89,3 |
часть индивидуального дома | 230 206 | 92,5 | 88 628 | 94,7 | 141 578 | 91,2 |
отдельная квартира | 5 475 169 | 48,9 | 4 882 828 | 50,1 | 592 341 | 38,8 |
общая квартира | 401 171 | 36,7 | 375 297 | 36,5 | 25 874 | 39,3 |
общежитие | 574 027 | - | 536 796 | - | 37 231 | - |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.