(процентов)
Всего | Городские поселения | Сельская местность | ||||
1989 | 1999 | 1989 | 1999 | 1989 | 1999 | |
Все семьи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе состоящие из: | ||||||
одной супружеской пары с детьми и без детей | 73,0 | 68,2 | 71,9 | 65,8 | 75,0 | 73,5 |
одной супружеской пары с детьми и без детей и другими родственниками | 9,6 | 9,0 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 7,8 |
двух и более супружеских пар с детьми и без детей и другими родственниками (или без них) | 3,1 | 2,5 | 3,7 | 2,8 | 2,1 | 1,8 |
матери с детьми | 10,0 | 13,1 | 10,6 | 14,1 | 8,9 | 11,0 |
отца с детьми | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
матери с детьми, с одним из родителей матери (отца) | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
отца с детьми, с одним из родителей отца (матери) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
прочие семьи | 2,2 | 4,3 | 1,9 | 4,5 | 2,7 | 3,7 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.