Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2024 | |||||
Январь | 1 991,2 | 118,4 | 87,7 | 111,8 | 87,0 |
Февраль | 2 025,7 | 120,1 | 101,7 | 113,7 | 100,8 |
Январь-февраль | 2 005,6 | 119,3 | x | 112,9 | x |
Март | 2 161,1 | 119,1 | 106,7 | 112,8 | 106,2 |
I квартал | 2 065,5 | 119,4 | 99,7 | 113,0 | 97,4 |
Апрель | 2 182,5 | 121,5 | 101,0 | 115,1 | 100,6 |
Январь-апрель | 2 093,4 | 120,0 | x | 113,5 | x |
Май | 2 219,2 | 119,2 | 101,7 | 112,8 | 101,6 |
Январь-май | 2 120,2 | 119,8 | x | 113,3 | x |
Июнь | 2 270,0 | 117,7 | 102,3 | 111,2 | 101,7 |
Январь-июнь | 2 144,2 | 119,4 | x | 113,0 | x |
II квартал | 2 222,3 | 119,5 | 107,6 | 113,1 | 106,2 |
Июль | 2 355,1 | 121,7 | 103,7 | 115,4 | 103,7 |
Январь-июль | 2 175,4 | 119,8 | x | 113,3 | x |
Август | 2 341,2 | 119,1 | 99,4 | 112,3 | 99,5 |
Январь-август | 2 195,4 | 119,7 | x | 113,2 | x |
Сентябрь | 2 313,9 | 119,2 | 98,8 | 112,5 | 98,4 |
Январь-сентябрь | 2 209,1 | 119,6 | x | 113,0 | x |
III квартал |
2 339,1 | 120,0 | 105,3 | 113,3 | 104,7 |
Октябрь |
2 363,4 | 119,7 | 102,1 | 113,0 | 101,6 |
Январь-октябрь |
2 223,6 | 119,6 | x | 113,0 | x |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2023 | |||||
Январь | 1 684,9 | 113,8 | 88,0 | 101,6 | 87,3 |
Февраль | 1 687,8 | 107,9 | 100,2 | 96,6 | 98,9 |
Январь-февраль | 1 685,7 | 111,0 | x | 99,3 | x |
Март | 1 814,2 | 113,5 | 107,5 | 107,1 | 106,9 |
I квартал | 1 731,2 | 111,7 | 99,99 | 101,7 | 98,3 |
Апрель | 1 795,9 | 114,8 | 99,0 | 109,6 | 98,6 |
Январь-апрель | 1 746,4 | 112,6 | x | 103,8 | x |
Май | 1 861,1 | 118,4 | 103,6 | 114,2 | 103,9 |
Январь-май | 1 770,6 | 113,8 | x | 105,9 | x |
Июнь | 1 927,1 | 118,5 | 103,5 | 115,2 | 103,2 |
Январь-июнь | 1 796,3 | 114,6 | x | 107,4 | x |
II квартал | 1 861,0 | 117,4 | 107,5 | 113,1 | 106,3 |
Июль | 1 933,1 | 117,5 | 100,3 | 114,4 | 100,0 |
Январь-июль | 1 816,9 | 115,0 | x | 108,4 | x |
Август | 1 962,4 | 117,7 | 101,5 | 115,1 | 101,8 |
Январь-август | 1 834,4 | 115,4 | x | 109,3 | x |
Сентябрь | 1 939,8 | 118,4 | 98,8 | 116,1 | 98,1 |
Январь-сентябрь | 1 846,8 | 115,8 | x | 110,1 | x |
III квартал | 1 947,8 | 118,0 | 104,7 | 115,3 | 104,3 |
Октябрь | 1 971,2 | 120,2 | 101,6 | 115,9 | 101,0 |
Январь-октябрь | 1 858,5 | 116,2 | x | 110,7 | x |
Ноябрь | 1 975,6 | 119,7 | 100,2 | 113,6 | 99,5 |
Январь-ноябрь | 1 869,5 | 116,5 | x | 110,8 | x |
Декабрь | 2 271,0 | 118,3 | 115,0 | 111,8 | 114,0 |
Январь-декабрь | 1 902,3 | 116,7 | x | 111,0 | x |
IV квартал | 2 071,0 | 119,5 | 106,3 | 113,8 | 104,5 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2022 | |||||
Январь | 1 477,8 | 114,1 | 88,2 | 103,4 | 86,9 |
Февраль | 1 563,0 | 121,8 | 105,8 | 110,7 | 104,1 |
Январь-февраль | 1 517,0 | 117,8 | x | 106,9 | x |
Март | 1 602,7 | 115,1 | 102,5 | 99,3 | 96,6 |
I квартал | 1 553,7 | 117,1 | 100,8 | 104,5 | 95,5 |
Апрель | 1 567,8 | 111,6 | 97,8 | 95,5 | 96,3 |
Январь-апрель | 1 556,5 | 115,6 | x | 102,0 | x |
Май | 1 573,4 | 110,3 | 100,4 | 94,3 | 99,7 |
Январь-май | 1 561,0 | 114,5 | x | 100,4 | x |
Июнь | 1 626,5 | 112,7 | 103,4 | 95,8 | 102,3 |
Январь-июнь | 1 571,3 | 114,2 | x | 99,7 | x |
II квартал | 1 588,7 | 111,6 | 102,3 | 95,3 | 95,6 |
Июль | 1 644,0 | 111,1 | 101,1 | 94,1 | 100,6 |
Январь-июль | 1 582,5 | 113,8 | x | 98,9 | x |
Август | 1 665,5 | 113,2 | 101,3 | 96,0 | 101,2 |
Январь-август | 1 592,3 | 113,7 | x | 98,4 | x |
Сентябрь | 1 637,0 | 112,7 | 98,3 | 96,0 | 97,4 |
Январь-сентябрь | 1 597,7 | 113,6 | x | 98,2 | x |
III квартал | 1 650,8 | 112,4 | 103,9 | 95,4 | 102,1 |
Октябрь | 1 636,4 | 110,0 | 99,96 | 95,5 | 101,0 |
Январь-октябрь | 1 601,0 | 113,2 | x | 97,8 | x |
Ноябрь | 1 648,2 | 111,0 | 100,7 | 98,0 | 101,8 |
Январь-ноябрь | 1 606,0 | 113,1 | x | 98,0 | x |
Декабрь | 1 915,6 | 113,5 | 116,2 | 100,6 | 115,7 |
Январь-декабрь | 1 630,9 | 113,1 | x | 98,2 | x |
IV квартал | 1 731,4 | 111,7 | 104,9 | 98,2 | 106,0 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2021 г. | |||||
Январь | 1 290,0 | 114,8 | 87,5 | 106,6 | 86,5 |
Февраль | 1 277,1 | 113,3 | 99,0 | 104,2 | 97,2 |
Январь-февраль | 1 281,8 | 114,0 | x | 105,4 | x |
Март | 1 384,7 | 113,7 | 108,4 | 104,8 | 107,6 |
I квартал | 1 321,6 | 114,1 | 97,8 | 105,4 | 94,2 |
Апрель | 1 398,2 | 116,9 | 101,0 | 107,6 | 100,3 |
Январь-апрель | 1 340,0 | 114,8 | x | 105,9 | x |
Май | 1 419,6 | 115,2 | 101,5 | 105,3 | 100,9 |
Январь-май | 1 356,9 | 115,0 | x | 105,9 | x |
Июнь | 1 433,4 | 114,3 | 101,0 | 104,0 | 100,3 |
Январь-июнь | 1 369,1 | 114,9 | x | 105,6 | x |
II квартал | 1 416,4 | 115,5 | 107,2 | 105,7 | 104,7 |
Июль | 1 471,7 | 113,9 | 102,7 | 103,7 | 102,6 |
Январь-июль | 1 384,7 | 114,8 | x | 105,4 | x |
Август | 1 463,2 | 114,3 | 99,4 | 104,1 | 99,2 |
Январь-август | 1 394,0 | 114,7 | x | 105,2 | x |
Сентябрь | 1 442,7 | 113,7 | 98,6 | 103,2 | 97,3 |
Январь-сентябрь | 1 399,7 | 114,6 | x | 104,9 | x |
III квартал | 1 461,2 | 114,0 | 103,2 | 103,7 | 101,9 |
Октябрь | 1 478,9 | 114,7 | 102,5 | 103,8 | 101,6 |
Январь-октябрь | 1 406,8 | 114,6 | x | 104,8 | x |
Ноябрь | 1 476,3 | 113,2 | 99,8 | 102,6 | 99,3 |
Январь-ноябрь | 1 413,3 | 114,4 | x | 104,6 | x |
Декабрь | 1 675,3 | 113,0 | 113,5 | 102,7 | 112,5 |
Январь-декабрь | 1 434,4 | 114,3 | x | 104,4 | x |
IV квартал | 1 541,6 | 113,7 | 105,5 | 103,1 | 102,9 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2020 г. | |||||
Январь | 1 118,1 | 113,0 | 90,3 | 107,9 | 89,5 |
Февраль | 1 119,7 | 113,9 | 100,1 | 109,1 | 99,1 |
Январь-февраль | 1 116,9 | 113,5 | x | 108,6 | x |
Март | 1 213,6 | 114,2 | 108,4 | 108,9 | 107,4 |
I квартал | 1 155,4 | 113,9 | 99,7 | 108,9 | 97,5 |
Апрель | 1 193,8 | 110,7 | 98,4 | 105,0 | 97,8 |
Январь-апрель | 1 163,9 | 113,0 | x | 107,8 | x |
Май | 1 227,9 | 114,0 | 102,9 | 108,7 | 103,0 |
Январь-май | 1 177,2 | 113,2 | x | 107,9 | x |
Июнь | 1 248,9 | 115,1 | 101,7 | 109,4 | 101,5 |
Январь-июнь | 1 188,5 | 113,5 | x | 108,2 | x |
II квартал | 1 222,4 | 113,3 | 105,8 | 107,7 | 104,2 |
Июль | 1 287,5 | 113,6 | 103,1 | 108,0 | 102,9 |
Январь-июль | 1 203,3 | 113,6 | x | 108,2 | x |
Август | 1 276,4 | 113,6 | 99,1 | 107,6 | 98,9 |
Январь-август | 1 212,1 | 113,6 | x | 108,2 | x |
Сентябрь | 1 264,5 | 113,6 | 99,1 | 107,1 | 98,2 |
Январь-сентябрь | 1 218,4 | 113,6 | x | 108,0 | x |
III квартал | 1 277,9 | 113,7 | 104,5 | 107,7 | 103,8 |
Октябрь | 1 285,0 | 113,2 | 101,6 | 106,6 | 101,0 |
Январь-октябрь | 1 224,5 | 113,5 | x | 107,8 | x |
Ноябрь | 1 300,5 | 116,2 | 101,2 | 109,0 | 100,5 |
Январь-ноябрь | 1 231,5 | 113,8 | x | 108,0 | x |
Декабрь | 1 474,6 | 118,4 | 113,4 | 110,2 | 112,1 |
Январь-декабрь | 1 250,9 | 114,2 | x | 108,2 | x |
IV квартал | 1 351,2 | 115,9 | 105,7 | 108,6 | 103,4 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2019 г. | |||||
Январь | 981,6 | 113,7 | 88,0 | 107,5 | 87,2 |
Февраль | 977,6 | 114,5 | 99,6 | 107,8 | 98,3 |
Январь-февраль | 979,0 | 114,1 | x | 107,6 | x |
Март | 1 056,9 | 113,5 | 108,1 | 107,3 | 107,7 |
I квартал | 1 011,0 | 114,2 | 97,6 | 107,8 | 95,1 |
Апрель | 1 073,7 | 116,0 | 101,6 | 110,0 | 101,6 |
Январь-апрель | 1 026,1 | 114,7 | x | 108,4 | x |
Май | 1 071,6 | 112,9 | 99,8 | 106,3 | 99,5 |
Январь-май | 1 035,7 | 114,3 | x | 107,9 | x |
Июнь | 1 080,5 | 112,8 | 100,8 | 106,7 | 100,9 |
Январь-июнь | 1 042,9 | 114,0 | x | 107,6 | x |
II квартал | 1 074,6 | 113,9 | 106,3 | 107,7 | 105,4 |
Июль | 1 128,5 | 115,3 | 104,4 | 108,8 | 104,2 |
Январь-июль | 1 055,6 | 114,2 | x | 107,8 | x |
Август | 1 117,8 | 112,7 | 99,1 | 106,6 | 99,3 |
Январь-август | 1 063,1 | 114,0 | х | 107,6 | х |
Сентябрь | 1 108,5 | 114,4 | 99,2 | 108,6 | 98,7 |
Январь-сентябрь | 1 068,5 | 114,1 | х | 107,8 | х |
III квартал | 1 119,6 | 114,2 | 104,2 | 108,0 | 103,9 |
Октябрь | 1 123,4 | 111,8 | 101,3 | 106,2 | 100,8 |
Январь-октябрь | 1 073,7 | 113,8 | х | 107,6 | х |
Ноябрь | 1 113,1 | 111,4 | 99,1 | 106,1 | 98,9 |
Январь-ноябрь | 1 077,5 | 113,6 | х | 107,5 | х |
IV квартал | 1 158,5 | 111,3 | 103,5 | 106,0 | 102,4 |
Декабрь | 1 238,7 | 110,5 | 111,3 | 105,5 | 110,7 |
Январь-декабрь | 1 090,9 | 113,3 | х | 107,3 | х |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2018 г. | |||||
Январь | 859,0 | 118,9 | 86,3 | 113,8 | 85,6 |
Февраль | 850,4 | 118,4 | 99,0 | 112,9 | 98,1 |
Январь-февраль | 854,1 | 118,7 | x | 113,4 | x |
Март | 926,8 | 119,9 | 109,0 | 113,8 | 108,1 |
I квартал | 880,8 | 119,1 | 98,8 | 113,5 | 97,0 |
Апрель | 921,0 | 118,3 | 99,4 | 112,7 | 99,1 |
Январь-апрель | 890,6 | 118,9 | x | 113,3 | x |
Май | 943,9 | 118,4 | 102,5 | 113,4 | 102,8 |
Январь-май | 901,6 | 118,8 | x | 113,4 | x |
Июнь | 953,7 | 116,0 | 101,0 | 111,4 | 100,6 |
Январь-июнь | 910,5 | 118,3 | x | 113,0 | x |
II квартал | 940,1 | 117,5 | 106,7 | 112,4 | 105,5 |
Июль | 973,8 | 117,3 | 102,1 | 112,7 | 102,3 |
Январь-июль | 919,9 | 118,1 | x | 112,9 | x |
Август | 987,5 | 116,5 | 101,4 | 111,0 | 101,3 |
Январь-август | 928,1 | 117,9 | x | 112,6 | x |
Сентябрь | 963,6 | 115,5 | 97,6 | 109,4 | 96,8 |
Январь-сентябрь | 932,3 | 117,6 | x | 112,2 | x |
III квартал | 976,1 | 116,5 | 103,8 | 111,1 | 103,4 |
Октябрь | 999,7 | 118,5 | 103,7 | 113,0 | 103,2 |
Январь-октябрь | 938,8 | 117,7 | x | 112,3 | x |
Ноябрь | 994,0 | 118,3 | 99,4 | 112,7 | 98,8 |
Январь-ноябрь | 943,9 | 117,8 | x | 112,4 | x |
IV квартал | 1 035,6 | 115,7 | 106,1 | 110,0 | 104,3 |
Декабрь | 1 115,3 | 111,6 | 112,2 | 105,7 | 111,3 |
Январь-декабрь | 958,1 | 117,1 | x | 111,6 | x |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2017 г. | |||||
Январь | 720,7 | 109,3 | 89,9 | 99,8 | 89,1 |
Февраль | 716,5 | 107,9 | 99,4 | 100,8 | 98,9 |
Январь-февраль | 717,8 | 108,7 | x | 100,5 | x |
Март | 770,6 | 108,4 | 107,6 | 101,9 | 107,3 |
I квартал | 737,6 | 108,7 | 98,8 | 101,0 | 97,0 |
Апрель | 776,7 | 109,4 | 100,8 | 102,9 | 100,1 |
Январь - апрель | 747,1 | 108,9 | x | 101,5 | x |
Май | 795,2 | 110,5 | 102,4 | 104,1 | 102,1 |
Январь-май | 757,1 | 109,2 | x | 102,0 | x |
Июнь | 819,3 | 110,5 | 103,0 | 103,8 | 102,3 |
Январь-июнь | 767,3 | 109,5 | x | 102,3 | x |
II квартал | 796,8 | 110,2 | 108,0 | 103,7 | 106,4 |
Июль | 827,5 | 110,6 | 101,0 | 104,3 | 101,1 |
Январь-июль | 776,2 | 109,7 | x | 102,7 | x |
Август | 844,4 | 112,2 | 102,0 | 106,6 | 102,8 |
Январь-август | 784,5 | 110,0 | x | 103,2 | x |
Сентябрь | 831,3 | 112,7 | 98,4 | 107,4 | 98,1 |
Январь-сентябрь | 789,9 | 110,4 | x | 103,8 | x |
III квартал | 835,1 | 111,9 | 104,8 | 106,2 | 104,8 |
Октябрь | 841,0 | 115,8 | 101,2 | 110,0 | 100,0 |
Январь-октябрь | 794,9 | 110,9 | x | 104,3 | x |
Ноябрь | 836,9 | 116,1 | 99,5 | 110,7 | 99,0 |
Январь-ноябрь | 799,0 | 111,4 | x | 104,9 | x |
Декабрь | 995,3 | 123,8 | 118,9 | 118,4 | 118,7 |
Январь- декабрь | 815,2 | 112,6 | x | 106,2 | x |
IV квартал | 891,5 | 118,9 | 106,8 | 113,3 | 105,2 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2016 г.* | |||||
Январь | 655,2 | 108,5 | 88,2 | 97,4 | 86,6 |
Февраль | 661,6 | 107,6 | 101,0 | 95,4 | 98,2 |
Январь-февраль | 658,1 | 108,1 | х | 96,4 | х |
Март | 709,5 | 109,2 | 107,2 | 96,8 | 106,3 |
I квартал | 677,4 | 108,6 | 96,7 | 96,6 | 92,0 |
Апрель | 708,6 | 108,3 | 99,9 | 96,2 | 99,2 |
Январь-апрель | 684,9 | 108,5 | x | 96,5 | x |
Май | 718,3 | 107,2 | 101,4 | 95,4 | 100,9 |
Январь-май | 691,8 | 108,3 | x | 96,4 | x |
Июнь | 738,7 | 107,1 | 102,8 | 95,5 | 102,4 |
Январь-июнь | 699,2 | 108,0 | x | 96,1 | x |
II квартал | 721,1 | 107,5 | 106,5 | 95,6 | 103,7 |
Июль | 745,8 | 106,2 | 101,0 | 94,7 | 100,6 |
Январь-июль | 706,0 | 107,8 | x | 96,0 | x |
Август | 750,3 | 107,4 | 100,6 | 96,1 | 100,7 |
Январь-август | 711,4 | 107,7 | x | 95,9 | x |
Сентябрь | 732,9 | 106,5 | 97,7 | 95,9 | 97,0 |
Январь-сентябрь | 713,9 | 107,6 | х | 96,0 | х |
III квартал | 743,6 | 106,8 | 103,1 | 95,6 | 102,2 |
Октябрь | 722,9 | 105,4 | 98,6 | 95,0 | 97,8 |
Январь-октябрь | 714,7 | 107,4 | х | 95,9 | х |
Ноябрь | 717,6 | 106,0 | 99,3 | 95,2 | 98,5 |
Январь-ноябрь | 715,0 | 107,2 | х | 95,7 | х |
Декабрь | 801,6 | 107,7 | 111,7 | 97,4 | 111,1 |
Январь- декабрь | 722,0 | 107,3 | х | 96,0 | х |
IV квартал | 746,8 | 106,4 | 100,4 | 95,9 | 98,5 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2015 г. | |||||
Январь | 6 023,20 | 113 | 88,5 | 96,5 | 86,4 |
Февраль | 6 129,10 | 113,5 | 101,8 | 97,3 | 100,1 |
Январь-февраль | 6 069,80 | 113,2 | х | 96,8 | х |
Март | 6 483,70 | 112,5 | 105,8 | 96,8 | 105 |
I квартал | 6 226,40 | 113,1 | 96,4 | 96,9 | 92,3 |
Апрель | 6 536,10 | 111,4 | 100,8 | 96,5 | 99,9 |
Январь-апрель | 6 301,20 | 112,7 | х | 96,8 | х |
Май | 6 687,60 | 110,2 | 102,3 | 96,9 | 101,6 |
Январь-май | 6 380,10 | 112,1 | х | 96,8 | х |
Июнь | 6 883,70 | 110,9 | 102,9 | 98 | 102,2 |
Январь-июнь | 6 461,80 | 111,9 | х | 97 | х |
II квартал | 6 697,20 | 110,8 | 107,6 | 97,1 | 104,8 |
Июль | 7 008,6 | 108,2 | 101,8 | 96,2 | 101,6 |
Январь-июль | 6 542,1 | 111,3 | х | 96,9 | х |
Август | 6 970,5 | 109,2 | 99,5 | 97,7 | 99,3 |
Январь-август | 6 594,5 | 111 | х | 96,9 | х |
Сентябрь | 6 863,0 | 108 | 98,5 | 96,5 | 97,2 |
Январь-сентябрь | 6 625,4 | 110,7 | х | 96,9 | х |
III квартал | 6 953,50 | 108,4 | 103,8 | 96,7 | 102,3 |
Октябрь | 6 837,60 | 106,9 | 99,6 | 95,9 | 98,8 |
Январь-октябрь | 6 646,50 | 110,3 | х | 96,8 | х |
Ноябрь | 6 748,80 | 108,6 | 98,7 | 97,6 | 98,2 |
Январь-ноябрь | 6 656,50 | 110,1 | х | 96,8 | х |
Декабрь | 7 424,10 | 108,7 | 110 | 97,1 | 108,7 |
Январь-декабрь | 6 718,70 | 110 | х | 96,9 | х |
IV квартал | 7 001,30 | 108,1 | 100,7 | 96,9 | 98,2 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2014 г. | |||||
Январь | 5 322,4 | 121,6 | 90,9 | 105,8 | 89,5 |
Февраль | 5 389,2 | 119,3 | 101,3 | 103,1 | 99,3 |
Январь-февраль | 5 350,7 | 120,4 | х | 104,4 | х |
Март | 5 753,1 | 122,4 | 106,8 | 105,5 | 105,4 |
I квартал | 5 497,2 | 121,2 | х | 104,9 | х |
Апрель | 5 860,7 | 119,7 | 101,9 | 102,1 | 100,3 |
Январь-апрель | 5 585,7 | 120,8 | х | 104,1 | х |
Май | 6 055,9 | 121,2 | 103,3 | 101,8 | 101,1 |
Январь-май | 5 680,1 | 120,8 | х | 103,6 | х |
Июнь | 6 198,5 | 119,8 | 102,4 | 99,8 | 101,2 |
Январь-июнь | 5 764,8 | 120,6 | х | 102,9 | х |
II квартал | 6 033,9 | 120,2 | 109,8 | 101,3 | 104,6 |
Июль | 6 455,3 | 118,3 | 104,1 | 98,7 | 103,2 |
Январь-июль | 5 860,8 | 120,2 | х | 102,3 | х |
Август | 6 364,5 | 114,5 | 98,6 | 94,9 | 97,8 |
Январь-август | 5 922,4 | 119,4 | х | 101,3 | х |
Сентябрь | 6 335,3 | 117,7 | 99,5 | 98,0 | 98,3 |
Январь-сентябрь | 5 969,5 | 119,2 | х | 100,8 | х |
III квартал | 6 382,7 | 116,7 | 105,8 | 97,1 | 102,4 |
Октябрь | 6 377,9 | 116,2 | 100,7 | 97,3 | 99,5 |
Январь-октябрь | 6 009,3 | 118,9 | х | 100,5 | х |
Ноябрь | 6 194,4 | 115,6 | 97,1 | 97,7 | 96,5 |
Январь-ноябрь | 6 027,0 | 118,6 | х | 100,3 | х |
Декабрь | 6 806,0 | 116,1 | 109,9 | 99,9 | 109,2 |
Январь-декабрь | 6 091,3 | 118,4 | х | 100,3 | х |
IV квартал | 6 460,6 | 116,1 | 101,2 | 98,5 | 98,3 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2013 г. | |||||
Январь | 4368,0 | 151,3 | 92,1 | 122,9 | 89,4 |
Февраль | 4504,8 | 151,5 | 103,1 | 123,5 | 101,9 |
Январь-февраль | 4432,4 | 151,4 | х | 123,2 | х |
Март | 4692,8 | 148,1 | 104,2 | 121,2 | 103,1 |
I квартал | 4531,1 | 150,2 | 102,8 | 122,4 | 97,2 |
Апрель | 4888,3 | 149,9 | 104,2 | 124,2 | 103,7 |
Январь-апрель | 4618,6 | 150,2 | х | 122,9 | х |
Май | 4988,3 | 139,8 | 102,0 | 116,8 | 101,3 |
Январь-май | 4694,6 | 147,9 | х | 121,5 | х |
Июнь | 5159,9 | 137,3 | 103,4 | 116,4 | 103,1 |
Январь-июнь | 4770,9 | 145,8 | х | 120,5 | х |
II квартал | 5010,7 | 142,3 | 110,6 | 119,2 | 108,2 |
Июль | 5450,2 | 138,5 | 105,6 | 117,9 | 104,6 |
Январь-июль | 4868,9 | 144,6 | х | 120,0 | х |
Август | 5547,1 | 135,4 | 101,8 | 117,7 | 101,7 |
Январь-август | 4952,5 | 143,2 | х | 119,5 | х |
Сентябрь | 5374,8 | 130,8 | 96,9 | 113,3 | 95,3 |
Январь-сентябрь | 5000,2 | 141,6 | х | 118,7 | х |
III квартал | 5460,3 | 135,2 | х | 116,6 | х |
Октябрь | 5477,6 | 129,1 | 101,9 | 111,8 | 100,0 |
Январь-октябрь | 5047,0 | 140,2 | х | 117,9 | х |
Ноябрь | 5348,8 | 125,6 | 97,6 | 108,9 | 96,1 |
Январь-ноябрь | 5075,8 | 138,7 | х | 117,0 | х |
Декабрь | 5854,7 | 123,1 | 109,5 | 105,7 | 106,9 |
IV квартал | 5560,8 | 126,2 | х | 109,0 | х |
2013 год1) | 5 061,4 | 137,7 | х | 116,4 | х |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2012 г. | |||||
Январь | 2880,6 | 204,1 | 100,1 | 97,3 | 98,2 |
Февраль | 2964,2 | 206,2 | 102,9 | 99,4 | 101,4 |
Январь-февраль | 2921,3 | 205,3 | х | 98,5 | х |
Март | 3159,6 | 205,5 | 106,6 | 99,5 | 105,0 |
I квартал | 3006,1 | 205,5 | 118,2 | 98,8 | 109,7 |
Апрель | 3252,7 | 207,9 | 102,9 | 103,4 | 101,2 |
Январь-апрель | 3066,9 | 206,1 | х | 100,0 | х |
Май | 3559,6 | 215,7 | 109,4 | 119,5 | 107,7 |
Январь-май | 3166,2 | 208,2 | х | 104,0 | х |
Июнь | 3752,1 | 210,2 | 105,4 | 124,2 | 103,5 |
Январь-июнь | 3262,6 | 208,5 | х | 107,4 | х |
II квартал | 3520,3 | 211,5 | 117,1 | 115,9 | 111,6 |
Июль | 3925,9 | 211,5 | 104,6 | 127,6 | 103,3 |
Январь-июль | 3358,3 | 209,0 | х | 110,5 | х |
Август | 4084,9 | 204,9 | 104,0 | 131,7 | 101,7 |
Январь-август | 3448,2 | 208,3 | х | 113,3 | х |
Сентябрь | 4096,7 | 181,2 | 100,3 | 130,5 | 99,0 |
Январь-сентябрь | 3520,4 | 204,4 | х | 115,4 | х |
III квартал | 4037,7 | 198,3 | 114,7 | 130,1 | 109,0 |
Октябрь | 4228,4 | 182,5 | 103,2 | 139,7 | 101,4 |
Январь-октябрь | 3590,1 | 201,5 | х | 118,1 | х |
Ноябрь | 4244,3 | 173,9 | 100,4 | 141,5 | 98,7 |
Январь-ноябрь | 3649,7 | 198,2 | х | 120,6 | х |
Декабрь | 4741,3 | 164,7 | 111,7 | 135,2 | 110,2 |
IV квартал | 4406,1 | 173,2 | 109,1 | 138,7 | 103,8 |
2012 год1) | 3676,1 | 193,5 | х | 121,5 | х |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2011 г. | |||||
Январь | 1409,6 | 140,7 | 88,3 | 127,2 | 87,1 |
Февраль | 1439,3 | 141,4 | 102,1 | 125,1 | 99,4 |
Январь-февраль | 1423,2 | 141,0 | х | 126,1 | х |
Март | 1537,2 | 140,1 | 106,8 | 123,0 | 104,8 |
I квартал | 1463,7 | 140,8 | 100,9 | 125,2 | 96,2 |
Апрель | 1563,4 | 139,7 | 101,7 | 118,3 | 97,3 |
Январь-апрель | 1488,3 | 140,5 | х | 123,4 | х |
Май | 1648,7 | 142,1 | 105,5 | 107,2 | 93,3 |
Январь-май | 1521,0 | 140,8 | х | 119,6 | х |
Июнь | 1782,9 | 144,1 | 108,1 | 100,2 | 99,5 |
Январь-июнь | 1564,5 | 141,4 | х | 115,8 | х |
II квартал | 1664,5 | 142,3 | 113,7 | 108,1 | 95,1 |
Июль | 1854,5 | 144,3 | 104,0 | 97,2 | 100,5 |
