|
Всего |
Из них с числом жителей, человек |
|||||||||||
5 и менее |
6-10 |
11-25 |
26-50 |
51-100 |
101-200 |
201-500 |
501-1000 |
1001-2000 |
2001-3000 |
3001-5000 |
свыше 5000 |
||
Республика Беларусь | |||||||||||||
Число населенных пунктов, единиц | 23 459 | 2 100 | 1 870 | 4 192 | 4 372 | 4 240 | 2 882 | 2 429 | 1 008 | 281 | 51 | 25 | 9 |
в них населения, тыс. человек | 3 083,7 | 6,1 | 14,9 | 73,4 | 160,9 | 305,5 | 405,5 | 782,1 | 688,6 | 376,6 | 119,2 | 89,3 | 61,6 |
Брестская область | |||||||||||||
Число населенных пунктов, единиц | 2 170 | 59 | 72 | 176 | 279 | 404 | 434 | 411 | 218 | 96 | 14 | 6 | 1 |
в них населения, тыс. человек | 582,9 | 0,2 | 0,6 | 3,2 | 10,4 | 29,9 | 62,6 | 131,7 | 152,1 | 130,8 | 32,5 | 22,8 | 6,1 |
Витебская область | |||||||||||||
Число населенных пунктов, единиц | 6 365 | 1 057 | 796 | 1 453 | 1 255 | 848 | 397 | 423 | 104 | 23 | 3 | 6 | - |
в них населения, тыс. человек | 454,1 | 3,0 | 6,4 | 25,1 | 45,3 | 59,4 | 55,7 | 131,8 | 68,6 | 30,8 | 7,3 | 20,7 | - |
Гомельская область | |||||||||||||
Число населенных пунктов, единиц | 2 329 | 102 | 105 | 312 | 394 | 416 | 349 | 356 | 224 | 56 | 9 | 5 | 1 |
в них населения, тыс. человек | 491,2 | 0,3 | 0,8 | 5,5 | 14,5 | 30,5 | 50,3 | 117,7 | 154,6 | 71,5 | 21,9 | 17,6 | 6,0 |
Гродненская область | |||||||||||||
Число населенных пунктов, единиц | 4 312 | 337 | 296 | 681 | 827 | 1 042 | 636 | 345 | 117 | 26 | 4 | 1 | - |
в них населения, тыс. человек | 444,1 | 0,9 | 2,3 | 12,0 | 31,1 | 75,2 | 87,5 | 107,2 | 80,2 | 35,0 | 9,5 | 3,2 | - |
Минская область | |||||||||||||
Число населенных пунктов, единиц | 5 189 | 348 | 361 | 963 | 1 018 | 963 | 665 | 559 | 222 | 57 | 19 | 7 | 7 |
в них населения, тыс. человек | 751,0 | 1,1 | 2,9 | 17,0 | 37,6 | 69,4 | 93,8 | 184,6 | 150,7 | 76,2 | 43,2 | 25,0 | 49,5 |
Могилевская область | |||||||||||||
Число населенных пунктов, единиц | 3 094 | 197 | 240 | 607 | 599 | 567 | 401 | 335 | 123 | 23 | 2 | - | - |
в них населения, тыс. человек | 360,4 | 0,6 | 1,9 | 10,6 | 22,0 | 41,1 | 55,6 | 109,1 | 82,4 | 32,3 | 4,8 | - | - |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.