Все население, человек | В том числе | В процентах к итогу | ||||
городское | сельское | все население | городское | сельское | ||
Все население | 10 045 237 | 6 961 516 | 3 083 721 | 100 | 100 | 100 |
из них проживают: | ||||||
в обычных жилых помещениях | 9 762 503 | 6 759 080 | 3 003 423 | 97,2 | 97,1 | 97,4 |
индивидуальный дом | 3 081 930 | 875 531 | 2 206 399 | 30,7 | 12,6 | 71,6 |
часть индивидуального дома | 230 206 | 88 628 | 141 578 | 2,3 | 1,3 | 4,6 |
отдельная квартира | 5 475 169 | 4 882 828 | 592 341 | 54,5 | 70,1 | 19,2 |
общая квартира | 401 171 | 375 297 | 25 874 | 4,0 | 5,4 | 0,8 |
общежитие | 574 027 | 536 796 | 37 231 | 5,7 | 7,7 | 1,2 |
в других жилых помещениях | 5 623 | 2 155 | 3 468 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
в нежилых помещениях, используемых для проживания | 1 441 | 515 | 926 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
снимают жилое помещение у отдельных граждан | 126 473 | 84 781 | 41 692 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
бездомные | 833 | 713 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Население, проживающее в институциональных учреждениях | 148 334 | 114 259 | 34 075 | 1,5 | 1,6 | 1,1 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.