Колл-центр

Семьи Республики Беларусь по типам

Всего Городские поселения Сельская местность
1 989 1 999 1 989 1 999 1 989 1 999
Все семьи 2 796 121 2 832 256 1 790 410 1 961 457 1 005 711 870 799
в том числе состоящие из:
одной супружеской пары с детьми и без детей 2 041 067 1 931 148 1 286 629 1 291 203 754 438 639 945
одной супружеской пары с детьми и без детей и другими родственниками 268 078 256 166 173 253 188 646 94 825 67 520
двух и более супружеских пар с детьми и без детей и другими родственниками (или без них) 86 892 71 571 65 726 55 886 21 166 15 685
матери с детьми 279 852 372 391 190 555 276 546 89 297 95 845
отца с детьми 23 436 34 123 14 527 23 384 8 909 10 739
матери с детьми, с одним из родителей матери (отца) 32 482 43 414 23 767 35 936 8 715 7 478
отца с детьми, с одним из родителей отца (матери) 2 977 3 063 1 779 2 171 1 198 892
прочие семьи 61 337 120 380 34 174 87 685 27 163 32 695


Примечание: семья – совокупность, состоящая из двух и более лиц, связанных отношениями родства или свойства, совместно проживающих и имеющих общий бюджет.

Версия для печати
Региональные сайты
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 12
belstat@belstat.gov.by
t.me/belstat_by www.facebook.com/belstat x.com/belstat_by