Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – сентябрь 2020 г. | Квартальная | 30.11.2020 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – июнь 2020 г. | Квартальная | 28.08.2020 |
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь, 2020 | Годовая | 15.07.2020 |
Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики Беларусь, созданных с участием иностранных юридических или физических лиц за 2019 год | Годовая | 09.06.2020 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – март 2020 г. | Квартальная | 28.05.2020 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.