Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Беларусь в цифрах, 2023 | Годовая | 28.04.2023 |
Национальные счета Республики Беларусь, 2023 | Годовая | 17.03.2023 |
Беларусь и Россия, 2022 | Иная | 16.12.2022 |
Регионы Республики Беларусь, 2022 (том 2) | Годовая | 30.09.2022 |
Регионы Республики Беларусь, 2022 (том 1) | Годовая | 30.09.2022 |
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2022 | Годовая | 27.09.2022 |
Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь, 2022 | Иная | 12.09.2022 |
Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь, 2022 | Годовая | 23.08.2022 |
Цены в Республике Беларусь, 2022 | Иная | 29.07.2022 |
Беларусь в цифрах, 2022 | Годовая | 29.04.2022 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.