Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Национальные счета Республики Беларусь, 2022 | Годовая | 18.03.2022 |
Система таблиц «Затраты-Выпуск» за 2019 год | Годовая | 07.05.2021 |
Национальные счета Республики Беларусь, 2021 | Годовая | 18.03.2021 |
Система таблиц «Затраты-Выпуск» за 2018 год | Годовая | 30.04.2020 |
Национальные счета Республики Беларусь, 2020 | Годовая | 18.03.2020 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.