| Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
|---|---|---|
| Национальные счета Республики Беларусь, 2025 | Годовая | 18.03.2025 |
| Основные результаты международных сопоставлений валового внутреннего продукта на основе паритета покупательной способности валют за 2021 год | Иная | 12.08.2024 |
| Национальные счета Республики Беларусь, 2024 | Годовая | 18.03.2024 |
| Система таблиц «Затраты-Выпуск» за 2021 год | Годовая | 28.04.2023 |
| Национальные счета Республики Беларусь, 2023 | Годовая | 17.03.2023 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.


