 
    (рублей)
| 
 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 
| Всего | 737,6 | 796,8 | 835,1 | 891,5 | 
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 503,9 | 570,4 | 633,6 | 640,2 | 
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях | 487,4 | 555,4 | 614,2 | 610,0 | 
| растениеводство | 463,6 | 567,5 | 666,3 | 614,5 | 
| животноводство | 497,1 | 547,1 | 584,7 | 604,5 | 
| лесоводство и лесозаготовки | 633,0 | 690,3 | 791,4 | 873,5 | 
| рыболовство и рыбоводство | 503,7 | 512,2 | 554,6 | 722,8 | 
| Промышленность | 797,2 | 877,2 | 926,3 | 990,5 | 
| горнодобывающая промышленность | 1 123,1 | 1 293,7 | 1 394,9 | 1 476,4 | 
| обрабатывающая промышленность | 792,2 | 862,2 | 913,4 | 989,5 | 
| производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 774,8 | 824,6 | 875,0 | 978,0 | 
| производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха | 583,2 | 608,8 | 646,6 | 687,0 | 
| производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 659,7 | 711,3 | 772,7 | 819,9 | 
| производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 638,3 | 682,3 | 752,1 | 786,2 | 
| производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги | 645,8 | 709,8 | 761,0 | 834,5 | 
| полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 845,9 | 921,4 | 950,4 | 1 022,6 | 
| производство кокса и продуктов нефтепереработки | 1 159,6 | 1 228,8 | 1 307,1 | 1 646,5 | 
| производство химических продуктов | 1 240,3 | 1 461,5 | 1 450,5 | 1 567,6 | 
| производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 946,7 | 1 004,8 | 1 030,8 | 1 116,1 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 731,6 | 806,5 | 869,4 | 920,5 | 
| металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 815,7 | 897,0 | 942,3 | 1 004,9 | 
| производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 848,0 | 885,7 | 914,4 | 1 043,9 | 
| производство электрооборудования | 755,5 | 805,9 | 843,4 | 910,2 | 
| производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 782,8 | 850,9 | 925,2 | 972,9 | 
| производство транспортных средств и оборудования | 798,4 | 879,4 | 940,6 | 994,1 | 
| производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 774,0 | 860,8 | 924,3 | 976,0 | 
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 950,0 | 998,2 | 1 040,6 | 1 111,3 | 
| производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования | 768,4 | 832,5 | 905,0 | 965,2 | 
| производство мебели | 661,1 | 686,6 | 756,5 | 817,2 | 
| снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 840,0 | 996,2 | 1 030,7 | 1 011,3 | 
| производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 681,2 | 782,5 | 809,1 | 814,7 | 
| водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 674,2 | 710,5 | 748,5 | 810,7 | 
| Строительство | 737,6 | 832,8 | 904,8 | 950,1 | 
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 717,6 | 761,6 | 801,0 | 842,0 | 
| оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт | 983,1 | 1 048,8 | 1 131,1 | 1 207,5 | 
| оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 1 026,8 | 1 084,8 | 1 138,0 | 1 200,4 | 
| розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами | 644,6 | 683,6 | 718,7 | 752,3 | 
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | 786,6 | 859,3 | 908,3 | 975,3 | 
| деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 810,7 | 
 881,9 | 931,6 | 985,3 | 
| деятельность водного транспорта | 489,3 | 512,8 | 577,4 | 651,9 | 
| деятельность воздушного транспорта | 1 968,1 | 2 245,2 | 2 372,7 | 2 260,7 | 
| деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2 015,6 | 2 317,6 | 2 489,1 | 2 365,0 | 
| деятельность грузового воздушного транспорта | 1 718,8 | 1 858,7 | 1 760,4 | 1 688,6 | 
| складирование и вспомогательная транспортная деятельность | 730,8 | 793,4 | 851,0 | 952,4 | 
| вспомогательная деятельность воздушного транспорта | 1 193,9 | 1 242,8 | 1 311,0 | 1 524,3 | 
| почтовая и курьерская деятельность | 618,2 | 688,8 | 706,0 | 820,2 | 
| Услуги по временному проживанию и питанию | 548,5 | 584,1 | 624,6 | 649,8 | 
| услуги по временному проживанию | 563,2 | 611,4 | 643,2 | 666,5 | 
| услуги по общественному питанию | 543,5 | 574,3 | 616,9 | 644,2 | 
| Информация и связь | 2 255,4 | 2 341,3 | 2 338,4 | 2 472,5 | 
| издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания | 1 010,9 | 858,0 | 1 029,1 | 1 161,1 | 
| деятельность в области телекоммуникаций | 1 236,3 | 1 366,8 | 1 380,7 | 1 409,7 | 
| информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания | 3 453,8 | 3 513,0 | 3 419,9 | 3 588,1 | 
| Финансовая и страховая деятельность | 1 438,9 | 1 435,8 | 1 341,9 | 1 451,1 | 
| финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения | 1 522,7 | 1 485,1 | 1 390,2 | 1 492,7 | 
| страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования | 926,4 | 1 118,9 | 1 034,7 | 1 183,6 | 
| вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 2 040,5 | 2 055,9 | 1 869,6 | 2 715,6 | 
| Операции с недвижимым имуществом | 600,5 | 657,8 | 760,3 | 733,8 | 
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1 017,5 | 1 076,2 | 1 132,1 | 1 272,7 | 
| деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа | 1 096,7 | 1 163,0 | 1 215,0 | 1 316,7 | 
| деятельность головных организаций | 1 078,3 | 1 183,1 | 1 201,1 | 1 340,2 | 
| научные исследования и разработки | 1 011,0 | 1 088,3 | 1 153,4 | 1 393,7 | 
| другая профессиональная, научная и техническая деятельность | 730,5 | 722,9 | 772,0 | 848,9 | 
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | 529,3 | 563,2 | 579,8 | 627,7 | 
| туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность | 560,6 | 628,5 | 906,5 | 709,6 | 
| Образование | 531,3 | 553,4 | 543,3 | 603,0 | 
| Здравоохранение и социальные услуги | 572,2 | 612,7 | 626,1 | 675,1 | 
| здравоохранение | 591,8 | 636,1 | 649,2 | 699,2 | 
| деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг | 426,4 | 440,5 | 453,5 | 494,0 | 
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | 556,1 | 566,4 | 590,4 | 659,0 | 
| творческая деятельность и развлечения | 472,4 | 490,6 | 509,0 | 568,7 | 
| деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры | 425,8 | 442,1 | 455,4 | 497,1 | 
| деятельность в области физической культуры и спорта, организации отдыха и развлечений | 666,5 | 655,0 | 695,6 | 792,6 | 
| Предоставление прочих видов услуг | 518,3 | 560,8 | 593,1 | 680,0 | 
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



