Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Цены в Республике Беларусь, 2024 | Иная | 31.07.2024 |
Цены в Республике Беларусь, 2022 | Иная | 29.07.2022 |
Цены в Республике Беларусь, 2020 | Иная | 29.07.2020 |
Цены производителей в Республике Беларусь, 2018 | Иная | 30.07.2018 |
Цены на потребительском рынке в Республике Беларусь, 2018 | Иная | 30.07.2018 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.