Описание единицы | 2025 | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Год |
||
Национальные счета | ||||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей | 62 542,0 | 67 575,4 | |||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | 2 099,3 | 2 123,9 | |||
Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | 467,5 | 434,3 | |||
Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | 13 253,8 | 15 003,1 | |||
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | 2 594,0 | 2 194,5 | |||
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 502,9 | 532,2 | |||
Строительство | млн. рублей | 3 418,2 | 4 465,5 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | 5 943,2 | 6 541,1 | |||
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | 3 308,4 | 3 561,6 | |||
Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | 748,8 | 930,7 | |||
Информация и связь | млн. рублей | 3 189,7 | 3 229,8 | |||
Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | 2 470,8 | 2 614,0 | |||
Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | 4 274,1 | 4 340,9 | |||
Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | 1 645,2 | 1 837,2 | |||
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | 1 022,2 | 1 195,8 | |||
Государственное управление | млн. рублей | 2 608,5 | 2 901,3 | |||
Образование | млн. рублей | 2 949,2 | 3 981,3 | |||
Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | 2 772,0 | 3 193,9 | |||
Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | 805,2 | 901,8 | |||
Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | 558,0 | 605,1 | |||
Чистые налоги на продукты | млн. рублей | 7 911,0 | 6 987,4 | |||
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 48 271,6 | 52 014,8 | |||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 262,3 | 2 901,7 | |||
Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 403,4 | 420,4 | |||
Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 12 366,8 | 13 219,4 | |||
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 859,8 | 1 267,7 | |||
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 317,2 | 319,4 | |||
Строительство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 188,6 | 3 101,9 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 5 243,3 | 5 772,5 | |||
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 162,6 | 2 617,9 | |||
Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 573,1 | 600,6 | |||
Информация и связь | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 800,5 | 2 776,1 | |||
Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 719,4 | 1 835,5 | |||
Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 647,4 | 2 730,6 | |||
Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 089,6 | 1 264,7 | |||
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 780,0 | 787,7 | |||
Государственное управление | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 797,0 | 1 889,1 | |||
Образование | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 884,4 | 2 050,4 | |||
Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 051,7 | 2 046,9 | |||
Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 519,4 | 484,8 | |||
Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 360,4 | 378,6 | |||
Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 5 244,7 | 5 548,9 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.