Описание единицы | 2024 | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Год |
||
Национальные счета | ||||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей | 54 177,1 | 59 150,8 | |||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | 1 859,1 | 1 863,2 | |||
Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | 447,3 | 474,6 | |||
Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | 12 022,8 | 13 364,2 | |||
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | 2 334,0 | 1 853,5 | |||
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 415,6 | 437,0 | |||
Строительство | млн. рублей | 2 352,4 | 3 449,8 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | 5 037,7 | 5 807,1 | |||
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | 2 833,8 | 3 032,0 | |||
Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | 579,1 | 729,3 | |||
Информация и связь | млн. рублей | 2 802,7 | 2 933,2 | |||
Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | 2 077,7 | 2 276,1 | |||
Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | 3 606,7 | 3 743,6 | |||
Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | 1 327,2 | 1 516,2 | |||
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | 799,8 | 974,5 | |||
Государственное управление | млн. рублей | 2 321,4 | 2 570,5 | |||
Образование | млн. рублей | 2 444,5 | 3 273,5 | |||
Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | 2 375,3 | 2 677,4 | |||
Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | 621,2 | 727,0 | |||
Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | 457,7 | 528,8 | |||
Чистые налоги на продукты | млн. рублей | 7 461,1 | 6 919,3 | |||
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 29 651,8 | 31 583,9 | |||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 265,4 | 1 610,9 | |||
Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 243,4 | 246,0 | |||
Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 7 006,3 | 7 514,1 | |||
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 343,2 | 921,7 | |||
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 215,8 | 229,6 | |||
Строительство | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 131,9 | 1 641,6 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 3 072,5 | 3 147,7 | |||
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 246,0 | 1 467,3 | |||
Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 303,9 | 331,9 | |||
Информация и связь | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 847,7 | 1 977,9 | |||
Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 081,1 | 1 079,2 | |||
Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 439,1 | 1 482,6 | |||
Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 882,7 | 863,4 | |||
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 341,8 | 356,8 | |||
Государственное управление | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 137,6 | 1 155,2 | |||
Образование | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 136,6 | 1 127,5 | |||
Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 1 169,7 | 1 146,3 | |||
Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 293,4 | 301,5 | |||
Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 304,2 | 223,5 | |||
Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2018 г., млн. рублей | 4 189,5 | 4 759,2 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.