Описание единицы | 2024 | |||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Год |
||
Национальные счета | ||||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | млн. рублей | 54 177,1 | 59 150,8 | 67 329,9 | ||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млн. рублей | 1 859,1 | 1 863,2 | 8 187,8 | ||
Горнодобывающая промышленность | млн. рублей | 447,3 | 474,6 | 515,5 | ||
Обрабатывающая промышленность | млн. рублей | 12 022,8 | 13 364,2 | 12 714,3 | ||
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млн. рублей | 2 334,0 | 1 853,5 | 1 653,6 | ||
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 415,6 | 437,0 | 432,9 | ||
Строительство | млн. рублей | 2 352,4 | 3 449,8 | 3 904,3 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млн. рублей | 5 037,7 | 5 807,1 | 6 615,6 | ||
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млн. рублей | 2 833,8 | 3 032,0 | 3 292,8 | ||
Услуги по временному проживанию и питанию | млн. рублей | 579,1 | 729,3 | 795,2 | ||
Информация и связь | млн. рублей | 2 802,7 | 2 933,2 | 3 031,8 | ||
Финансовая и страховая деятельность | млн. рублей | 2 077,7 | 2 276,1 | 2 335,0 | ||
Операции с недвижимым имуществом | млн. рублей | 3 606,7 | 3 743,6 | 3 977,5 | ||
Профессиональная, научная и техническая деятельность | млн. рублей | 1 327,2 | 1 516,2 | 1 570,3 | ||
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млн. рублей | 799,8 | 974,5 | 1 007,1 | ||
Государственное управление | млн. рублей | 2 321,4 | 2 570,5 | 2 534,7 | ||
Образование | млн. рублей | 2 444,5 | 3 273,5 | 2 075,0 | ||
Здравоохранение и социальные услуги | млн. рублей | 2 375,3 | 2 677,4 | 2 659,9 | ||
Творчество, спорт, развлечения и отдых | млн. рублей | 621,2 | 727,0 | 775,8 | ||
Предоставление прочих видов услуг | млн. рублей | 457,7 | 528,8 | 557,9 | ||
Чистые налоги на продукты | млн. рублей | 7 461,1 | 6 919,3 | 8 692,9 | ||
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 46 765,7 | 51 506,0 | 55 780,5 | ||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 234,3 | 3 014,7 | 6 320,6 | ||
Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 395,3 | 406,0 | 401,6 | ||
Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 12 058,8 | 13 454,9 | 14 075,1 | ||
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 852,7 | 1 217,2 | 1 108,8 | ||
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 316,7 | 318,6 | 314,6 | ||
Строительство | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 893,0 | 2 884,1 | 3 042,9 | ||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 5 088,5 | 5 869,3 | 6 236,4 | ||
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 128,2 | 2 562,8 | 2 591,0 | ||
Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 544,5 | 576,6 | 592,7 | ||
Информация и связь | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 650,7 | 2 693,9 | 2 624,6 | ||
Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 626,1 | 1 747,3 | 1 751,2 | ||
Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 2 631,6 | 2 715,7 | 2 812,1 | ||
Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 032,4 | 1 222,6 | 1 261,1 | ||
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 723,5 | 733,8 | 726,2 | ||
Государственное управление | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 778,7 | 1 876,9 | 1 802,7 | ||
Образование | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 892,0 | 2 074,3 | 1 482,9 | ||
Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 1 972,8 | 1 988,0 | 2 020,6 | ||
Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 520,3 | 490,4 | 475,8 | ||
Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 345,0 | 364,6 | 415,3 | ||
Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2022 г., млн. рублей | 5 080,6 | 5 294,3 | 5 724,3 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.