Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Внешняя торговля Республики Беларусь, 2018 | Годовая | 28.09.2018 |
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2018 | Годовая | 24.09.2018 |
Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь, 2018 | Годовая | 10.09.2018 |
Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2018 | Годовая | 31.08.2018 |
Дети и молодежь Республики Беларусь, 2018 | Иная | 31.08.2018 |
Энергетический баланс Республики Беларусь, 2018 | Годовая | 27.08.2018 |
Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь, 2018 | Годовая | 15.08.2018 |
Промышленность Республики Беларусь, 2018 | Иная | 10.08.2018 |
Цены производителей в Республике Беларусь, 2018 | Иная | 30.07.2018 |
Цены на потребительском рынке в Республике Беларусь, 2018 | Иная | 30.07.2018 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.