Колл-центр

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по областям и городу Минску за 2012 год

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по областям и городу Минску за 2012 год

(рублей)

  

Республика Беларусь

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

г.Минск

Минская область

Могилевская область

Всего

3 676 083

3 185 284

3 313 370

3 516 754

3 296 849

4 574 993

3 659 952

3 356 449

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

2 767 730

2 711 156

2 676 704

2 887 386

2 715 035

3 603 759

2 874 131

2 620 696

Рыболовство, рыбоводство

2 745 904

2 825 281

2 400 896

2 675 198

2 383 896

1 718 860

2 853 567

2 963 111

Промышленность

4 056 456

3 419 149

3 774 465

4 133 055

3 747 099

4 599 425

4 347 049

3 850 539

горнодобывающая промышленность

5 604 384

4 647 119

3 168 164

7 681 124

3 664 114

4 291 405

4 886 812

3 081 240

обрабатывающая промышленность

4 066 397

3 346 259

3 792 598

4 025 751

3 741 249

4 609 291

4 429 631

3 890 360

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

3 755 871

3 688 550

3 736 914

3 698 067

3 800 102

4 430 491

3 562 331

3 609 734

Строительство

4 209 697

3 584 953

3 570 812

3 824 370

4 087 763

5 041 675

4 545 324

3 623 184

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования

3 237 731

2 776 184

2 872 927

2 751 372

2 796 828

3 984 205

3 042 218

2 717 350

Гостиницы и рестораны

2 487 822

2 186 920

2 331 707

2 244 062

2 210 406

2 999 015

2 471 279

2 150 468

Транспорт и связь

3 924 373

3 709 505

3 787 404

4 115 620

3 279 390

4 551 387

3 561 009

3 615 459

Финансовая деятельность

6 105 212

4 992 206

4 893 700

5 141 990

5 006 822

7 619 414

5 041 088

5 019 266

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям

4 300 582

3 209 157

3 254 235

3 594 807

3 326 743

5 305 794

3 476 204

3 116 477

научные исследования и разработки

4 905 632

3 229 101

4 736 981

5 064 935

3 025 000

4 997 334

4 410 296

4 416 571

Образование

2 779 565

2 563 138

2 666 489

2 601 771

2 574 812

3 312 663

2 673 362

2 798 554

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

3 008 745

2 740 426

2 898 790

2 887 623

2 794 018

3 665 867

2 961 198

2 909 775

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг

3 084 671

2 527 094

2 597 439

2 934 334

2 799 921

3 899 195

3 132 638

2 704 299

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

3 266 412

2 372 153

2 516 157

3 081 084

2 897 887

4 281 524

3 486 240

2 701 346


Версия для печати
Региональные сайты
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 12
belstat@belstat.gov.by
t.me/belstat_by www.facebook.com/belstat x.com/belstat_by