 
    (рублей)
| 
 | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 
| Всего | 1 038 305 | 1 169 684 | 1 292 588 | 1 450 802 | 
| промышленность | 1 171 932 | 1 299 786 | 1 429 918 | 1 588 634 | 
| электроэнергетика | 1 353 213 | 1 657 096 | 1 727 338 | 1 993 612 | 
| топливная | 1 982 380 | 2 040 123 | 2 068 272 | 2 533 781 | 
| черная металлургия | 1 655 764 | 1 897 608 | 1 993 008 | 2 232 172 | 
| химическая и нефтехимическая | 1 741 732 | 1 833 177 | 2 036 740 | 2 209 914 | 
| машиностроение и металлообработка | 1 143 650 | 1 287 204 | 1 415 750 | 1 549 682 | 
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 888 801 | 964 793 | 1 085 093 | 1 195 552 | 
| деревообрабатывающая | 898 053 | 975 377 | 1 086 697 | 1 198 993 | 
| промышленность строительных материалов | 1 208 745 | 1 395 561 | 1 561 013 | 1 684 429 | 
| стекольная и фарфоро-фаянсовая | 918 851 | 1 039 459 | 1 130 107 | 1 255 607 | 
| легкая | 742 016 | 822 925 | 916 760 | 1 028 704 | 
| текстильная | 741 327 | 809 541 | 908 468 | 1 014 725 | 
| пищевая | 1 122 983 | 1 212 922 | 1 370 739 | 1 555 259 | 
| пищевкусовая | 1 169 507 | 1 243 236 | 1 385 456 | 1 582 177 | 
| медицинская | 1 211 929 | 1 303 900 | 1 421 565 | 1 600 054 | 
| полиграфическая | 1 107 827 | 1 248 421 | 1 354 108 | 1 479 645 | 
| сельское хозяйство | 651 804 | 799 642 | 910 157 | 935 746 | 
| сельскохозяйственное производство | 644 091 | 792 299 | 903 027 | 921 462 | 
| лесное хозяйство | 857 976 | 970 225 | 1 147 184 | 1 333 897 | 
| транспорт | 1 198 422 | 1 415 301 | 1 553 251 | 1 658 248 | 
| железнодорожный | 1 334 034 | 1 627 781 | 1 753 928 | 1 816 733 | 
| автомобильный | 994 164 | 1 120 379 | 1 273 478 | 1 387 739 | 
| авиационный | 1 709 470 | 1 721 813 | 1 895 119 | 1 991 477 | 
| связь | 1 231 815 | 1 386 227 | 1 444 178 | 1 624 611 | 
| строительство | 1 354 233 | 1 583 003 | 1 763 583 | 1 885 955 | 
| проектно-изыскательские организации | 2 156 232 | 2 312 803 | 2 560 444 | 2 798 230 | 
| хозяйственное управление строительством | 2 178 228 | 2 295 231 | 2 630 062 | 2 723 708 | 
| торговля и общественное питание | 948 336 | 1 021 047 | 1 126 314 | 1 211 256 | 
| торговля | 969 679 | 1 042 567 | 1 143 905 | 1 226 120 | 
| общественное питание | 720 598 | 775 076 | 874 806 | 1 005 350 | 
| жилищно-коммунальное хозяйство | 969 861 | 1 044 640 | 1 139 877 | 1 269 313 | 
| непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 809 243 | 878 825 | 957 360 | 1 013 697 | 
| здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 828 424 | 905 227 | 1 008 862 | 1 254 175 | 
| образование | 738 740 | 794 900 | 848 790 | 1 144 824 | 
| культура и искусство | 787 812 | 839 363 | 902 751 | 1 153 848 | 
| наука и научное обслуживание | 1 451 063 | 1 598 463 | 1 736 265 | 2 013 834 | 
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



