Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Внешняя торговля Республики Беларусь, 2022 | Годовая | 28.09.2022 |
Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь, 2022 | Годовая | 23.08.2022 |
Внешняя торговля Республики Беларусь, 2021 | Годовая | 20.09.2021 |
Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь, 2021 | Годовая | 23.08.2021 |
Внешняя торговля Республики Беларусь, 2020 | Годовая | 28.09.2020 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.