Колл-центр

2025 год

ВВП
методом использования доходов

(в текущих ценах, млн. руб.)

2025

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

год

Валовой внутренний продукт  62 542,0 67 575,4 77 730,8 78 804,2 286 652,4
в том числе:
расходы на конечное потребление 48 175,4 51 745,7 55 429,9 58 137,7 213 488,7
домашних хозяйств 36 534,4 37 196,6 42 102,9 41 663,1 157 497,0
государственных организаций 11 230,3 14 104,8 12 859,6 15 981,5 54 176,2
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 410,7 444,3 467,4 493,1 1 815,5
валовое накопление 13 980,1 15 643,7 22 931,8 25 191,1 77 746,7
валовое накопление основного капитала 13 730,9 16 149,3 18 867,8 23 150,7 71 898,7
изменение запасов материальных оборотных средств 249,2 -505,6 4 064,0 2 040,4 5 848,0
чистый экспорт товаров и услуг*) -2 180,9 -507,4 -239,8 -2 651,5 -5 579,6
экспорт товаров и услуг*) 37 757,0 37 955,6 39 876,2 42 301,0 157 889,8
импорт товаров и услуг*) 39 937,9 38 463,0 40 116,0 44 952,5 163 469,4
статистическое расхождение 2 567,4 693,4 -391,1 -1 873,1 996,6




ВВП
методом использования доходов

(в среднегодовых ценах 2022 года, млн. руб.)

2025

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Валовой внутренний продукт  48 425,3 52 076,3 56 445,8 56 195,8 213 143,2
в том числе:
расходы на конечное потребление 39 094,8 40 736,8 42 877,5 43 637,5 166 346,6
домашних хозяйств 30 799,3 32 111,8 34 332,7 34 416,3 131 660,1
государственных организаций 8 005,5 8 310,8 8 204,7 8 902,8 33 423,8
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 290,0 314,2 340,1 318,4 1 262,7
валовое накопление 11 474,2 12 166,1 15 711,9 18 327,5 57 679,7
валовое накопление основного капитала 11 274,7 12 584,3 12 616,3 16 695,8 53 171,1
изменение запасов материальных оборотных средств 199,5 -418,2 3 095,6 1 631,7 4 508,6
чистый экспорт товаров и услуг*) 238,0 1 199,9 646,6 -3 017,0 -932,5
экспорт товаров и услуг*) 32 882,2 35 025,2 37 198,9 37 476,6 142 582,9
импорт товаров и услуг*) 32 644,2 33 825,3 36 552,3 40 493,6 143 515,4
статистическое расхождение -2 381,7 -2 026,5 -2 790,2 -2 752,2 -9 950,6



ВВП
методом использования доходов

(в среднегодовых ценах 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 

2025

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Валовой внутренний продукт  103,3 101,0 100,8 100,3 101,3
в том числе:
расходы на конечное потребление 107,1 105,5 104,0 102,2 104,6
домашних хозяйств 109,0 107,4 105,3 102,9 106,0
государственных организаций 100,7 99,1 99,5 99,7 99,7
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1
валовое накопление 115,0 104,5 110,5 105,6 108,4
валовое накопление основного капитала 118,6 110,1 114,2 102,2 110,0
изменение запасов материальных оборотных средств **) - - - - -
чистый экспорт товаров и услуг**) - - - - -
экспорт товаров и услуг*) 95,6 91,7 91,6 102,7 95,3
импорт товаров и услуг*) 103,0 95,6 96,6 104,7 99,9


*) Данные пересчитаны в связи с изменениями платежного баланса от 19.03.2026 г.
**) В случае, когда величина физического объема показателя в двух сопоставимых периодах имеет разные знаки либо отрицательная, индекс физического объема является иррациональной величиной и в таблице не отражается.






Версия для печати
Региональные сайты
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 12
belstat@belstat.gov.by
t.me/belstat_by www.facebook.com/belstat x.com/belstat_by