Колл-центр

2023 год

ВВП методом использования доходов
(в текущих ценах, млн. руб.)

2023*)
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
Валовой внутренний продукт  47 341,9 51 195,8 59 439,6 59 991,7 217 969,0
в том числе:
расходы на конечное потребление 35 205,0 38 077,2 40 146,0 43 040,2 156 468,4
домашних хозяйств 26 681,0 27 610,1 30 833,7 30 932,6 116 057,4
государственных организаций 8 190,6 10 092,5 8 929,6 11 698,9 38 911,6
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства  333,4 374,6 382,7 408,7 1 499,4
валовое накопление 10 000,6 10 987,9 15 224,1 17 651,2 53 863,8
валовое накопление основного капитала 9 455,0 10 793,0 12 314,5 16 601,2 49 163,7
изменение запасов материальных оборотных средств  545,6 194,9 2 909,6 1 050,0 4 700,1
чистый экспорт -147,3 19,6 2 088,2 -938,7 1 021,8
экспорт 32 104,2 33 457,5 38 209,1 40 147,0 143 917,8
импорт 32 251,5 33 437,9 36 120,9 41 085,7 142 896,0
статистическое расхождение 2 283,6 2 111,1 1 981,3 239,0 6 615,0



*) Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2023 год и с изменениями платежного баланса от 20.09.2024 г.




ВВП методом использования доходов
(в среднегодовых ценах 2022 года, млн. руб.)

 

2023

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

год

Валовой внутренний продукт  44 854,1 48 752,6 53 742,1 54 387,0 201 735,8
в том числе:
расходы на конечное потребление 33 456,1 35 686,9 37 507,3 38 651,2 145 301,5
домашних хозяйств 25 219,1 26 984,3 28 929,8 29 437,4 110 570,6
государственных организаций 7 939,1 8 379,4 8 228,2 8 887,7 33 434,4
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства  297,9 323,2 349,3 326,1 1 296,5
валовое накопление 9 632,8 10 540,0 12 938,5 15 308,7 48 420,0
валовое накопление основного капитала 9 067,9 10 350,8 10 313,6 14 415,1 44 147,4
изменение запасов материальных оборотных средств  564,9 189,2 2 624,9 893,6 4 272,6
чистый экспорт 944,2 1 795,4 5 885,1 1 191,6 9 816,3
экспорт 32 915,0 35 630,7 39 978,2 36 782,8 145 306,7
импорт 31 970,8 33 835,3 34 093,1 35 591,2 135 490,4
статистическое расхождение 821,0 730,3 -2 588,8 -764,5 -1 802,0




ВВП методом использования доходов
(в среднегодовых ценах 2022 года,
в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 

2023

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

год

Валовой внутренний продукт  98,3 106,1 106,3 105,3 104,1
в том числе:
расходы на конечное потребление 102,0 108,6 106,5 107,4 106,1
домашних хозяйств 102,3 111,8 108,4 109,9 108,2
государственных организаций 101,0 99,6 100,3 99,9 100,2
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства  100,8 100,3 100,4 100,4 100,5
валовое накопление 104,6 121,5 114,8 120,6 115,7
валовое накопление основного капитала 99,7 120,0 120,4 126,5 117,2
изменение запасов материальных оборотных средств **) - - - - -
чистый экспорт**) - - - - -
экспорт 110,8 130,3 126,8 109,6 119,0
импорт 118,9 145,4 122,9 109,5 122,7


**В случае, когда величина физического объема показателя в двух сопоставимых периодах имеет разные знаки либо отрицательная, индекс физического объема является иррациональной величиной и в таблице не отражается.


Версия для печати
Региональные сайты
220070, г.Минск, Партизанский проспект, 12
belstat@belstat.gov.by
t.me/belstat_by www.facebook.com/belstat x.com/belstat_by