(человек)
19591) |
19701) |
1979 |
1989 |
1999 |
|
---|---|---|---|---|---|
Все население | 8055714 | 9002338 | 9532516 | 10151806 | 10045237 |
Белорусы | 6532035 | 7289610 | 7567955 | 7904623 | 8159073 |
Русские | 660159 | 938161 | 1134117 | 1342099 | 1141731 |
Поляки | 538881 | 382600 | 403169 | 417720 | 395712 |
Украинцы | 133061 | 190839 | 230985 | 291008 | 237014 |
Евреи | 150084 | 148011 | 135450 | 111977 | 27810 |
Армяне | 1751 | 2362 | 2751 | 4933 | 10191 |
Татары | 8654 | 10031 | 10911 | 12552 | 10146 |
Цыгане | 4662 | 6843 | 8408 | 10762 | 9927 |
Литовцы | 8363 | 8092 | 6993 | 7606 | 6387 |
Азербайджанцы | 1402 | 1335 | 2654 | 5009 | 6362 |
Немцы | 1220 | 1994 | 2451 | 3517 | 4805 |
Молдаване | 727 | 1800 | 2923 | 4964 | 4267 |
Грузины | 1745 | 1291 | 1659 | 2840 | 3031 |
Чуваши | 1061 | 1922 | 2243 | 3323 | 2242 |
Латыши | 2631 | 2660 | 2617 | 2658 | 2239 |
Мордва | 1276 | 1737 | 2063 | 2620 | 1677 |
Узбеки | 886 | 1606 | 2333 | 3537 | 1571 |
Казахи | 633 | 1062 | 1355 | 2266 | 1239 |
Башкиры | 346 | 673 | 772 | 1252 | 1091 |
Другие национальности | 5988 | 9709 | 10702 | 16469 | 14876 |
1)Данные за эти годы приведены по наличному населению.
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.