Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики Беларусь с участием иностранного капитала в уставных фондах за 2020 год | Годовая | 09.06.2021 |
Основные показатели деятельности организаций государственной и с долей государственной собственности за январь – март 2021 г. | Квартальная | 28.05.2021 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – декабрь 2020 г. | Квартальная | 01.03.2021 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – сентябрь 2020 г. | Квартальная | 30.11.2020 |
Основные показатели деятельности организаций государственного сектора за январь – июнь 2020 г. | Квартальная | 28.08.2020 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.