Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Естественное движение населения по Республике Беларусь, 2019 | Иная | 03.04.2020 |
Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2019 | Годовая | 30.08.2019 |
Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2019 г. и среднегодовая численность населения за 2018 год | Годовая | 23.04.2019 |
Естественное движение населения по Республике Беларусь, 2018 | Иная | 02.04.2019 |
Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2018 | Годовая | 31.08.2018 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.