Наименование публикации | Периодичность | Дата регистрации |
---|---|---|
Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2017 г. и среднегодовая численность населения за 2016 год | Годовая | 26.04.2017 |
Естественное движение населения по Республике Беларусь, 2016 | Годовая | 04.04.2017 |
Численность населения на 1 января 2017 г. и среднегодовая численность населения за 2016 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов и поселков городского типа | Годовая | 29.03.2017 |
Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2016 | Годовая | 15.08.2016 |
Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2016 г. и среднегодовая численность населения за 2015 год | Годовая | 25.04.2016 |
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.