 
    
 НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП 
	 (в текущих ценах, млн. руб.)
| 
 | 2019 *) | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
| Валовой внутренний продукт | 29 566,3 | 32 163,0 | 36 871,9 | 36 130,9 | 134 732,1 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| расходы на конечное потребление | 21 528,5 | 23 944,1 | 24 740,8 | 25 185,9 | 95 399,3 | 
| домашних хозяйств | 16 207,5 | 17 909,9 | 19 194,1 | 18 318,7 | 71 630,2 | 
| государственных организаций | 5 067,8 | 5 775,6 | 5 281,3 | 6 568,2 | 22 692,9 | 
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 253,2 | 258,6 | 265,4 | 299,0 | 1 076,2 | 
| валовое накопление | 7 273,6 | 8 542,0 | 10 816,2 | 12 642,6 | 39 274,4 | 
| валовое накопление основного капитала | 7 334,7 | 8 101,0 | 8 687,8 | 12 300,7 | 36 424,2 | 
| изменение запасов материальных оборотных средств | -61,1 | 441,0 | 2 128,4 | 341,9 | 2 850,2 | 
| чистый экспорт | 1 002,0 | -435,5 | 677,3 | -2 134,7 | -890,9 | 
| экспорт | 20 939,9 | 21 409,3 | 22 924,0 | 22 430,1 | 87 703,3 | 
| импорт | 19 937,9 | 21 844,8 | 22 246,7 | 24 564,8 | 88 594,2 | 
| статистическое расхождение | -237,8 | 112,4 | 637,6 | 437,1 | 949,3 | 
 РЕАЛЬНЫЙ ВВП
	 (в среднегодовых ценах 2018 года, млн. руб.)
| 
 | 2019 *) | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
| Валовой внутренний продукт | 28 527,2 | 29 752,7 | 33 255,2 | 32 553,9 | 124 089,0 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| расходы на конечное потребление | 20 489,8 | 22 320,1 | 22 893,1 | 22 463,1 | 88 166,1 | 
| домашних хозяйств | 15 506,8 | 17 319,5 | 17 832,9 | 17 152,7 | 67 811,9 | 
| государственных организаций | 4 749,7 | 4 773,6 | 4 816,0 | 5 002,0 | 19 341,3 | 
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 233,3 | 227,0 | 244,2 | 308,4 | 1 012,9 | 
| валовое накопление | 7 230,6 | 8 112,3 | 9 794,1 | 11 607,3 | 36 744,3 | 
| валовое накопление основного капитала | 7 289,2 | 7 696,4 | 7 784,7 | 11 285,0 | 34 055,3 | 
| изменение запасов материальных оборотных средств | -58,6 | 415,9 | 2 009,4 | 322,3 | 2 689,0 | 
| чистый экспорт | 269,6 | -1 197,9 | 519,7 | -1 208,5 | -1 617,1 | 
| экспорт | 19 713,3 | 20 895,2 | 23 412,6 | 22 992,1 | 87 013,2 | 
| импорт | 19 443,7 | 22 093,1 | 22 892,9 | 24 200,6 | 88 630,3 | 
| статистическое расхождение | 537,2 | 518,2 | 48,3 | -308,0 | 795,7 | 
 РЕАЛЬНЫЙ ВВП
	 (в среднегодовых ценах 2018 года,
	 в % к соответствующему периоду предыдущего года)
| 
 | 2019 *) | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
| Валовой внутренний продукт | 101,4 | 100,6 | 101,6 | 102,1 | 101,4 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| расходы на конечное потребление | 104,4 | 104,9 | 104,1 | 102,7 | 104,0 | 
| домашних хозяйств | 105,9 | 106,3 | 105,1 | 103,5 | 105,1 | 
| государственных организаций | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,8 | 99,8 | 
| валовое накопление | 102,0 | 107,8 | 105,9 | 110,7 | 107,0 | 
| валовое накопление основного капитала | 104,0 | 105,1 | 103,0 | 110,6 | 106,2 | 
| изменение запасов материальных оборотных средств**) | - | - | - | - | - | 
| чистый экспорт**) | - | - | - | - | - | 
| экспорт | 97,5 | 96,4 | 104,9 | 104,7 | 101,0 | 
| импорт | 99,9 | 102,4 | 109,1 | 108,4 | 105,1 | 
 *) Данные пересчитаны в связи с окончательными расчетами ВВП за 2019 год и с изменениями Платежного баланса от 18.09.2020 г.
 **)В случае, когда величина физического объема показателя в двух сопоставимых периодах имеет разные знаки, либо отрицательная, индекс физического объема является иррациональной величиной и в таблице не отражается.
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



