ВВП
методом использования доходов
(в текущих ценах, млн. руб.)
|
2026 |
|||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
год |
|
| Валовой внутренний продукт | 70 442,1 | ||||
| в том числе: | |||||
| расходы на конечное потребление | 54 299,4 | ||||
| домашних хозяйств | 41 008,8 | ||||
| государственных организаций | 12 813,5 | ||||
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 477,1 | ||||
| валовое накопление | 13 373,3 | ||||
| валовое накопление основного капитала | 13 963,2 | ||||
| изменение запасов материальных оборотных средств | -589,9 | ||||
| чистый экспорт товаров и услуг | -644,7 | ||||
| экспорт товаров и услуг | 38 198,9 | ||||
| импорт товаров и услуг | 38 843,6 | ||||
| статистическое расхождение | 3 414,1 | ||||
ВВП
методом использования доходов
(в среднегодовых ценах 2022 года, млн. руб.)
|
2026 |
|||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
| Валовой внутренний продукт | 48 304,5 | ||||
| в том числе: | |||||
|
расходы на конечное потребление |
40 860,6 | ||||
|
домашних хозяйств |
32 645,1 | ||||
|
государственных организаций |
7 938,4 | ||||
|
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства |
277,1 | ||||
|
валовое накопление |
10 377,8 | ||||
| валовое накопление основного капитала | 10 840,7 | ||||
| изменение запасов материальных оборотных средств | -462,9 | ||||
| чистый экспорт товаров и услуг | -608,3 | ||||
| экспорт товаров и услуг | 33 211,1 | ||||
| импорт товаров и услуг | 33 819,4 | ||||
| статистическое расхождение | -2 325,6 | ||||
ВВП
методом использования доходов
(в среднегодовых ценах 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
|
2026 |
||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | |
| Валовой внутренний продукт | 99,8 | ||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| расходы на конечное потребление | 104,5 | ||||
| домашних хозяйств | 106,0 | ||||
| государственных организаций | 99,2 | ||||
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 95,6 | ||||
| валовое накопление | 90,4 | ||||
| валовое накопление основного капитала | 96,2 | ||||
| изменение запасов материальных оборотных средств *) | - | - | - | - | - |
| чистый экспорт товаров и услуг*) | - | - | - | - | - |
| экспорт товаров и услуг | 101,0 | ||||
| импорт товаров и услуг | 103,6 | ||||
*) В случае, когда величина физического объема показателя в двух сопоставимых периодах имеет разные знаки либо отрицательная, индекс физического объема является иррациональной величиной и в таблице не отражается.

