 
    | 
 | Описание единицы | 2014* | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Национальные счета | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ВВП в текущих ценах, рассчитанный производственным методом | 
  | 166 702,1 | 191 256,8 | 226 355,6 | 221 478,2 | 
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | млрд. рублей | 4 601,4 | 5 324,5 | 31 986,2 | 16 935,4 | 
| Горнодобывающая промышленность | млрд. рублей | 1 507,5 | 1 560,3 | 1 391,4 | 1 010,4 | 
| Обрабатывающая промышленность | млрд. рублей | 39 588,2 | 42 948,8 | 45 150,2 | 42 234,7 | 
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | млрд. рублей | 5 575,2 | 4 702,7 | 4 947,1 | 5 279,8 | 
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млрд. рублей | 1 465,8 | 1 541,0 | 1 485,6 | 1 315,5 | 
| Строительство | млрд. рублей | 14 820,3 | 21 246,0 | 21 268,8 | 26 042,5 | 
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | млрд. рублей | 19 869,6 | 22 881,4 | 26 357,1 | 28 946,7 | 
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | млрд. рублей | 10 960,6 | 11 969,2 | 12 884,2 | 10 076,4 | 
| Услуги по временному проживанию и питанию | млрд. рублей | 1 751,0 | 1 840,1 | 1 869,5 | 1 887,1 | 
| Информация и связь | млрд. рублей | 5 463,0 | 6 349,8 | 6 596,6 | 7 238,1 | 
| Финансовая и страховая деятельность | млрд. рублей | 5 762,4 | 6 683,3 | 7 115,5 | 6 468,0 | 
| Операции с недвижимым имуществом | млрд. рублей | 8 165,8 | 9 808,9 | 10 353,5 | 10 542,9 | 
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | млрд. рублей | 3 822,7 | 5 035,8 | 5 322,1 | 6 311,4 | 
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | млрд. рублей | 1 882,2 | 2 511,0 | 2 583,3 | 2 259,7 | 
| Государственное управление | млрд. рублей | 6 016,1 | 6 422,4 | 6 877,9 | 7 850,6 | 
| Образование | млрд. рублей | 7 226,4 | 9 477,2 | 6 391,3 | 9 528,0 | 
| Здравоохранение и социальные услуги | млрд. рублей | 5 120,2 | 6 178,3 | 6 426,2 | 7 096,6 | 
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | млрд. рублей | 1 604,8 | 1 676,5 | 1 668,7 | 1 999,1 | 
| Предоставление прочих видов услуг | млрд. рублей | 1 078,4 | 1 183,3 | 1 177,8 | 1 293,5 | 
| Чистые налоги на продукты | млрд. рублей | 20 420,5 | 21 916,3 | 24 502,6 | 27 161,8 | 
| ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 39 715,2 | 43 364,8 | 45 698,6 | 39 964,3 | 
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 474,7 | 2 121,9 | 7 725,6 | 1 985,1 | 
| Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 397,5 | 641,4 | 767,5 | 638,4 | 
| Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 8 972,1 | 10 131,7 | 10 208,1 | 10 061,3 | 
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 448,3 | 1 048,4 | 954,6 | 1 314,4 | 
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 290,0 | 193,2 | 184,9 | 273,9 | 
| Строительство | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 2 676,7 | 3 763,0 | 3 909,1 | 4 524,7 | 
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 6 770,0 | 6 102,3 | 5 609,9 | 4 699,8 | 
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 2 135,1 | 2 190,9 | 2 260,7 | 2 227,1 | 
| Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 418,5 | 532,0 | 496,6 | 462,4 | 
| Информация и связь | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 374,5 | 1 622,1 | 1 323,7 | 1 527,3 | 
| Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 896,7 | 1 835,1 | 1 703,2 | 1 677,0 | 
| Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 494,5 | 1 732,4 | 1 528,8 | 1 523,6 | 
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 778,9 | 793,1 | 797,0 | 752,6 | 
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 240,3 | 244,7 | 249,4 | 251,8 | 
| Государственное управление | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 277,5 | 1 259,5 | 1 175,4 | 1 143,7 | 
| Образование | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 194,4 | 1 147,4 | 1 139,5 | 1 155,1 | 
| Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 1 040,1 | 1 021,3 | 1 007,2 | 1 026,7 | 
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 470,6 | 506,6 | 486,2 | 560,2 | 
| Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 163,2 | 172,7 | 164,5 | 168,0 | 
| Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2009 г., млрд. рублей | 5 201,6 | 6 305,1 | 4 006,7 | 3 991,2 | 
| ВВП в постоянных ценах, рассчитанный производственным методом | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 184 118,3 | 197 521,6 | 216 261,6 | 207 891,2 | 
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 7 542,5 | 10 012,2 | 28 579,8 | 12 713,0 | 
| Горнодобывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 1 375,7 | 1 525,6 | 1 460,8 | 1 107,5 | 
| Обрабатывающая промышленность | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 40 955,8 | 44 206,8 | 44 601,5 | 40 157,8 | 
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 5 823,0 | 4 286,0 | 3 868,1 | 6 527,7 | 
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 1 458,1 | 1 403,2 | 1 553,1 | 1 393,5 | 
| Строительство | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 15 753,0 | 21 030,0 | 20 241,8 | 26 352,8 | 
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 22 608,4 | 23 049,7 | 24 908,7 | 27 488,0 | 
| Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 10 992,1 | 11 629,5 | 11 715,9 | 11 552,9 | 
| Услуги по временному проживанию и питанию | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 1 983,3 | 1 817,2 | 1 746,1 | 1 801,1 | 
| Информация и связь | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 6 167,0 | 6 621,7 | 6 264,8 | 6 594,0 | 
| Финансовая и страховая деятельность | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 6 489,8 | 6 499,3 | 6 526,0 | 6 514,1 | 
| Операции с недвижимым имуществом | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 9 162,9 | 10 171,4 | 9 766,7 | 9 770,1 | 
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 5 084,3 | 4 999,4 | 5 341,3 | 5 067,0 | 
| Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 2 340,2 | 2 349,8 | 2 277,6 | 2 268,6 | 
| Государственное управление | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 6 763,3 | 6 738,4 | 6 805,8 | 6 859,5 | 
| Образование | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 8 236,6 | 8 167,3 | 8 061,7 | 8 157,3 | 
| Здравоохранение и социальные услуги | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 6 113,5 | 6 185,4 | 6 240,1 | 6 282,3 | 
| Творчество, спорт, развлечения и отдых | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 1 735,2 | 1 695,8 | 1 725,9 | 1 792,2 | 
| Предоставление прочих видов услуг | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 1 137,4 | 1 185,5 | 1 142,8 | 1 267,3 | 
| Чистые налоги на продукты | в среднегодовых ценах 2014 г., млрд. рублей | 22 396,2 | 23 947,4 | 23 433,1 | 24 224,5 | 
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.



