СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ПО ОБЛАСТЯМ
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
2025 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
2017 год |
2016 год |
2015 год |
2014 год |
2013 год |
2012 год |
2011 год |
2010 год |
2009 год |
за январь | за январь | за январь | за январь | за январь | за январь | за январь | за январь | |||||||||
за февраль | за февраль | за февраль | за февраль | за февраль | за февраль | за февраль | за февраль | |||||||||
за март | за март | за март | за март | за март | за март | за март | ||||||||||
за апрель | за апрель | за апрель | за апрель | за апрель | за апрель | за апрель | ||||||||||
за май | за май | за май | за май | за май | за май | за май | ||||||||||
за июнь | за июнь | за июнь | за июнь | за июнь | за июнь | |||||||||||
за июль | за июль | за июль | за июль | за июль | за июль | |||||||||||
за август | за август | за август | за август | за август | за август | за август | за август | |||||||||
за сентябрь | за сентябрь | за сентябрь | за сентябрь | за сентябрь | за сентябрь | за сентябрь | ||||||||||
за октябрь | за октябрь | за октябрь | за октябрь | за октябрь | за октябрь | за октябрь | ||||||||||
за ноябрь | за ноябрь | за ноябрь | за ноябрь | за ноябрь | за ноябрь | за ноябрь | ||||||||||
за декабрь | за декабрь | за декабрь | за декабрь | за декабрь | за декабрь | за декабрь | за декабрь* |
* Данные приведены в масштабе цен, действующем до 01.07.2016 (без учета деноминации)
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.